[D Mini 1] [D Medi 1] [D Maksi 1] [E Mini 1] [E Medi 1] [E Maksi 1] [D Maksi 2] [D Medi 2] [D Mini 2] [E Maksi 2] [E Medi 2] [E Mini 2] [D Mini 3] [D Medi 3] [D Maksi 3] [E Mini 3] [E Medi 3] [E Maksi 3] [F Mini 3] [F Medi 3] [F Maksi 3]
D agilityrata, mini 1, tuomari Virtanen Anders, koirakoita 9, ihanneaika 48,00 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | shelam | Vilma | Peltsun Alram-Baby Face | Noora Uotila | PAGT | 42,31 | -5,69 | 0 | -5,69 | SERT | |
| 2 | x-rotu | Dumbo | Dumbo | Liisa Berg | SJRT | 47,00 | -1,00 | 0 | -1,00 | ||
| 3 | lanhee | Pultti | Kalandor Cindys Miner | Hanna Tuominen | TAMSK | 41,92 | -6,08 | 5 | 5 | ||
| 4 | käävil | Totte | Canmoy´s Give Me A Hug | Kirsi Lindström | TSAU | 54,55 | 6,55 | 5 | 11,55 | ||
| 5 | käävil | Foxi | Villa Fantasian Focus | Päivi Karilaakso | TAMSK | 58,13 | 10,13 | 5 | 15,13 | ||
| 6 | x-rotu | Polo | Polo | Linda Rantala | NPKH | 53,82 | 5,82 | 10 | 15,82 | ||
| 7 | bichav | Laku | Kuusivirta Isac | Taina Saha | TAMSK | 102,45 | 54,45 | 5 | 59,45 | ||
| shelam | Hilla | Golden Rose Indian Girl | Pia Rukajärvi | LEVEK | HYL | ||||||
| parson | Maisa | Miselin Manuela Mendez | Toni Lahdensivu | TAMSK | HYL | ||||||
| lunnik | Gry | Anarchos Piprane Diva | Jenni Kaipainen | TAMSK | POIS | ||||||
| jackru | Tytti | Zapparal's Pippa Funnell | Jaana Larimo | TAKUT | POIS | ||||||
| kääpin | Oola | Miniatyyri Sirkus Gicella | Niina Leppämäki | KSKK | POIS |
D agilityrata, medi 1, tuomari Virtanen Anders, koirakoita 7, ihanneaika 48 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kääsna | Torsti | Svart Fan Cousteau | Elina Honko | WECA | 49,63 | 1,63 | 0 | 1,63 | ||
| 2 | cocspa | Veeti | Flyers Zim Bean | Milla Kaario | NPKH | 44,31 | -3,69 | 5 | 5 | ||
| 3 | novnou | Rooa | Hämäjärven Are You Ready | Mari Kattainen | TAMSK | 45,25 | -2,75 | 10 | 10 | ||
| 4 | shelam | Deni | Bumtsi Bum Doris Day | Merja Kääriäinen | NPKH | 46,47 | -1,53 | 10 | 10 | ||
| espves | Peppi | Zorrazo Murcia | Tanja Auvinen | TAKUT | HYL | ||||||
| bedlin | Beta | Meripihkan One More Time | Siru Remes | TAMSK | HYL | ||||||
| shelam | Gabby | Funnytail Golden Cap | Jenny Heiskanen | TAKUT | HYL |
D agilityrata, maksi 1, tuomari Virtanen Anders, koirakoita 18, ihanneaika 48 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | auspai | Milli | Hazelmoor Qeiju | Minna Saros | TAMSK | 46,45 | -1,55 | 0 | -1,55 | ||
| 2 | borcol | Punssi | Cinzano | Tuulia Liuhto | HAU | 36,94 | -11,06 | 5 | 5 | ||
| 3 | belpat | Remo | Ar'tfulfox's Heartbreaker | Maija Rajala | TAKUT | 41,53 | -6,47 | 5 | 5 | ||
| 4 | dalmat | Netta | Gracilis Hippie Girl | Peppi Viitaharju | TAMSK | 42,07 | -5,93 | 5 | 5 | ||
| 5 | porves | Stella | Drömtorpet's Arwyn Af Aquarius | Hannele Kettunen | E-HKK | 48,20 | 0,20 | 5 | 5,20 | ||
| 6 | espves | Cara | Leoncicakec De Ubrique | Lauri Himanka | ATT | 34,79 | -13,21 | 15 | 15 | ||
| 7 | rhokoi | Peppi | Tarujen Purendi | Kaisa Kosonen | TAMSK | 45,96 | -2,04 | 15 | 15 | ||
| 8 | auspai | Tessa | Hazelmoor Honest Hettie | Eeva-Maria Tervo | NPKH | 45,28 | -2,72 | 20 | 20 | ||
| 9 | borcol | Lola | Sykerön Nefrodite | Marja Mäkelä | LEVEK | 45,58 | -2,42 | 20 | 20 | ||
| auskel | Kiusa | Snapper | Seppo Väisänen | KOTKA | HYL | ||||||
| beauce | Vinski | Punasukan Vinski | Minna Koskinen | TSAU | HYL | ||||||
| lyhcol | Elmo | Koiruuksien Jätkä On Eläin | Anne Linsuri | TSAU | HYL | ||||||
| dalmat | Nelli | Interspot Athleticgirl | Henna Kettunen | LEVEK | HYL | ||||||
| borcol | Liinu | Starsky Makes The List | Janika Karenmaa | RAUMA | HYL | ||||||
| auskel | Yello | Kelmi Hervoton Hepuli | Rina Pirhonen | YLÖKK | HYL | ||||||
| borcol | Pingu | Tending Rogue | Saara Antila | WALAT | HYL | ||||||
| isovil | Ossi | Sir Ascot's Stunning Onyx | Maarit Ala-Mettälä | TSAU | HYL | ||||||
| novnou | Vicksi | Hingstbackes Red-Viktoria | Merja Myllymaa | YLÖKK | HYL | ||||||
| lyhcol | Lyyli | Utopian Santa Lucia | Sari Torkkeli | NPKH | POIS | ||||||
| lyhcol | Väinö | Helga Neitin Väinämöinen | Marianne Kukkasniemi | OSKK | POIS | ||||||
| sakpai | Mursu | Memorix Utzo | Anna-Stina Venäläinen | KKK | POIS | ||||||
| x-rotu | Miina | Miina | Kirsi Vuorenmaa | KANSK | POIS |
E agilityrata, mini 1, tuomari Virtanen Anders, koirakoita 10, ihanneaika 51 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | x-rotu | Dumbo | Dumbo | Liisa Berg | SJRT | 50,37 | -0,63 | 0 | -0,63 | ||
| 2 | bichav | Laku | Kuusivirta Isac | Taina Saha | TAMSK | 50,78 | -0,22 | 0 | -0,22 | ||
| 3 | lanhee | Pultti | Kalandor Cindys Miner | Hanna Tuominen | TAMSK | 42,64 | -8,36 | 10 | 10 | ||
| 4 | käävil | Totte | Canmoy´s Give Me A Hug | Kirsi Lindström | TSAU | 70,28 | 19,28 | 0 | 19,28 | ||
| x-rotu | Polo | Polo | Linda Rantala | NPKH | HYL | ||||||
| shelam | Hilla | Golden Rose Indian Girl | Pia Rukajärvi | LEVEK | HYL | ||||||
| käävil | Foxi | Villa Fantasian Focus | Päivi Karilaakso | TAMSK | HYL | ||||||
| jackru | Tytti | Zapparal's Pippa Funnell | Jaana Larimo | TAKUT | HYL | ||||||
| kääpin | Oola | Miniatyyri Sirkus Gicella | Niina Leppämäki | KSKK | HYL | ||||||
| parson | Maisa | Miselin Manuela Mendez | Toni Lahdensivu | TAMSK | HYL | ||||||
| lunnik | Gry | Anarchos Piprane Diva | Jenni Kaipainen | TAMSK | POIS |
E agilityrata, medi 1, tuomari Virtanen Anders, koirakoita 6, ihanneaika 51 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | shelam | Gabby | Funnytail Golden Cap | Jenny Heiskanen | TAKUT | 37,16 | -13,84 | 5 | 5 | ||
| 2 | espves | Peppi | Zorrazo Murcia | Tanja Auvinen | TAKUT | 38,15 | -12,85 | 5 | 5 | ||
| 3 | novnou | Rooa | Hämäjärven Are You Ready | Mari Kattainen | TAMSK | 49,21 | -1,79 | 5 | 5 | ||
| 4 | bedlin | Beta | Meripihkan One More Time | Siru Remes | TAMSK | 60,99 | 9,99 | 0 | 9,99 | ||
| 5 | shelam | Deni | Bumtsi Bum Doris Day | Merja Kääriäinen | NPKH | 47,77 | -3,23 | 15 | 15 | ||
| kääsna | Torsti | Svart Fan Cousteau | Elina Honko | WECA | HYL | ||||||
| kääsna | Rolle | Black Drop Gb Genesis | Sari Mättö | TAMSK | POIS |
E agilityrata, maksi 1, tuomari Virtanen Anders, koirakoita 19, ihanneaika 51 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borcol | Punssi | Cinzano | Tuulia Liuhto | HAU | 35,21 | -15,79 | 0 | -15,79 | ||
| 2 | espves | Cara | Leoncicakec De Ubrique | Lauri Himanka | ATT | 34,93 | -16,07 | 5 | 5 | ||
| 3 | novnou | Vicksi | Hingstbackes Red-Viktoria | Merja Myllymaa | YLÖKK | 45,59 | -5,41 | 5 | 5 | ||
| 4 | dalmat | Netta | Gracilis Hippie Girl | Peppi Viitaharju | TAMSK | 47,22 | -3,78 | 10 | 10 | ||
| 5 | rhokoi | Peppi | Tarujen Purendi | Kaisa Kosonen | TAMSK | 50,05 | -0,95 | 10 | 10 | ||
| 6 | borcol | Lola | Sykerön Nefrodite | Marja Mäkelä | LEVEK | 44,77 | -6,23 | 15 | 15 | ||
| 7 | auskel | Yello | Kelmi Hervoton Hepuli | Rina Pirhonen | YLÖKK | 46,00 | -5,00 | 15 | 15 | ||
| 8 | dalmat | Nelli | Interspot Athleticgirl | Henna Kettunen | LEVEK | 52,99 | 1,99 | 15 | 16,99 | ||
| 9 | auspai | Tessa | Hazelmoor Honest Hettie | Eeva-Maria Tervo | NPKH | 44,50 | -6,50 | 20 | 20 | ||
| auskel | Kiusa | Snapper | Seppo Väisänen | KOTKA | HYL | ||||||
| beauce | Vinski | Punasukan Vinski | Minna Koskinen | TSAU | HYL | ||||||
| lyhcol | Elmo | Koiruuksien Jätkä On Eläin | Anne Linsuri | TSAU | HYL | ||||||
| isovil | Rilla | Joiner`s Quality Yemeri Yolanda | Sanna Virtanen | HAU | HYL | ||||||
| borcol | Liinu | Starsky Makes The List | Janika Karenmaa | RAUMA | HYL | ||||||
| borcol | Pingu | Tending Rogue | Saara Antila | WALAT | HYL | ||||||
| belpat | Remo | Ar'tfulfox's Heartbreaker | Maija Rajala | TAKUT | HYL | ||||||
| isovil | Ossi | Sir Ascot's Stunning Onyx | Maarit Ala-Mettälä | TSAU | HYL | ||||||
| porves | Stella | Drömtorpet's Arwyn Af Aquarius | Hannele Kettunen | E-HKK | HYL | ||||||
| auspai | Milli | Hazelmoor Qeiju | Minna Saros | TAMSK | KESK | ||||||
| lyhcol | Lyyli | Utopian Santa Lucia | Sari Torkkeli | NPKH | POIS | ||||||
| lyhcol | Väinö | Helga Neitin Väinämöinen | Marianne Kukkasniemi | OSKK | POIS | ||||||
| sakpai | Mursu | Memorix Utzo | Anna-Stina Venäläinen | KKK | POIS | ||||||
| x-rotu | Miina | Miina | Kirsi Vuorenmaa | KANSK | POIS |
D agilityrata, maksi 2, tuomari Virtanen Anders, koirakoita 15, ihanneaika 52,00 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lappor | Kuksa | Tooma | Katja Virtanen | LÄGI | 54,33 | 2,33 | 0 | 2,33 | ||
| 2 | borcol | Nasu | Eventually Eowyn | Matleena Kallio | TAMSK | 38,19 | -13,81 | 5 | 5 | ||
| 3 | novnou | Fanny | Trindy's Rock Angel | Noora Suntio | TAMSK | 47,36 | -4,64 | 5 | 5 | ||
| 4 | x-rotu | Lurppa | Lurppa | Marja Mäkelä | LEVEK | 50,66 | -1,34 | 5 | 5 | ||
| 5 | novnou | Eppu | Small Fetcher Famous Flavio | Aino Luosa | TAMSK | 50,92 | -1,08 | 5 | 5 | ||
| 6 | lyhcol | Kaisa | Allegory Gloriana | Anna Wiksten | TSAU | 53,56 | 1,56 | 5 | 6,56 | ||
| 7 | borcol | Fliz | Somollis Shannon | Anne Ristiniemi | TSAU | 40,68 | -11,32 | 10 | 10 | ||
| 8 | belpag | Rico | Willow Creek Morton | Karoliina Lepistö | RAUMA | 49,82 | -2,18 | 10 | 10 | ||
| 9 | borcol | Ada | Eventually Galadriel | Johanna Nyrhilä | TAMSK | 57,58 | 5,58 | 5 | 10,58 | ||
| 10 | sakpai | Era | Kuohun No Shame | Jaana Kanniainen | NPKH | 60,80 | 8,80 | 25 | 33,80 | ||
| bokser | Bella | Ma Baker's Xseption | Lauri Honkajuuri | JANKK | HYL | ||||||
| auspai | Junnu | Aussian Mc Cruiser | Johanna Vesanto | LEVEK | HYL | ||||||
| porves | Enska | Silanterin Mekro Escaldo | Tiina-Maria Viitanen | YLÖKK | HYL | ||||||
| x-rotu | Jesper | Jesper | Janika Karenmaa | RAUMA | HYL | ||||||
| auskel | Kaapo | Nallikallion Arosusi | Karoliina Tuori | WECA | HYL | ||||||
| lyhcol | Muska | Futuremakers Gin Fizz | Aki Vuorentausta | NPKH | POIS |
D agilityrata, medi 2, tuomari Virtanen Anders, koirakoita 6, ihanneaika 53,00 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | espves | Ziki | Caraydan Chile De Agua | Terhi Hakala | RAUMA | 35,96 | -17,04 | 5 | 5 | ||
| 2 | shelam | Honey | Goldenhoney | Johanna Tammela | TAMSK | 59,64 | 6,64 | 0 | 6,64 | ||
| 3 | manter | Merckx | Fanatic's Excellency | Toni Lahdensivu | TAMSK | 48,26 | -4,74 | 10 | 10 | ||
| kesvil | Simo | Villa Fantasian Zirtoni | Lea Heikkilä | TAMSK | HYL | ||||||
| boster | Iikkoo | Miniblack's Hot Topic | Anu Rinta-Halkola | KAUHA | HYL | ||||||
| espves | Myrtti | Concurrido Feria | Sanna Kumpu | LAUKA | HYL | ||||||
| kääsna | Rolle | Black Drop Gb Genesis | Sari Mättö | TAMSK | POIS | ||||||
| kkette | Minttu | Rockfox´s After Eight | Anu Partanen | TAMSK | POIS |
D agilityrata, mini 2, tuomari Virtanen Anders, koirakoita 10, ihanneaika 53,00 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | wecoca | Jorma | Sargitin Elegant Winner | Katri Hietala | TAMSK | 44,94 | -8,06 | 5 | 5 | ||
| 2 | shelam | Taika | Golden Rose Lady In Black | Minna Valkealahti | TAMSK | 54,95 | 1,95 | 5 | 6,95 | ||
| 3 | kääpin | Figo | Crazy Cowboy's Van Halen | Karoliina Tuori | WECA | 54,63 | 1,63 | 10 | 11,63 | ||
| x-rotu | Java | Java | Tanja Malmberg | TAMSK | HYL | ||||||
| x-rotu | Hilma | Hilma | Hanna Tuominen | TAMSK | HYL | ||||||
| jackru | Sira | Garamond's Zelda | Miia Kortesluoma | KANSK | HYL | ||||||
| toyvil | Hevi | Miniwin's Rock'n Roll | Päivi Karilaakso | TAMSK | HYL | ||||||
| jackru | Wappu | Mighty Mischiefer Mayday | Marja Hihnala | TAMSK | HYL | ||||||
| parson | Blondi | Starrose Ready To Dance | Laura Ekman | YLÖKK | HYL | ||||||
| parson | Minni | Tairngire Fionnuala | Ursula Korhonen | TAMSK | HYL | ||||||
| kääsna | Lilli | Eisern Gloria | Laura Plihtari | YLÖKK | POIS |
E agilityrata, maksi 2, tuomari Virtanen Anders, koirakoita 16, ihanneaika 46 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | porves | Enska | Silanterin Mekro Escaldo | Tiina-Maria Viitanen | YLÖKK | 36,01 | -9,99 | 0 | -9,99 | SERT | |
| 2 | borcol | Nasu | Eventually Eowyn | Matleena Kallio | TAMSK | 36,24 | -9,76 | 0 | -9,76 | LUVA | |
| 3 | borcol | Fliz | Somollis Shannon | Anne Ristiniemi | TSAU | 38,42 | -7,58 | 0 | -7,58 | SERT | |
| 4 | belpag | Rico | Willow Creek Morton | Karoliina Lepistö | RAUMA | 39,74 | -6,26 | 5 | 5 | ||
| 5 | x-rotu | Lurppa | Lurppa | Marja Mäkelä | LEVEK | 42,78 | -3,22 | 5 | 5 | ||
| 6 | lyhcol | Kaisa | Allegory Gloriana | Anna Wiksten | TSAU | 45,75 | -0,25 | 5 | 5 | ||
| 7 | x-rotu | Jesper | Jesper | Janika Karenmaa | RAUMA | 49,74 | 3,74 | 5 | 8,74 | ||
| 8 | auskel | Kaapo | Nallikallion Arosusi | Karoliina Tuori | WECA | 42,19 | -3,81 | 10 | 10 | ||
| 9 | borcol | Ada | Eventually Galadriel | Johanna Nyrhilä | TAMSK | 43,08 | -2,92 | 10 | 10 | ||
| 10 | lappor | Kuksa | Tooma | Katja Virtanen | LÄGI | 57,70 | 11,70 | 0 | 11,70 | ||
| 11 | auspai | Laki | Glenhouse´s Goody-Goody | Jari Salmela | TAKUT | 36,74 | -9,26 | 20 | 20 | ||
| 12 | sakpai | Era | Kuohun No Shame | Jaana Kanniainen | NPKH | 42,77 | -3,23 | 20 | 20 | ||
| bokser | Bella | Ma Baker's Xseption | Lauri Honkajuuri | JANKK | HYL | ||||||
| auspai | Junnu | Aussian Mc Cruiser | Johanna Vesanto | LEVEK | HYL | ||||||
| novnou | Eppu | Small Fetcher Famous Flavio | Aino Luosa | TAMSK | HYL | ||||||
| novnou | Fanny | Trindy's Rock Angel | Noora Suntio | TAMSK | HYL | ||||||
| lyhcol | Muska | Futuremakers Gin Fizz | Aki Vuorentausta | NPKH | POIS |
E agilityrata, medi 2, tuomari Virtanen Anders, koirakoita 7, ihanneaika 47 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | espves | Myrtti | Concurrido Feria | Sanna Kumpu | LAUKA | 39,23 | -7,77 | 0 | -7,77 | LUVA | |
| 2 | cocspa | Muska | Elmers Goldmine Proud Nanette | Sirpa Kivimäki | TAMSK | 55,77 | 8,77 | 0 | 8,77 | ||
| 3 | manter | Merckx | Fanatic's Excellency | Toni Lahdensivu | TAMSK | 34,70 | -12,30 | 10 | 10 | ||
| 4 | shelam | Honey | Goldenhoney | Johanna Tammela | TAMSK | 57,27 | 10,27 | 0 | 10,27 | ||
| kesvil | Simo | Villa Fantasian Zirtoni | Lea Heikkilä | TAMSK | HYL | ||||||
| boster | Iikkoo | Miniblack's Hot Topic | Anu Rinta-Halkola | KAUHA | HYL | ||||||
| espves | Ziki | Caraydan Chile De Agua | Terhi Hakala | RAUMA | HYL | ||||||
| kkette | Minttu | Rockfox´s After Eight | Anu Partanen | TAMSK | POIS |
E agilityrata, mini 2, tuomari Virtanen Anders, koirakoita 10, ihanneaika 47 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | shelam | Vilma | Peltsun Alram-Baby Face | Noora Uotila | PAGT | 39,99 | -7,01 | 0 | -7,01 | ||
| 2 | shelam | Taika | Golden Rose Lady In Black | Minna Valkealahti | TAMSK | 40,49 | -6,51 | 0 | -6,51 | SERT | |
| 3 | jackru | Sira | Garamond's Zelda | Miia Kortesluoma | KANSK | 43,05 | -3,95 | 0 | -3,95 | ||
| 4 | toyvil | Hevi | Miniwin's Rock'n Roll | Päivi Karilaakso | TAMSK | 47,33 | 0,33 | 0 | 0,33 | ||
| 5 | parson | Minni | Tairngire Fionnuala | Ursula Korhonen | TAMSK | 40,92 | -6,09 | 5 | 5 | ||
| 6 | x-rotu | Java | Java | Tanja Malmberg | TAMSK | 42,59 | -4,41 | 5 | 5 | ||
| 7 | parson | Blondi | Starrose Ready To Dance | Laura Ekman | YLÖKK | 42,64 | -4,36 | 10 | 10 | ||
| 8 | jackru | Wappu | Mighty Mischiefer Mayday | Marja Hihnala | TAMSK | 44,53 | -2,47 | 10 | 10 | ||
| 9 | kääpin | Figo | Crazy Cowboy's Van Halen | Karoliina Tuori | WECA | 41,48 | -5,52 | 15 | 15 | ||
| wecoca | Jorma | Sargitin Elegant Winner | Katri Hietala | TAMSK | HYL | ||||||
| kääsna | Lilli | Eisern Gloria | Laura Plihtari | YLÖKK | POIS |
D agilityrata, mini 3, tuomari Virtanen Anders, koirakoita 26, ihanneaika 47,00 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borter | Liina | Helinä | Sini Kaukinen | LEVEK | 40,01 | -6,99 | 0 | -6,99 | ||
| 2 | käävil | Miska | Kiribbo's Candy Man | Juha Kujala | TSAU | 40,37 | -6,63 | 0 | -6,63 | ||
| 3 | käävil | Mortti | Saguera Midnight Kiss | Maarit Ala-Mettälä | TSAU | 40,52 | -6,48 | 0 | -6,48 | ||
| 4 | käävil | Aelia | Trucker's Ultima Thule | Tiina Viitanen | TAMSK | 43,35 | -3,65 | 0 | -3,65 | ||
| 5 | parson | Kleni | Jackville Glenny | Ville Pirisjoki | YLÖKK | 35,16 | -11,84 | 5 | 5 | ||
| 6 | amecoc | Kaisa | Little Life Eternal Rose | Henna Elonen | TAMSK | 41,73 | -5,27 | 5 | 5 | ||
| 7 | schipp | Tuittu | Diki-Diki Hania | Anu Rantanen | TAMSK | 43,33 | -3,67 | 5 | 5 | ||
| 8 | kääsna | Armi | Black Drop Eos Eosen | Maija-Kaisa Ojala | PAGT | 43,37 | -3,63 | 5 | 5 | ||
| 9 | jackru | Luna | Tricksy Rogue's Cosmic Cinnamon | Maria Salonen | TAMSK | 41,88 | -5,12 | 10 | 10 | ||
| 10 | cocspa | Lotta | Rassel´s Just For Me | Sanna Pohja | PAGT | 43,99 | -3,01 | 20 | 20 | ||
| 11 | vlyter | Nessi | Maryglen Maverick | Marjo Oinas | TAMSK | 55,30 | 8,30 | 25 | 33,30 | ||
| käävil | Bali | Trucker`s Wicked Bitch | Johanna Kulmala | TSAU | HYL | ||||||
| amecoc | Stella | Goloworez Risky Business | Marjo Saares | PORSK | HYL | ||||||
| cavspa | Minni | Babbler's Mc Woodoo | Päivi Kärkkäinen | TAMSK | HYL | ||||||
| amecoc | Hugo | Little Life Hot Colours | Outi Heikkinen | TAMSK | HYL | ||||||
| käävil | Aksu | Kirsikkapuun Allways On Fire | Juha Kujala | TSAU | HYL | ||||||
| lägpys | Ansa | Cimillan Kajsa Karamelli | Eva-Lisa Hillosalo | LEVEK | HYL | ||||||
| chihup | Ilja | Ilja | Johanna Romppanen | TAMSK | HYL | ||||||
| x-rotu | Mooses | Mooses | Terhi Tuohimetsä-V | LÄGI | HYL | ||||||
| käävil | Urho | April Fool´s Nurin Kurin | Kirsi Lindström | TSAU | HYL | ||||||
| käävil | Rico | Apolet Grey Frederik | Soile Huttunen | JAU | HYL | ||||||
| shelam | Fula | Foxitar Discourho | Tarja Haapanen | RAUMA | HYL | ||||||
| toyvil | Bella | Eugenois Bella Dölce Vita | Kirsi Lindström | TSAU | HYL | ||||||
| käävil | Timi | Timothy | Päivi Karilaakso | TAMSK | HYL | ||||||
| schipp | Kipinä | Taikurin Velivoittamton | Sari Koro | VIRTA | HYL | ||||||
| borter | Nella | Karimäen Dream | Laura Mäkinen | TAMSK | HYL | ||||||
| toyvil | Greta | Pudelpower`s Big Fighter | Rigmor Jansson | ÅBSK | POIS |
D agilityrata, medi 3, tuomari Virtanen Anders, koirakoita 17, ihanneaika 47,00 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | shelam | Hemuli | Satulinnan Hemuli | Mikko Hakala | RAUMA | 38,42 | -8,58 | 0 | -8,58 | ||
| 2 | koohon | Kiia | Of Aura Mar-Lee Elegia Charisma | Marja Salomaa | ATT | 39,32 | -7,68 | 0 | -7,68 | ||
| 3 | tarupi | Rocky | Yacatis Joy Of Hearts | Päivikki Kähönen | TAMSK | 39,38 | -7,62 | 0 | -7,62 | ||
| 4 | amecoc | Lennon | Goloworez Pleaseplease Me | Marjo Saares | PORSK | 42,63 | -4,37 | 0 | -4,37 | ||
| 5 | espves | Vida | Zorrazo Xantippa | Ninni Haakana | TAMSK | 39,95 | -7,05 | 5 | 5 | ||
| 6 | kääsna | Miina | Black Drop Gb Galateia | Anna Hietakangas | TAMSK | 44,63 | -2,37 | 5 | 5 | ||
| 7 | shelam | Tytti | Halivaaran Tomera Tyttö | Harri Aaltonen | WUH | 41,33 | -5,67 | 10 | 10 | ||
| kiihar | Hipsu | Tulimyrskyn Teletappi | Jorma Huttunen | JAU | HYL | ||||||
| manter | Jolle | Hilmanter's Jolly Roger | Tiina Rantio | TAMSK | HYL | ||||||
| novnou | Willa | Sienna-Red Calandiva | Miia Peltokangas | TAMSK | HYL | ||||||
| borter | Nemo | Flagstones Supersonic | Marjo Oinas | TAMSK | HYL | ||||||
| parson | Aino | Jackville Helia | Ville Pirisjoki | YLÖKK | HYL | ||||||
| x-rotu | Uni | Uni | Terhi Tuohimetsä-V | LÄGI | HYL | ||||||
| borcol | Papi | Karrider Gloudy Red | Leena Parkkali | LEVEK | HYL | ||||||
| espves | Soolo | Bonachon Cafe Solo | Taru Mäkinen | RAUMA | HYL | ||||||
| kromfo | Kamu | Krumme Furche Terracotta | Outi Nuotio | HSKH | HYL | ||||||
| schape | Sohvi | Puuparran Milli | Heikki Pälä | YLÖKK | HYL | ||||||
| amecoc | Kimi | Fatalife Sence Of Taste | Outi Heikkinen | TAMSK | POIS |
D agilityrata, maksi 3, tuomari Wüthrich Johanna, koirakoita 39, ihanneaika 47,00 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borcol | Suvianne | Piggyland's Adalmiina | Minna Viitanen | KKK | 34,21 | -12,79 | 0 | -12,79 | SERT | |
| 2 | borcol | Brandy | Brandy | Timo Liuhto | HAU | 36,04 | -10,96 | 0 | -10,96 | ||
| 3 | borcol | Sherry | Yazina's Quickly | Tuulia Liuhto | HAU | 37,24 | -9,76 | 0 | -9,76 | ||
| 4 | belpam | Popsy | Dubion Fudge | Harri Huittinen | LEVEK | 38,30 | -8,70 | 0 | -8,70 | ||
| 5 | auspai | Sara | Hazelmoor Jazzy Jeans | Eeva-Maria Tervo | NPKH | 40,75 | -6,25 | 0 | -6,25 | ||
| 6 | novnou | Vini | Hämäjärven Winnie The Pooh | Juha Siiranen | TAMSK | 40,76 | -6,24 | 0 | -6,24 | ||
| 7 | beauce | Ami | Slyan Amie | Lotta Jokinen | 42,77 | -4,23 | 0 | -4,23 | |||
| 8 | dalmat | Ada | Aboensis Adamant | Heidi Kohonen | TSAU | 42,95 | -4,05 | 0 | -4,05 | ||
| 9 | pitcol | Luna | Gold Zafiras Havana | Tiia Rajaniemi | NPKH | 45,72 | -1,28 | 0 | -1,28 | ||
| 10 | borcol | Taru | Tronic Catarua | Samu Pehkonen | YLÖKK | 34,40 | -12,60 | 5 | 5 | ||
