[A Mini 1] [A Medi 1] [A Maksi 1] [B Mini 1] [B Medi 1] [B Maksi 1] [A Maksi 2] [A Medi 2] [A Mini 2] [B Maksi 2] [B Medi 2] [B Mini 2] [A Mini 3] [A Medi 3] [A Maksi 3] [B Mini 3] [B Medi 3] [B Maksi 3] [C Mini 3] [C Medi 3] [C Maksi 3]
A agilityrata, mini 1, tuomari Virtanen Anders, koirakoita 19, ihanneaika 52 s, enimmäisaika 100 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | boster | Oona | Onnilonan Charlotta | Irmeli Vuola | RÄ-KÄ | 54,02 | 2,02 | 0 | 2,02 | ||
| 2 | pebagv | Bambu | Nightdream Izabel Da Silva | Lotta Häyrinen | HSKH | 44,18 | -7,82 | 5 | 5 | ||
| 3 | x-rotu | Java | Java | Tanja Malmberg | TAMSK | 44,94 | -7,06 | 5 | 5 | ||
| 4 | kääsna | Jedi | D'arné Beauvallet | Marjaana Hirviniemi | I-HAH | 51,05 | -0,95 | 5 | 5 | ||
| 5 | x-rotu | Dumbo | Dumbo | Liisa Berg | SJRT | 54,37 | 2,37 | 10 | 12,37 | ||
| 6 | käävil | Totte | Canmoy´s Give Me A Hug | Kirsi Lindström | TSAU | 60,59 | 8,59 | 5 | 13,59 | ||
| 7 | borter | Tilda | Grindstones Fender Strat | Anna-Maija Naapi | PAGT | 56,01 | 4,01 | 10 | 14,01 | ||
| 8 | cottul | Panda | Rifelin White Waterfall | Emma Pitkänen | PAGT | 70,27 | 18,27 | 20 | 38,27 | ||
| käävil | Foxi | Villa Fantasian Focus | Päivi Karilaakso | TAMSK | HYL | ||||||
| x-rotu | Polo | Polo | Linda Rantala | NPKH | HYL | ||||||
| borter | Sauli | Karimäen Nikolai | Anna Mäkinen | TAMSK | HYL | ||||||
| amecoc | Kiira | Little Life La Rossa | Henna Elonen | TAMSK | HYL | ||||||
| cavspa | Jane | Babbler´s Yanet Yaks | Mari Kaarina Kolehmainen | WECA | HYL | ||||||
| mittel | Arttu | Cirikit Romeo | Noora Mantere | RAUMA | HYL | ||||||
| jackru | Stella | Tallihiiren Juhannusruusu | Tytti Tukiainen | KUHA | HYL | ||||||
| parson | Lulu | Ulvomäen Orvokki | Leena Viljanen | TAKUT | HYL | ||||||
| norwte | Takku | Porrigito Ässätex | Katariina Tenhunen | WALAT | HYL | ||||||
| lunnik | Gry | Anarchos Piprane Diva | Jenni Kaipainen | TAMSK | HYL | ||||||
| kääsna | Olga | Top Target Fantasy Story | Marita Yliknuussi | SVK | HYL | ||||||
| parson | Vappu | Ulvomäen Viola | Hanna Hynninen | TAKUT | POIS | ||||||
| lägpys | Liisa | Jaxonville Lea Lappuliisa | Elisa Haatainen | RAUMA | POIS |
A agilityrata, medi 1, tuomari Virtanen Anders, koirakoita 11, ihanneaika 52 s, enimmäisaika 100 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kesvil | Simo | Villa Fantasian Zirtoni | Outi Helin | TAMSK | 44,06 | -7,94 | 0 | -7,94 | SERT | |
| 2 | bedlin | Beta | Meripihkan One More Time | Siru Remes | TAMSK | 55,24 | 3,24 | 0 | 3,24 | ||
| 3 | cocspa | Veeti | Flyers Zim Bean | Milla Kaario | NPKH | 42,86 | -9,14 | 10 | 10 | ||
| 4 | skette | Luca | Shotinghill Onehitwonder | Esa Lehdistö | ATT | 39,34 | -12,66 | 15 | 15 | ||
| 5 | kääsna | Torsti | Svart Fan Cousteau | Elina Honko | WECA | 74,80 | 22,80 | 10 | 32,80 | ||
| x-rotu | Bono | Bono | Niina Ryynälä | HSKH | HYL | ||||||
| x-rotu | Browny | Browny | Jenniina Ali-Kippari | KUHA | HYL | ||||||
| keesho | Hertta | Kellokukka Ulpukka | Marja Kokko | TAMSK | HYL | ||||||
| kääsna | Rolle | Black Drop Gb Genesis | Sari Mättö | TAMSK | HYL | ||||||
| cocspa | Hilma | Neppari's Camomilla | Leena Ahvenainen | TAMSK | HYL | ||||||
| shelam | Gabby | Funnytail Golden Cap | Jenny Heiskanen | TAKUT | HYL | ||||||
| espves | Eetu | Caraydan Chile Bravo | Anne Aho | ACTIV | POIS |
A agilityrata, maksi 1, tuomari Virtanen Anders, koirakoita 23, ihanneaika 52 s, enimmäisaika 100 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borcol | Spot | Skydive Saturnus | Soile Niemi | TAMSK | 33,34 | -18,66 | 5 | 5 | ||
| 2 | borcol | Punssi | Cinzano | Tuulia Liuhto | HAU | 39,18 | -12,82 | 5 | 5 | ||
| 3 | novnou | Viola | Hedera's Wild About You | Janina Hiironen | RAUMA | 43,17 | -8,83 | 5 | 5 | ||
| 4 | lyhcol | Kaisa | Allegory Gloriana | Anna Wiksten | TSAU | 49,33 | -2,67 | 5 | 5 | ||
| 5 | isovil | Sprite | Wickewire's Bourbon Queen | Peppina Pukari | TAMSK | 60,24 | 8,24 | 0 | 8,24 | ||
| 6 | lyhcol | Näpsä | Stoorybook's Miss Moneypenny | Timo Vallius | JAT | 58,17 | 6,17 | 10 | 16,17 | ||
| 7 | isovil | Viljo | Siida´s Black Ag Go To Calie | Tuula Koponen | JAU | 59,29 | 7,29 | 10 | 17,29 | ||
| 8 | belpat | Remo | Ar'tfulfox's Heartbreaker | Maija Rajala | TAKUT | 42,77 | -9,23 | 20 | 20 | ||
| 9 | labnou | Piki | Ethusan Kaihomieli | Anna-Maija Naapi | PAGT | 68,73 | 16,73 | 5 | 21,73 | ||
| 10 | bernpa | Typy | Atelier's Demoiselle | Heli Herranen | MSK | 55,56 | 3,56 | 25 | 28,56 | ||
| 11 | belpat | Pörri | Mustantuiskun Wiivitar | Soile Vuorilampi | KUHA | 55,31 | 3,31 | 35 | 38,31 | ||
| isovil | Cola | Crystalcola | Ronja Pukari | TAMSK | HYL | ||||||
| lyhcol | Elmo | Koiruuksien Jätkä On Eläin | Anne Linsuri | TSAU | HYL | ||||||
| auskel | Poco | Skipper | Alessa Koskinen | TAMSK | HYL | ||||||
| x-rotu | Amelie | Amelie | Noora Friman | TAMSK | HYL | ||||||
| lyhcol | Lyyli | Utopian Santa Lucia | Sari Torkkeli | NPKH | HYL | ||||||
| isovil | Rilla | Joiner`s Quality Yemeri Yolanda | Sanna Virtanen | HAU | HYL | ||||||
| walspa | Nana | Luckystone´s Endless Joy | Saija Siltanen | WALAT | HYL | ||||||
| lappor | Kuksa | Tooma | Katja Virtanen | LÄGI | HYL | ||||||
| isovil | Ossi | Sir Ascot's Stunning Onyx | Maarit Ala-Mettälä | TSAU | HYL | ||||||
| lyhcol | Eva | Lubin's Angelique | Kirsi Johanna Lönnqvist | YLÖKK | HYL | ||||||
| auskel | Kiusa | Snapper | Seppo Väisänen | KOTKA | HYL | ||||||
| x-rotu | Kassu | Kassu | Enni Niemi | KUHA | HYL | ||||||
| sakpai | Mursu | Memorix Utzo | Anna-Stina Venäläinen | KKK | POIS | ||||||
| isovil | Zahi | Trucker's Zahia | Marita Yliknuussi | SVK | POIS |
B agilityrata, mini 1, tuomari Heino Marjo, koirakoita 17, ihanneaika 59 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | x-rotu | Java | Java | Tanja Malmberg | TAMSK | 48,16 | -10,84 | 0 | -10,84 | SERT | |
| 2 | pebagv | Bambu | Nightdream Izabel Da Silva | Lotta Häyrinen | HSKH | 56,78 | -2,22 | 0 | -2,22 | ||
| 3 | x-rotu | Dumbo | Dumbo | Liisa Berg | SJRT | 59,61 | 0,61 | 0 | 0,61 | ||
| 4 | kääsna | Jedi | D'arné Beauvallet | Marjaana Hirviniemi | I-HAH | 55,39 | -3,61 | 5 | 5 | ||
| 5 | amecoc | Kiira | Little Life La Rossa | Henna Elonen | TAMSK | 58,99 | -0,01 | 5 | 5 | ||
| 6 | cavspa | Jane | Babbler´s Yanet Yaks | Mari Kaarina Kolehmainen | WECA | 69,32 | 10,32 | 5 | 15,32 | ||
| 7 | norwte | Takku | Porrigito Ässätex | Katariina Tenhunen | WALAT | 59,65 | 0,65 | 15 | 15,65 | ||
| 8 | cottul | Panda | Rifelin White Waterfall | Emma Pitkänen | PAGT | 64,73 | 5,73 | 10 | 15,73 | ||
| 9 | käävil | Totte | Canmoy´s Give Me A Hug | Kirsi Lindström | TSAU | 76,68 | 17,68 | 10 | 27,68 | ||
| 10 | kääsna | Olga | Top Target Fantasy Story | Marita Yliknuussi | SVK | 101,62 | 42,62 | 0 | 42,62 | ||
| 11 | boster | Oona | Onnilonan Charlotta | Irmeli Vuola | RÄ-KÄ | 90,25 | 31,25 | 15 | 46,25 | ||
| käävil | Foxi | Villa Fantasian Focus | Päivi Karilaakso | TAMSK | HYL | ||||||
| x-rotu | Polo | Polo | Linda Rantala | NPKH | HYL | ||||||
| borter | Sauli | Karimäen Nikolai | Anna Mäkinen | TAMSK | HYL | ||||||
| jackru | Stella | Tallihiiren Juhannusruusu | Tytti Tukiainen | KUHA | HYL | ||||||
| parson | Lulu | Ulvomäen Orvokki | Leena Viljanen | TAKUT | HYL | ||||||
| lunnik | Gry | Anarchos Piprane Diva | Jenni Kaipainen | TAMSK | HYL | ||||||
| parson | Vappu | Ulvomäen Viola | Hanna Hynninen | TAKUT | POIS | ||||||
| lägpys | Liisa | Jaxonville Lea Lappuliisa | Elisa Haatainen | RAUMA | POIS | ||||||
| mittel | Arttu | Cirikit Romeo | Noora Mantere | RAUMA | POIS |
B agilityrata, medi 1, tuomari Heino Marjo, koirakoita 9, ihanneaika 59 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | skette | Luca | Shotinghill Onehitwonder | Esa Lehdistö | ATT | 50,22 | -8,78 | 5 | 5 | ||
| 2 | shelam | Gabby | Funnytail Golden Cap | Jenny Heiskanen | TAKUT | 47,96 | -11,04 | 10 | 10 | ||
| 3 | x-rotu | Bono | Bono | Niina Ryynälä | HSKH | 46,44 | -12,56 | 15 | 15 | ||
| 4 | kääsna | Rolle | Black Drop Gb Genesis | Sari Mättö | TAMSK | 48,89 | -10,11 | 15 | 15 | ||
| 5 | keesho | Hertta | Kellokukka Ulpukka | Marja Kokko | TAMSK | 57,34 | -1,66 | 15 | 15 | ||
| 6 | kääsna | Torsti | Svart Fan Cousteau | Elina Honko | WECA | 70,24 | 11,24 | 5 | 16,24 | ||
| 7 | bedlin | Beta | Meripihkan One More Time | Siru Remes | TAMSK | 73,40 | 14,40 | 15 | 29,40 | ||
| x-rotu | Browny | Browny | Jenniina Ali-Kippari | KUHA | HYL | ||||||
| cocspa | Veeti | Flyers Zim Bean | Milla Kaario | NPKH | HYL | ||||||
| espves | Eetu | Caraydan Chile Bravo | Anne Aho | ACTIV | POIS |
B agilityrata, maksi 1, tuomari Heino Marjo, koirakoita 20, ihanneaika 59 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lyhcol | Kaisa | Allegory Gloriana | Anna Wiksten | TSAU | 49,74 | -9,26 | 0 | -9,26 | SERT | |
| 2 | x-rotu | Kassu | Kassu | Enni Niemi | KUHA | 52,94 | -6,06 | 0 | -6,06 | ||
| 3 | lappor | Kuksa | Tooma | Katja Virtanen | LÄGI | 56,91 | -2,09 | 0 | -2,09 | SERT | |
| 4 | belpat | Remo | Ar'tfulfox's Heartbreaker | Maija Rajala | TAKUT | 44,82 | -14,18 | 5 | 5 | ||
| 5 | isovil | Cola | Crystalcola | Ronja Pukari | TAMSK | 55,36 | -3,64 | 5 | 5 | ||
| 6 | lyhcol | Lyyli | Utopian Santa Lucia | Sari Torkkeli | NPKH | 63,55 | 4,55 | 5 | 9,55 | ||
| 7 | auskel | Kiusa | Snapper | Seppo Väisänen | KOTKA | 46,86 | -12,14 | 10 | 10 | ||
| 8 | borcol | Punssi | Cinzano | Tuulia Liuhto | HAU | 50,63 | -8,37 | 10 | 10 | ||
| 9 | isovil | Viljo | Siida´s Black Ag Go To Calie | Tuula Koponen | JAU | 66,39 | 7,39 | 5 | 12,39 | ||
| 10 | lyhcol | Näpsä | Stoorybook's Miss Moneypenny | Timo Vallius | JAT | 66,83 | 7,83 | 5 | 12,83 | ||
| 11 | lyhcol | Eva | Lubin's Angelique | Kirsi Johanna Lönnqvist | YLÖKK | 50,07 | -8,93 | 15 | 15 | ||
| 12 | walspa | Nana | Luckystone´s Endless Joy | Saija Siltanen | WALAT | 54,96 | -4,04 | 15 | 15 | ||
| 13 | isovil | Ossi | Sir Ascot's Stunning Onyx | Maarit Ala-Mettälä | TSAU | 56,05 | -2,95 | 25 | 25 | ||
| 14 | isovil | Sprite | Wickewire's Bourbon Queen | Peppina Pukari | TAMSK | 73,86 | 14,86 | 15 | 29,86 | ||
| lyhcol | Elmo | Koiruuksien Jätkä On Eläin | Anne Linsuri | TSAU | HYL | ||||||
| auskel | Poco | Skipper | Alessa Koskinen | TAMSK | HYL | ||||||
| borcol | Spot | Skydive Saturnus | Soile Niemi | TAMSK | HYL | ||||||
| bernpa | Typy | Atelier's Demoiselle | Heli Herranen | MSK | HYL | ||||||
| belpat | Pörri | Mustantuiskun Wiivitar | Soile Vuorilampi | KUHA | HYL | ||||||
| novnou | Viola | Hedera's Wild About You | Janina Hiironen | RAUMA | HYL | ||||||
| sakpai | Mursu | Memorix Utzo | Anna-Stina Venäläinen | KKK | POIS | ||||||
| isovil | Zahi | Trucker's Zahia | Marita Yliknuussi | SVK | POIS |
A agilityrata, maksi 2, tuomari Virtanen Anders, koirakoita 14, ihanneaika 47 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borcol | Yakki | Pythagoraan Quick Spot | Katja Koivisto | ATT | 34,35 | -12,65 | 0 | -12,65 | SERT | |
| 2 | belpat | Hype | Tarkatan Häkä | Katariina Hemminki | TAMSK | 36,56 | -10,44 | 5 | 5 | ||
| 3 | borcol | Jade | Pikkupaimenen Almond Frost | Hanna Löytynoja | TAMSK | 39,98 | -7,02 | 5 | 5 | ||
| 4 | lyhcol | Iisa | Calibra's Forlove Ormoney | Satu Forsman | TAMSK | 43,91 | -3,09 | 5 | 5 | ||
| 5 | lappor | Tee | Mikälie Fiini | Maiju Parviainen | LAKKE | 44,19 | -2,81 | 5 | 5 | ||
| 6 | belpag | Teega | Wintergame Ortega | Venla Tiitto | WALAT | 51,35 | 4,35 | 5 | 9,35 | ||
| 7 | beauce | Ronja | Slyan Blush Noisette | Sini Hankela | TAKUT | 38,90 | -8,10 | 10 | 10 | ||
| 8 | novnou | Fanny | Trindy's Rock Angel | Noora Suntio | TAMSK | 43,95 | -3,05 | 10 | 10 | ||
| 9 | auspai | Sony | Hazelmoor Nonparel Notte | Laura Lehtismäki | ATT | 45,77 | -1,23 | 15 | 15 | ||
| 10 | isovil | Pulla | Siida´s Black Magnifience | Tuula Koponen | JAU | 53,06 | 6,06 | 10 | 16,06 | ||
| 11 | espves | Late | Zorrazo Linares | Kristina Tiainen | TAKUT | 64,49 | 17,49 | 15 | 32,49 | ||
| lyhcol | Muska | Futuremakers Gin Fizz | Aki Vuorentausta | NPKH | HYL | ||||||
| porves | Enska | Silanterin Mekro Escaldo | Tiina-Maria Viitanen | YLÖKK | HYL | ||||||
| novnou | Eppu | Small Fetcher Famous Flavio | Aino Luosa | TAMSK | HYL |
A agilityrata, medi 2, tuomari Virtanen Anders, koirakoita 6, ihanneaika 47 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kesvil | Taavi | Top Secret Von Anke's Aristodogs | Päivi Sarkkinen | JAT | 34,88 | -12,12 | 0 | -12,12 | ||
| 2 | kesvil | Sisu | Geppetto´s Hanson | Tiina Kaskinen | I-HAH | 37,81 | -9,19 | 5 | 5 | ||
| 3 | kesvil | Hilla | Flammeus Dream Lady | Jenni Jokela | WECA | 50,02 | 3,02 | 10 | 13,02 | ||
| 4 | shelam | Honey | Goldenhoney | Johanna Tammela | TAMSK | 60,49 | 13,49 | 5 | 18,49 | ||
| cocspa | Muska | Elmers Goldmine Proud Nanette | Sirpa Kivimäki | TAMSK | HYL | ||||||
| schape | Molla | Puuparran Mimmi | Marketta Kulo | TAMSK | HYL | ||||||
| kkette | Minttu | Rockfox´s After Eight | Anu Partanen | TAMSK | POIS | ||||||
| manter | Merckx | Fanatic's Excellency | Tuija Laurila | TAMSK | POIS |
A agilityrata, mini 2, tuomari Virtanen Anders, koirakoita 11, ihanneaika 47 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | käävil | Bali | Trucker`s Wicked Bitch | Johanna Kulmala | TSAU | 36,59 | -10,41 | 0 | -10,41 | SERT | |
| 2 | borter | Beeta | Brumberhill Beneficial | Laila Karimäki | RAUMA | 44,05 | -2,95 | 0 | -2,95 | SERT | |
| 3 | parson | Minni | Tairngire Fionnuala | Ursula Korhonen | TAMSK | 43,78 | -3,22 | 5 | 5 | ||
| 4 | jackru | Tessu | Karrell Lord Chester | Leena Alasorvari | YLÖKK | 48,12 | 1,12 | 5 | 6,12 | ||
| 5 | wecoca | Jorma | Sargitin Elegant Winner | Katri Hietala | TAMSK | 49,96 | 2,96 | 5 | 7,96 | ||
| 6 | käävil | Rousku | Froggies Jumping Machine | Yael Ovitz | AGRY | 42,41 | -4,59 | 10 | 10 | ||
| 7 | toyvil | Hevi | Miniwin's Rock'n Roll | Päivi Karilaakso | TAMSK | 53,04 | 6,04 | 5 | 11,04 | ||
| 8 | jackru | Sira | Garamond's Zelda | Miia Kortesluoma | KANSK | 57,70 | 10,70 | 15 | 25,70 | ||
| käävil | Murr | Yellowmellow Unicorn | Mats Wikström | I-HAH | HYL | ||||||
| auster | Raid | Bluepepper´s Freestyler | Nina Oikarinen | LEVEK | HYL | ||||||
| x-rotu | Eppu | Eppu | Sari Rantanen | YLÖKK | HYL |
B agilityrata, maksi 2, tuomari Heino Marjo, koirakoita 13, ihanneaika 47 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | porves | Enska | Silanterin Mekro Escaldo | Tiina-Maria Viitanen | YLÖKK | 41,68 | -5,32 | 0 | -5,32 | LUVA | |
| 2 | lappor | Tee | Mikälie Fiini | Maiju Parviainen | LAKKE | 43,71 | -3,29 | 0 | -3,29 | LUVA | |
| 3 | belpag | Teega | Wintergame Ortega | Venla Tiitto | WALAT | 46,87 | -0,13 | 0 | -0,13 | LUVA | |
| 4 | beauce | Ronja | Slyan Blush Noisette | Sini Hankela | TAKUT | 42,10 | -4,90 | 5 | 5 | ||
| 5 | lyhcol | Iisa | Calibra's Forlove Ormoney | Satu Forsman | TAMSK | 40,40 | -6,60 | 10 | 10 | ||
| 6 | novnou | Eppu | Small Fetcher Famous Flavio | Aino Luosa | TAMSK | 47,62 | 0,62 | 10 | 10,62 | ||
| 7 | isovil | Pulla | Siida´s Black Magnifience | Tuula Koponen | JAU | 53,51 | 6,51 | 5 | 11,51 | ||
| 8 | auspai | Sony | Hazelmoor Nonparel Notte | Laura Lehtismäki | ATT | 48,61 | 1,61 | 20 | 21,61 | ||
| lyhcol | Muska | Futuremakers Gin Fizz | Aki Vuorentausta | NPKH | HYL | ||||||
| belpat | Hype | Tarkatan Häkä | Katariina Hemminki | TAMSK | HYL | ||||||
| novnou | Fanny | Trindy's Rock Angel | Noora Suntio | TAMSK | HYL | ||||||
| borcol | Jade | Pikkupaimenen Almond Frost | Hanna Löytynoja | TAMSK | HYL | ||||||
| espves | Late | Zorrazo Linares | Kristina Tiainen | TAKUT | HYL |
B agilityrata, medi 2, tuomari Heino Marjo, koirakoita 6, ihanneaika 47 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | schape | Molla | Puuparran Mimmi | Marketta Kulo | TAMSK | 45,36 | -1,64 | 0 | -1,64 | LUVA | |
| 2 | cocspa | Muska | Elmers Goldmine Proud Nanette | Sirpa Kivimäki | TAMSK | 51,98 | 4,98 | 0 | 4,98 | ||
| 3 | kesvil | Taavi | Top Secret Von Anke's Aristodogs | Päivi Sarkkinen | JAT | 35,20 | -11,80 | 5 | 5 | ||
| 4 | kesvil | Simo | Villa Fantasian Zirtoni | Outi Helin | TAMSK | 49,11 | 2,11 | 5 | 7,11 | ||
| 5 | shelam | Honey | Goldenhoney | Johanna Tammela | TAMSK | 62,89 | 15,89 | 5 | 20,89 | ||
| kesvil | Sisu | Geppetto´s Hanson | Tiina Kaskinen | I-HAH | HYL | ||||||
| kkette | Minttu | Rockfox´s After Eight | Anu Partanen | TAMSK | POIS | ||||||
| manter | Merckx | Fanatic's Excellency | Tuija Laurila | TAMSK | POIS |
B agilityrata, mini 2, tuomari Heino Marjo, koirakoita 9, ihanneaika 47 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | käävil | Rousku | Froggies Jumping Machine | Yael Ovitz | AGRY | 38,46 | -8,54 | 0 | -8,54 | SERT | |
| 2 | parson | Minni | Tairngire Fionnuala | Ursula Korhonen | TAMSK | 44,34 | -2,66 | 0 | -2,66 | LUVA | |
| 3 | auster | Raid | Bluepepper´s Freestyler | Nina Oikarinen | LEVEK | 48,30 | 1,30 | 0 | 1,30 | ||
| 4 | jackru | Sira | Garamond's Zelda | Miia Kortesluoma | KANSK | 45,18 | -1,82 | 10 | 10 | ||
| 5 | jackru | Tessu | Karrell Lord Chester | Leena Alasorvari | YLÖKK | 45,83 | -1,17 | 10 | 10 | ||
| 6 | käävil | Murr | Yellowmellow Unicorn | Mats Wikström | I-HAH | 48,88 | 1,88 | 15 | 16,88 | ||
| 7 | wecoca | Jorma | Sargitin Elegant Winner | Katri Hietala | TAMSK | 57,48 | 10,48 | 10 | 20,48 | ||
| toyvil | Hevi | Miniwin's Rock'n Roll | Päivi Karilaakso | TAMSK | HYL | ||||||
| x-rotu | Eppu | Eppu | Sari Rantanen | YLÖKK | HYL |
A agilityrata, mini 3, tuomari Virtanen Anders, koirakoita 44, ihanneaika 46 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | parson | Kleni | Jackville Glenny | Ville Pirisjoki | YLÖKK | 36,43 | -9,57 | 0 | -9,57 | ||
| 2 | borter | Liina | Helinä | Sini Kaukinen | LEVEK | 36,68 | -9,32 | 0 | -9,32 | ||
| 3 | käävil | Rico | Apolet Grey Frederik | Soile Huttunen | JAU | 39,05 | -6,95 | 0 | -6,95 | ||
| 4 | käävil | Hasty | Airi Arabeska Hasty-Little-Love | Ann-Cathrine Molander | JKF | 40,88 | -5,12 | 0 | -5,12 | ||
| 5 | käävil | Miska | Kiribbo's Candy Man | Juha Kujala | TSAU | 42,08 | -3,92 | 0 | -3,92 | ||
| 6 | käävil | Viivi | Punapaulan Ingrid | Päivi Sarkkinen | JAT | 42,44 | -3,56 | 0 | -3,56 | ||
| 7 | käävil | Stina | Villa Fantasian Smaragtina | Outi Helin | TAMSK | 45,11 | -0,89 | 0 | -0,89 | ||
| 8 | käävil | Vilja | Trucker's Kicking Up Fuss | Outi Helin | TAMSK | 48,50 | 2,50 | 0 | 2,50 | ||
| 9 | käävil | Daisy | Sarahill Mezzanotte | Hannaleena Vuorinen | VAS | 49,00 | 3,00 | 0 | 3,00 | ||
| 10 | chihup | Ilja | Ilja | Johanna Romppanen | TAMSK | 49,98 | 3,98 | 0 | 3,98 | ||
| 11 | käävil | Mortti | Saguera Midnight Kiss | Maarit Ala-Mettälä | TSAU | 41,07 | -4,93 | 5 | 5 | ||
| 12 | käävil | Taika | Whiteway´s Black Magic | Maria Lepänhaara-Koivunen | TSAU | 41,21 | -4,79 | 5 | 5 | ||
| 13 | käävil | Ville | Dundelion Charlie Chaplin | Niina Kivimäki | TAMSK | 52,92 | 6,92 | 0 | 6,92 | ||
| 14 | toyvil | Niina | Sarahill Nina Ricci | Yael Ovitz | AGRY | 50,08 | 4,08 | 5 | 9,08 | ||
| 15 | käävil | Urho | April Fool´s Nurin Kurin | Kirsi Lindström | TSAU | 50,66 | 4,66 | 5 | 9,66 | ||
| 16 | käävil | Noora | Froggies Never Say Never | Daniel Ovitz | AGRY | 50,88 | 4,88 | 5 | 9,88 | ||
| 17 | auster | Retu | Jaskarin Hitch-Hiker | Nina Oikarinen | LEVEK | 53,25 | 7,25 | 5 | 12,25 | ||
| 18 | toyvil | Dana | Agidream's Chai | Daniel Ovitz | AGRY | 56,42 | 10,42 | 5 | 15,42 | ||
| 19 | käävil | Herennia | Celebrian | Tiina Viitanen | TAMSK | 58,78 | 12,78 | 5 | 17,78 | ||
| 20 | toyvil | Alva | Airi Arabeska Firegirl | Ann-Cathrine Molander | JKF | 56,65 | 10,65 | 10 | 20,65 | ||
| 21 | käävil | Kevin | Backseat Driver's Toffee Kevin | Anne Helin | TAMSK | 59,97 | 13,97 | 15 | 28,97 | ||
| käävil | Aelia | Trucker's Ultima Thule | Tiina Viitanen | TAMSK | HYL | ||||||
| x-rotu | Oona | Oona | Henna Raunila | TSAU | HYL | ||||||
| borter | Siiri | Demimoon Red Planet | Hanna Piepponen | BAT | HYL | ||||||
| käävil | Robi | Miniwin´s Robbie Williams | Petra Ahola | VAS | HYL | ||||||
| jackru | Nikke | Mighty Mischiefer Maybe | Pasi Partanen | E-HKK | HYL | ||||||
| toyvil | Bella | Eugenois Bella Dölce Vita | Rigmor Jansson | ÅBSK | HYL | ||||||
| mittel | Kapu | Huraus Cappucino | Heli Ollila | TSAU | HYL | ||||||
| shelam | Mimmi | Bumtsi Bum Easy As Pie | Kati Kangasaho | OCA | HYL | ||||||
| amecoc | Kaisa | Little Life Eternal Rose | Henna Elonen | TAMSK | HYL | ||||||
| käävil | Ella | Froggies Darn Hot Ella | Veli-Pekka Suuronen | ATT | HYL | ||||||
| käävil | Aksu | Kirsikkapuun Allways On Fire | Juha Kujala | TSAU | HYL | ||||||
| jackru | Luna | Tricksy Rogue's Cosmic Cinnamon | Maria Salonen | TAMSK | HYL | ||||||
| käävil | Valeria | Trucker's Naughty Girl | Tiina Viitanen | TAMSK | HYL | ||||||
| jackru | Jeppe | Jevil's Don Corleone | Terhi Thuneberg | E-HKK | HYL | ||||||
| x-rotu | Ykä | Ykä | Salla Flinkman | WALAT | HYL | ||||||
| käävil | Timi | Timothy | Päivi Karilaakso | TAMSK | HYL | ||||||
