Tampere 27.6.2007
Epävirallinen agilitykisa
Tuomari: Minna Kirveskoski

Minimöllit, ihanneaika 45,00
Sij. Kilpailijan nimi Seura Koiran nimi Rotu Aika Virhepisteet Tulos
1 Päivi Männistö Levek Piru Lägpy 27,84 0 -17,16
2 Raili Hakkinen NPKH Ykä BichHav 44,22 0 -0,78
3 Sonja Niemelä WeCa Cisse Kääpiöpinseri 46,75 0 1,75
4 Jari Mäki Levek Moona Lägpy 30,06 5 5
5 Jani Laitamäki Tamsk Riina Sheltti 32,88 5 5
6 Salla Viljanen PaHa Effi Kääpiöpinseri 56,6 0 11,6
Kaisa Ihamäki WeCa Xandor Kääpiöpinseri hyl hyl
Stiina Pasanen Levek Limppu Lägpy hyl hyl
Sami Salminen Levek Viiru Sheltti hyl hyl
Pia Suominen Tamsk Nooa BichHav hyl hyl
Midimöllit, ihanneaika 45,00
Sij. Kilpailijan nimi Seura Koiran nimi Rotu Aika Virhepisteet Tulos
1 Enni Niemi Kukkian Haukut Santeri Jappys 35,1 5 5
2 Katri Ketola Takut Nemo Sheltti 40,74 5 5
3 Lotta Kokkila Takut Hemmo Staffi 42,5 5 5
4 Johanna Nyberg Tamsk Lordi Novnou 35,56 10 10
Maximöllit, ihanneaika 45,00
Sij. Kilpailijan nimi Seura Koiran nimi Rotu Aika Virhepisteet Tulos
1 Terhi Kumpula Tamsk Saku X-rotu 27,64 0 -17,36
2 Anna Karhenmaa Maunu X-rotu 36,53 0 -8,47
3 Sanna Koreasalo-Ärölä Walat Freddy stabyhound 27,96 5 5
4 Sophie Aspholm Tamsk Sandy gorset 43,13 5 5
5 Anni Yli-Hallila Ylökk Zorro snautseri 47,13 10 12,13
6 Anette Hirvonen Viivi isovillakoira 65,44 20 40,44
7 Janet Salonen Nici X-rotu 79,22 15 49,22
Sanna Saren Tamsk Pipsa snautseri hyl hyl
Outi Hellsten NPKH Luna englsprinspa hyl hyl
Tommi Raita-Aho Tamsk Satiainen kroati hyl hyl
Minikilpailevat, ihanneaika 45,00
Sij. Kilpailijan nimi Seura Koiran nimi Rotu Aika Virhepisteet Tulos
1 Maija Haapala PAGT Armi Kääsna 38,7 0 -6,3
2 Anja Kallio NPKH Iitu Cotton 45,26 0 0,26
3 Sanna Pohja PAGT Lotta Cockeri 35,73 5 5
4 Raili Häkkinen NPKH Vallu Bichonhav 54,13 0 9,13
5 Tuija Laurila Tamsk Gimma Parson 56,2 5 16,2
6 Anu Vierula NPKH Nala Piktmäyräk 53,89 10 19,13
7 Jani Laitamäki Tamsk Riina Sheltti 51,13 15 21,13
8 Sonja Niemelä Weca Cisse Kääpin 66,78 0 21,78
9 Johanna Priha-Päiväsaari Tamsk Hemmo Parson 52,68 15 22,68
10 Julia Hyttinen NPKH Nasu Kiinanhk 77,59 5 37,59
Ursula Korhonen Tamsk Minni Parson hyl
Midikilpailevat, ihanneaika 45,00
Sij. Kilpailijan nimi Seura Koiran nimi Rotu Aika Virhepisteet Tulos
1 Tommi Raita-Aho Tamsk Sipowitz Pon 30,74 5 5
2 Tero Strömberg Tamsk Lumo Sheltti 50,25 10 15,25
Enni Niemi Kukkian haukut Santeri Jappys hyl
Johanna Nyberg Tamsk Lordi Novnou hyl
Toni Lahdensivu Tamsk Merckx Machter hyl
Maxikilpailevat, ihanneaika 45,00
Sij. Kilpailijan nimi Seura Koiran nimi Rotu Aika Virhepisteet Tulos
1 Jukka Leppälä Takut Hello Kitty bc 28,23 0 -16,77
2 Tommi Raita-Aho Tamsk Satiainen kroatianpk 34,31 5 5
3 Sanna Koreasalo-Ärölä Walat SLP x-rotu 34,34 5 5
4 Sanna-Kaisa Huittinen Tamsk Otto x-rotu 36,35 5 5
5 Minna Haapanen NPKH Vili Fieldspa 42 15 15
6 Sari Palokoski E-HKK Emma Tanskandoggi 71,13 20 46,13
Minna Borodulin E-HKK Onni Tanskandoggi hyl