Tampere 21.9.2008
D-kisa Hyppykilpailu
Tuomari: 1- ja 2-luokat Marja Lahikainen ja 3-luokat Kari Jalonen

Maxi 1, ihanneaika: 50,00
1 MC Hip borcol Skogsvallarens Hip ER47597/05 Koreasalo-Ärölä Sanna WALAT 32,18 -17,82 0 -17,82 SERT
2 Hermanni borcol Oakmedows Hard Value FIN55308/06 Pirttiniemi Mari VIRTA 37,72 -12,28 0 -12,28
3 Late espves Zorrazo Linares ER15993/05 Tiainen Kristiina TAKUT 40,81 -9,19 0 -9,19
4 Uni dalmat Daluki Illuminant Star S64333/03 Vuola Irmeli RÄ-KÄ 48,05 -1,95 0 -1,95
5 Nicky borcol Demssin Kentucky Boy FIN24641/05 Heinijoki Johanna LeVeK 38,84 -11,16 5 5
6 Tessa auspai Hazelmoor Honest Hettie FIN20427/01 Tervo Eeva KSTK 40,93 -9,07 5 5
7 Uma lyhcol Allegory Godiva FIN48355/05 Tuominen Milla TAKUT 43,06 -6,94 5 5
8 Saku x-rotu Saku FIX00077/08 Kumpula Terhi TAMSK 46,55 -3,45 5 5
9 Alex borcol Maccabee Sole On Terrain FIN46888/02 Mikkola Leena HAU 34,23 -15,77 10 10
10 Rolle valpai Hordubal Taien ER15830/07 Sara-aho Jenni TAMSK 40,38 -9,62 10 10
11 Tosca lyhcol Allegory Ginerva FIN48352/05 Juvonen Liisa E-HKK 44,69 -5,31 10 10
12 Miina x-rotu Miina FIX01003/06 Vuorenmaa Kirsi KanSK 55,58 5,58 10 15,58
- Rimma auspai Glenhouse´s Jolly Jazzgirl FIN12264/05 Koivu Kati NPKH HYL
- Ilona dalmat Daluki Kanelbulle S56985/04 Laurila Pia (SWE) HYL
- Lola borcol Sykerön Nefrodite FIN18846/06 Mäkelä Marja LeVeK HYL
- Wanda lyhcol Pim Bulan Xena FIN22683/06 Leppänen Maiju TAMSK HYL
- Lace borcol Agate ER18876/07 Raittila Kari TAKUT HYL
- Sora novnou Jadored´s Zippy Kabom FIN30889/03 Kallio Mirka YLÖKK HYL
- Sinko borcol Kelliegårdens May ER46142/06 Salonen Noora LAW HYL
Maxi 2, ihanneaika: 43,00
1 Peter belpag Mustatuulen Peter Pan FIN12089/05 Lehtoranta Jukka E-HKK 29,27 -13,73 0 -13,73
2 Dana porves Tajmadoran Timidia FIN41323/03 Puska Sami LeVeK 33,95 -9,05 0 -9,05
3 Cindy parcol Perky´s Butterfly Knife FIN50168/06 Björklund Pia KKK 34,12 -8,88 0 -8,88
4 Dimi slapko Liehkun Dimis FIN24249/03 Lähdekorpi Minna TAMSK 36,09 -6,91 0 -6,91
5 Aada vehter Vehnäpellon Aada FIN15617/00 Niemeläinen Liisa RAUMA 41,9 -1,1 0 -1,1
6 Minni novnou Mefofia Foxxy Cleopatra FIN33129/05 Viinikka Annika TAMSK 34,69 -8,31 5 5
7 Tee lappor Mikälie Fiini FIN35132/04 Parviainen Maiju LAKKE 39,03 -3,97 5 5
8 Otto shelam Dalimattas Lille Peter FIN21467/04 Salo Anne RIIHI 42,44 -0,56 5 5
9 Alfa snauts Jandumin Alfa FIN10549/02 Humberg Mirva TAMSK 43,38 0,38 5 5,38
10 Nasu borcol Eventually Eowyn ER53955/05 Kallio Matleena TAMSK 30,53 -12,47 10 10
11 Viski borcol Saint ER13263/04 Pursiainen Pia ylökK 32,23 -10,77 10 10
12 Isa pitcol Peurakallion Adalmiina FIN36189/03 Viitaniemi Heidi NPKH 33,71 -9,29 10 10
13 Eppu novnou Small Fetcher Famous Flavio FIN42810/03 Luosa Aino TAMSK 37,83 -5,17 10 10
14 Nuusku kulnou Kultakedon Nice Neblotte FIN37951/04 Rismala Heidi RAUMA 43,5 0,5 10 10,5
15 Kirppu pitcol Saviniityn Iivari FIN33688/03 Larmu Silja LeVeK 31,62 -11,38 15 15
16 Eetu snauts Epelin Renatus FIN23747/01 Kantola Salla RÄ-KÄ 31,9 -11,1 15 15
- Hissu pumi Karvakorvan Vesihiisi ER14120/02 Lastikka Leeni HAU HYL
- Jolly Jumper borcol Durante Plumbum FIN50845/04 Lehtonen Sanna LAUKA HYL
- Lurppa x-rotu Lurppa FIX00123/04 Mäkelä Marja LeVeK HYL
- Omie borcol Decathlete´s Galaxy FIN21308/07 Jänesniemi Elina LAW HYL
Maxi 3, ihanneaika: 38,00
1 Yoko borcol Tending Brownie FIN 26563/02 Orenius Jouni TSAU 28,02 -9,98 0 -9,98
2 Eppi holpal Dark`Un`s Ervaring-Bloem FIN12179/02 Viitaniemi Eveliina TSAU 28,26 -9,74 0 -9,74
3 Senni silnou Taka-Tapiolan Frida FIN47202/04 Korventausta Lotta TAMSK 31,93 -6,07 0 -6,07
4 Laku auspai Hazelmoor Janet jackson FIN30051/03 Saros Minna TAMSK 33,47 -4,53 0 -4,53
5 Vini novnou Hämäjärven Winnie the Pooh FIN34004/04 Siiranen Juha TAMSK 34,12 -3,88 0 -3,88
6 Leevi x-rotu Leevi FIX00659/06 Viitanen Tiina-Maria ISKK 35,23 -2,77 0 -2,77
7 Tinka borcol Festivo Åfelia FIN44404/05 Niemi Soile TAMSK 2,79 -35,21 5 5
8 Kössi sakpai Sonorian Cherubino FIN52095/04 Kuninkaanniemi Johanna TAMSK 31,03 -6,97 5 5
9 Zini pitcol Kangasvuokon Sofia FIN 36033/00 Pohjanpalo Pasi WUH 31,54 -6,46 5 5
10 Iivari holpak Nambygo Ik Ben Ivar FIN24622/04 Viinikka Jaana YLÖKK 31,55 -6,45 5 5
11 Kapo auskel Bestseller Da Capo FIN25484/04 Pirttiniemi Mari VIRTA 32,39 -5,61 5 5
12 Raisa walspa Jangas Duck Soup FIN52280/06 Janka Tiina HSKH 33,83 -4,17 5 5
13 Cera belpam Iron Paws Caramel Diana FIN17327/03 Miettinen Hanna TSAU 34,53 -3,47 5 5
14 Sara auspai Hazelmoor Jazzy Jeans FIN30050/03 Tervo Eeva KSTK 36,6 -1,4 5 5
15 Cheri belpam No-how Call me Poochy FIN28261/03 Kinnunen Darja TSAU 39,37 1,37 5 6,37
16 Unski perkar Bay´s Bushyfur Miwok ER49988/04 Sara-aho Jenni TAMSK 40,9 2,9 5 7,9
17 Masa holpal Nambygo Lucky Luke FIN26265/06 Tuomi Sonja TSAU 30,46 -7,54 10 10
18 Milo auskel Placo Cabriel FIN27456/03 Paavola Sonja TSAU 32,3 -5,7 10 10
19 Ella kulnou Kultatuulen Britt Ekland FIN21323/99 Korventausta Lotta TAMSK 35,33 -2,67 10 10
20 Aapo pumi Jellum´s Archie FIN15267/00 Saksi Heli TAMSK 45,62 7,62 5 12,62
21 Pörje belpag Dubion Excalibur FIN48322/05 Huittinen Anne LeVeK 32,16 -5,84 15 15
22 Peku manter Kimblewick Pegasos FIN25144/99 Rantio Tiina TAMSK 43,49 5,49 10 15,49
- Valo belpag Black Master´s Vogue Lady FIN23705/06 Koukkula Johanna NPKH HYL
- Kössi auskel Kelmi Ahkera Antti FIN37029/04 Tamminen Taina TAMSK HYL
- Touko pumi Pusztai Altatodal Bubajos FIN26711/01 Sarajärvi Jaana LeVeK HYL
- Oona pitcol Saviniityn Onerva FIN33962/03 Ruokonen Jutta NPKH HYL
- Pyry parcol Memorylane Bet I can Bounce FIN43554/03 Alapiha Olli TAMSK HYL
- Sirkka pitcol Clay-Field´s Lass Braemar FIN39493/03 Larmu Silja LeVeK HYL
- Taru borcol Tronic Catarua ER16179/06 Pehkonen Samu YLÖKK HYL
- Misty auskel Royal Coctail Jubileum Shot FIN46357/05 Friman Noora TAMSK HYL
- SLP x-rotu Kostja FIX 000123/01 Koreasalo-Ärölä Sanna WALAT HYL
- Yrtti lappor Viehkis Voutilainen FIN35784/01 Parviainen Anna TAMSK HYL
- Satiainen kroati Rawlch Satir FIN33027/08 Raita-aho Tommi TAMSK HYL
- Minni x-rotu Minni FIX00216/04 Niemi Soile TAMSK HYL
- Baloo auspai Glenhouse`s Istinjo FIN48531/04 Laakso Anna ATT HYL
- Rocky auspai Montrose Moment Blue ER15127/00 Salmela Jari TAKUT HYL
- Muka belpat Rantavahdin GoGo Girl FIN42187/03 Sarmastola Sarianna TAKUT HYL
- Raisa novnou Jadored´s Duckie Kaboom FIN30888/03 Raita-aho Tommi TAMSK HYL
- Nemo auspai Hazelmoor Handy Hammer FIN20424/01 Kuninkaanniemi Johanna TAMSK HYL
Midi 1, ihanneaika: 50,00
1 Rolle kääsna Black Drop GB Genesis FIN35982/04 Mättö Sari TAMSK 37,54 -12,46 0 -12,46
2 Simo kesvil Villa Fantasian Zirtoni FIN51406/06 Helin Outi TAMSK 42,11 -7,89 0 -7,89
3 Abba isllam Tunturiketun Önn Abba FIN47434/05 Lumiluoto Minna NPKH 48,29 -1,71 0 -1,71
4 Miina kääsna Black Drop Gb Galateia FIN35983/04 Hietakangas Anna TAMSK 37,02 -12,98 5 5
5 Börje schape Rockriver´s Archie FIN42597/03 Ojala Henrika LeVeK 47,65 -2,35 5 5
6 Beta bedter Meripihkan One More Time FIN42852/04 Remes Siru TAMSK 50,55 0,55 5 5,55
7 Velho parson Miselin Mordor ER46557/05 Raatikainen Tiina TAMSK 43,47 -6,53 10 10
- Haldor lunnik Aspheims Bauge FIN10598/05 Kaipainen Jenni TAMSK 90,88 40,88 10 50,88
- Merckx manter Fanatic`s Excellency FIN17623/06 Lahdensivu Toni TAMSK HYL
- Hilma stbter Hoppingham´s Chocolate Kiss FIN18819/99 Kokkila Laura TAKUT HYL
Midi 2, ihanneaika: 43,00
1 Rocky tarupi Yacatis Joy of Hearts ER50539/06 Kähönen Päivikki TAMSK 33,82 -9,18 0 -9,18
2 Tosca tiiter Tiibob´s Dimble of Angel FIN26450/05 Yli-Tuomi Riitta-Leena YLÖKK 41,62 -1,38 0 -1,38
3 Aino parson Jackville Helia FIN19428/06 Pirisjoki Ville YLÖKK 30,91 -12,09 5 5
4 Tuittu shelam Uneksijan Haaveuni FIN30456/05 Vainio Marita WALAT 34,57 -8,43 5 5
5 Panu parson Precious Pearl Braveheart FIN49947/05 Viljanen Leena TAMSK 36,18 -6,82 5 5
6 Soolo espves Bonachon Cafe Solo ER36735/06 Mäkinen Taru RAUMA 33,61 -9,39 15 15
7 Viivi pumi Dolgos Delinke FIN25452/01 Lastikka-Kurttila Jade HSKH 38,37 -4,63 15 15
8 Hemmo stbter Hoppingham`s Super Dude FIN12023/05 Kokkila Lotta TAKUT 35,31 -7,69 20 20
- Piina espves Cocurrido Herencia ER54306/06 Lind Hanna JAU HYL
- Mocca espves Marikharon Disa ER15894/07 Kantola Salla RÄ-KÄ HYL
Midi 3, ihanneaika: 38,00
1 Jetti kromfo Jazzmo Castanet FIN15990/01 Kangas Tilda JANKK 28,11 -9,89 0 -9,89
2 Lumo shelam Bumtsi Bum Flashy Bluebell FIN41488/04 Strömberg Tero TAMSK 29,35 -8,65 0 -8,65
3 Bitti skette Rascal FIN22505/03 Pitkänen Tanja WUH 31,13 -6,87 0 -6,87
4 Kavi koohon Wishdecoy Gavin Claudia FIN40653/00 Väli-Mattila Tiina WUH 31,69 -6,31 0 -6,31
5 Santeri käävil Doctor´s Special Flirt Figaro FIN23957/99 Helin Outi TAMSK 34,2 -3,8 0 -3,8
6 Naomi shelam Peltsun Hill-Naomi FIN40519/99 Savola Anne-Mari TAMSK 34,89 -3,11 0 -3,11
7 Flora shelam Bumtsi Bum Flower Power FIN41489/04 Tanner Virpi LeVeK 33,17 -4,83 5 5
8 Kimi amecoc Fatalife Sence of Taste FIN29225/01 Heikkinen Outi TAMSK 34,19 -3,81 5 5
9 Ipa borter Karimäen Iceman FIN22286/06 Järvinen Seppo TAMSK 35,57 -2,43 5 5
10 Reetta kerter Bight Spot Tropicana FIN25919/98 Saarela Siiri ATT 36,28 -1,72 5 5
11 Veeti borter Karimäen Enzo FIN47603/03 Järvinen Vilja-Veera TAMSK 37,8 -0,2 5 5
12 Lenni beagle Daragoj Lenier FIN35780/01 Waldén Taru E-HKK 42,19 4,19 5 9,19
13 Lordi novnou Ruskaron Semper Rufina FIN24137/06 Nyberg Johanna TAMSK 34,03 -3,97 10 10
14 Choco novnou Hämäjärven Pocahontas FIN34007/04 Jokinen Jonna TAMSK 39,57 1,57 10 11,57
15 Jolle manter Hilmanter`s Jolly Roger FIN23149/05 Rantio Tiina TAMSK 41,21 3,21 10 13,21
- Viggo novnou Nordwart Viggo FIN21581/04 Kallio Saara TAMSK HYL
- Tipsu shelam Riishill`s Riis-Pessi FIN35320/00 Valkealahti Minna TAMSK HYL
- Salka isllam Tunturiketun Salkavalka FIN23744/99 Pessa Tuula TAMSK HYL
- Piu schape Buffing Cafe au Kismet FIN29195/01 Pirttiniemi Mari VIRTA HYL
- Kenny amecoc Fatalife Special Edition FIN29226/01 Kovalainen Marjut TAMSK HYL
- Elsa pumi Fifikus Egres FIN39130/01 Sipola-Lieto Sirpa WALAT HYL
Mini 1, ihanneaika: 50,00
1 Minni parson Tairngire Fionnuala FIN49707/05 Korhonen Ursula TAMSK 41,66 -8,34 0 -8,34
2 Kipinä schipp Taikurin Velivoittamaton FIN46634/06 Koro Sari VIRTA 47,73 -2,27 0 -2,27
3 Tytti jackru Zapparal´s Pippa Funnell ER46779/05 Larimo Jaana TAKUT 51,18 1,18 0 1,18
4 Luna jackru Tricksy Rogue´s Cosmic Cinnamon ER24530/07 Salonen Maria TAMSK 37,53 -12,47 5 5
5 Lilo x-rotu Lilo FIX00347/07 Holopainen Anu YLÖKK 41,33 -8,67 5 5
6 Jorma wecoca Sargitin Elegant Winner FIN30292/06 Hietala Katri TAMSK 41,78 -8,22 5 5
7 Myy lägpys Cimillan Marta Monitoimi FIN36269/06 Tammisto Anni TAMSK 47,42 -2,58 5 5
8 Wanda kääsna Kipenen Wanda FIN49091/05 Partanen Jouni TAMSK 44,06 -5,94 15 15
9 Ilja chihup Ilja FIN22536/07 Romppanen Johanna TAMSK 58,75 8,75 10 18,75
10 Flora parson Gwragged Annwn Thunderbolt FIN42141/05 Helin Taina YLÖKK 63,59 13,59 10 23,59
11 Nasu kiihap Joyway`s Neverendinglove FIN48265/04 Hyttinen Julia NPKH 64,68 14,68 10 24,68
- Molla kääsna Silverjoy Crystal FIN10442/04 Jaakkola Anne TAMSK HYL
- Nella käävil Villa Fantasian Shaylee FIN17565/06 Jokela Pia TAMSK HYL
- Robi cavspa Babbler´s Hip Hop FIN39183/06 Paloniemi Roosa TAMSK HYL
- Hippu kääsna Eisern Virginia FIN14930/07 Plihtari Laura YLÖKK HYL
Mini 2, ihanneaika: 43,00
1 Nikke jackru Mighty Mischiefer Maybe ER28021/03 Partanen Pasi E-HKK 29,65 -13,35 0 -13,35
2 Becky shelam Peltsun Baila Baila FIN27393/06 Savola Anne-Mari TAMSK 31,3 -11,7 0 -11,7
3 Elmo cavspa Oak´s Big Apple FIN43859/05 Kuusisto Tiina ATT 32,22 -10,78 0 -10,78
4 Nooa bichav Bannera´s Fast´N Famous FIN18732/06 Suominen Pia TAMSK 42,19 -0,81 5 5
5 Terra kääpin Kinghill´s Diva D´Amour FIN21044/04 Leppämäki Niina KSKK 43,43 0,43 5 5,43
- Rico jackru Vihtametsän Tobo ER31093/05 Lahtinen Minna NPKH HYL
- Siiri x-rotu Siiri FIX00515/05 Kolu Johanna NPKH HYL
Mini 3, ihanneaika: 38,00
1 Kleni parson Jackville Glenny FIN42495/04 Pirisjoki Ville TAMSK 31,5 -6,5 0 -6,5
2 Ansa lägpys Cimillan Kajsa Karamelli FIN40709/05 Hillosalo Eva LeVeK 31,81 -6,19 0 -6,19
3 Hulda cocspa Tiias Ensnare to You FIN18832/04 Miettinen Hanna TSAU 32,51 -5,49 0 -5,49
4 Vilja käävil Trucker´s Kickin Up Fuss FIN17448/03 Helin Outi TAMSK 38,25 0,25 0 0,25
5 Otto wecope Allimac´s Da´Capo FIN19234/03 Palonen Sanna HSKY 38,44 0,44 0 0,44
6 Herennia käävil Celebrian FIN11700/01 Viitanen Tiina TAMSK 41,91 3,91 0 3,91
7 Liina borter Helinä FIN48465/04 Kaukinen Sini LeVeK 31,97 -6,03 5 5
8 Peppi borter Klettermusens Rossos Ros FIN41347/01 Niittymäki Pia TAMSK 37,37 -0,63 5 5
9 Melli cocspa Carrier All-Purpose FIN12571/03 Nyberg Johanna TAMSK 39,04 1,04 5 6,04
10 Reetta lägpys Cimillan Greta Ketterä FIN11928/04 Floman Riku LeVeK 41,91 3,91 5 8,91
11 Aelia käävil Trucker´s Ultima Thule FIN11704/06 Helin Outi TAMSK 48,89 10,89 5 15,89
- Elli vlyter Geroshine Cayenne FIN19452/06 Ojamies Maiju TAMSK 45,95 7,95 25 32,95
- Melli parson Peatdigger Maple Leaf ER21831/06 Laurila Tuija TAMSK HYL
- Suti lägpys Jaxonville Kippari Kalle FIN17415/05 Valo Riikka LeVeK HYL
- Stina käävil Fantasian Smaragtina FIN51408/04 Helin Outi TAMSK HYL
- Inka borter Flagstones Fireworks FIN 32580/00 Nissinen Lea TAMSK HYL
- Leila lägpys Fennican Lady Leilanie FIN26127/00 Männistö Päivi LeVeK HYL
- Lotta cocspa Rassel`s Just for Me FIN32606/04 Pohja Sanna PAGT HYL
- Kurt kääpin Pinserella´s Timotei FIN44071/03 Vuojolainen Pia YLÖKK HYL
- Bono parson Rusthollin Iwo ER43894/02 Salonen Noora LAW HYL
- Fauna parson Gwragged Annwn Narcissa Black ER40765/06 Helin Jari YLÖKK HYL