Tampere 21.9.2008
C-kisa Agilitykilpailu
Tuomari: 1- ja 2-luokat Marja Lahikainen ja 3-luokat Kari Jalonen

Maxi 1, ihanneaika: 56,00
1 Wanda lyhcol Pim Bulan Xena FIN22683/06 Leppänen Maiju TAMSK 51,63 -4,37 0 -4,37
2 Saku x-rotu Saku FIX00077/08 Kumpula Terhi TAMSK 53,28 -2,72 5 5
3 Miina x-rotu Miina FIX01003/06 Vuorenmaa Kirsi KanSK 64,54 8,54 0 8,54
4 Lola borcol Sykerön Nefrodite FIN18846/06 Mäkelä Marja LeVeK 48,97 -7,03 10 10
5 Sinko borcol Kelliegårdens May ER46142/06 Salonen Noora LAW 48,28 -7,72 15 15
- Olga evepai Mörkölauman Rode FIN47990/05 Salonen Katja KanSK 69,62 13,62 15 28,62
- Sora novnou Jadored´s Zippy Kabom FIN30889/03 Kallio Mirka YLÖKK HYL
- Nicky borcol Demssin Kentucky Boy FIN24641/05 Heinijoki Johanna LeVeK HYL
- MC Hip borcol Skogsvallarens Hip ER47597/05 Koreasalo-Ärölä Sanna WALAT HYL
- Alex borcol Maccabee Sole On Terrain FIN46888/02 Mikkola Leena HAU HYL
- Rolle valpai Hordubal Taien ER15830/07 Sara-aho Jenni TAMSK HYL
- Rimma auspai Glenhouse´s Jolly Jazzgirl FIN12264/05 Koivu Kati NPKH HYL
- Tosca lyhcol Allegory Ginerva FIN48352/05 Juvonen Liisa E-HKK HYL
- Lace borcol Agate ER18876/07 Raittila Kari TAKUT HYL
- Uma lyhcol Allegory Godiva FIN48355/05 Tuominen Milla TAKUT HYL
Maxi 2, ihanneaika: 47,00
1 Omie borcol Decathlete´s Galaxy FIN21308/07 Jänesniemi Elina LAW 30,8 -16,2 0 -16,2
2 Minni novnou Mefofia Foxxy Cleopatra FIN33129/05 Viinikka Annika TAMSK 34,89 -12,11 0 -12,11
3 Nuusku kulnou Kultakedon Nice Neblotte FIN37951/04 Rismala Heidi RAUMA 38,61 -8,39 0 -8,39
4 Isa pitcol Peurakallion Adalmiina FIN36189/03 Viitaniemi Heidi NPKH 39,79 -7,21 5 5
5 Kirppu pitcol Saviniityn Iivari FIN33688/03 Larmu Silja LeVeK 41,21 -5,79 5 5
6 Dimi slapko Liehkun Dimis FIN24249/03 Lähdekorpi Minna TAMSK 43,14 -3,86 5 5
7 Eppu novnou Small Fetcher Famous Flavio FIN42810/03 Luosa Aino TAMSK 44,05 -2,95 5 5
8 Lurppa x-rotu Lurppa FIX00123/04 Mäkelä Marja LeVeK 45,19 -1,81 5 5
9 Putte pitcol Spearlake`s Dreamcatcher FIN38355/05 Kuisma Tanja TAKUT 40,51 -6,49 10 10
10 Nasu borcol Eventually Eowyn ER53955/05 Kallio Matleena TAMSK 41,83 -5,17 10 10
11 Tee lappor Mikälie Fiini FIN35132/04 Parviainen Maiju LAKKE 48,33 1,33 10 11,33
12 Otto shelam Dalimattas Lille Peter FIN21467/04 Salo Anne RIIHI 49,48 2,48 10 12,48
13 Viski borcol Saint ER13263/04 Pursiainen Pia ylökK 47,35 0,35 15 15,35
14 Eetu snauts Epelin Renatus FIN23747/01 Kantola Salla RÄ-KÄ 47,28 0,28 25 25,28
- Aada vehter Vehnäpellon Aada FIN15617/00 Niemeläinen Liisa RAUMA HYL
- Hissu pumi Karvakorvan Vesihiisi ER14120/02 Lastikka Leeni HAU HYL
- Jolly Jumper borcol Durante Plumbum FIN50845/04 Lehtonen Sanna LAUKA HYL
- Alfa snauts Jandumin Alfa FIN10549/02 Humberg Mirva TAMSK HYL
- Dana porves Tajmadoran Timidia FIN41323/03 Puska Sami LeVeK HYL
- Cindy parcol Perky´s Butterfly Knife FIN50168/06 Björklund Pia KKK HYL
Maxi 3, ihanneaika: 45,00
1 Yoko borcol Tending Brownie FIN 26563/02 Orenius Jouni TSAU 33,77 -11,23 0 -11,23
2 Minni x-rotu Minni FIX00216/04 Niemi Soile TAMSK 37,78 -7,22 0 -7,22
3 Masa holpal Nambygo Lucky Luke FIN26265/06 Paavola Sonja TSAU 37,79 -7,21 0 -7,21
4 Zini pitcol Kangasvuokon Sofia FIN 36033/00 Pohjanpalo Pasi WUH 40,91 -4,09 0 -4,09
5 Sara auspai Hazelmoor Jazzy Jeans FIN30050/03 Tervo Eeva KSTK 42,36 -2,64 0 -2,64
6 Tinka borcol Festivo Åfelia FIN44404/05 Niemi Soile TAMSK 42,75 -2,25 0 -2,25
7 Cheri belpam No-how Call me Poochy FIN28261/03 Kinnunen Darja TSAU 45,27 0,27 0 0,27
8 Touko pumi Pusztai Altatodal Bubajos FIN26711/01 Sarajärvi Jaana LeVeK 47 2 0 2
9 Leevi x-rotu Leevi FIX00659/06 Viitanen Tiina-Maria ISKK 47,17 2,17 0 2,17
10 Raisa novnou Jadored´s Duckie Kaboom FIN30888/03 Salonen Pentti TAMSK 39,23 -5,77 5 5
11 Kössi sakpai Sonorian Cherubino FIN52095/04 Kuninkaanniemi Johanna TAMSK 39,62 -5,38 5 5
12 Sirkka pitcol Clay-Field´s Lass Braemar FIN39493/03 Larmu Silja LeVeK 42,39 -2,61 5 5
13 Milo auskel Placo Cabriel FIN27456/03 Tuomi Sonja TSAU 43,38 -1,62 5 5
14 Baloo auspai Glenhouse`s Istinjo FIN48531/04 Laakso Anna ATT 46,22 1,22 10 11,22
15 Unski perkar Bay´s Bushyfur Miwok ER49988/04 Sara-aho Jenni TAMSK 51,35 6,35 5 11,35
16 Kössi auskel Kelmi Ahkera Antti FIN37029/04 Tamminen Taina TAMSK 52,59 7,59 5 12,59
- Vini novnou Hämäjärven Winnie the Pooh FIN34004/04 Siiranen Juha TAMSK HYL
- Taru borcol Tronic Catarua ER16179/06 Pehkonen Samu YLÖKK HYL
- Aapo pumi Jellum´s Archie FIN15267/00 Saksi Heli TAMSK HYL
- Valo belpag Black Master´s Vogue Lady FIN23705/06 Koukkula Johanna NPKH HYL
- Peku manter Kimblewick Pegasos FIN25144/99 Rantio Tiina TAMSK HYL
- Peter belpag Mustatuulen Peter Pan FIN12089/05 Lehtoranta Jukka E-HKK HYL
- Muka belpat Rantavahdin GoGo Girl FIN42187/03 Sarmastola Sarianna TAKUT HYL
- Raisa walspa Jangas Duck Soup FIN52280/06 Janka Tiina HSKH HYL
- Oona pitcol Saviniityn Onerva FIN33962/03 Ruokonen Jutta NPKH HYL
- Pyry parcol Memorylane Bet I can Bounce FIN43554/03 Alapiha Olli TAMSK HYL
- Senni silnou Taka-Tapiolan Frida FIN47202/04 Korventausta Lotta TAMSK HYL
- Misty auskel Royal Coctail Jubileum Shot FIN46357/05 Määttänen Taina TAMSK HYL
- Eppi holpal Dark`Un`s Ervaring-Bloem FIN12179/02 Viitaniemi Eveliina TSAU HYL
- Pörje belpag Dubion Excalibur FIN48322/05 Huittinen Anne LeVeK HYL
- Cera belpam Iron Paws Caramel Diana FIN17327/03 Miettinen Hanna TSAU HYL
- Satiainen kroati Rawlch Satir FIN33027/08 Raita-aho Tommi TAMSK HYL
- Nemo auspai Hazelmoor Handy Hammer FIN20424/01 Kuninkaanniemi Johanna TAMSK HYL
- Laku auspai Hazelmoor Janet jackson FIN30051/03 Saros Minna TAMSK HYL
- Rocky auspai Montrose Moment Blue ER15127/00 Salmela Jari TAKUT HYL
- Kapo auskel Bestseller Da Capo FIN25484/04 Koro Sari VIRTA HYL
- Yrtti lappor Viehkis Voutilainen FIN35784/01 Parviainen Anna TAMSK HYL
- Iivari holpak Nambygo Ik Ben Ivar FIN24622/04 Viinikka Jaana YLÖKK HYL
- Wäinö novnou Wäinö FIN24103/05 Peltokangas Miia TAMSK HYL
Midi 1, ihanneaika: 56,00
1 Miina kääsna Black Drop Gb Galateia FIN35983/04 Hietakangas Anna TAMSK 43,18 -12,82 0 -12,82
2 Börje schape Rockriver´s Archie FIN42597/03 Ojala Henrika LeVeK 49,48 -6,52 0 -6,52
3 Simo käävil Villa Fantasian Zirtoni FIN51406/06 Helin Outi TAMSK 52,19 -3,81 0 -3,81
4 Beta bedter Meripihkan One More Time FIN42852/04 Remes Siru TAMSK 58,5 2,5 5 7,5
5 Velho parson Miselin Mordor ER46557/05 Raatikainen Tiina TAMSK 49,64 -6,36 10 10
6 Nana x-rotu Nana FIX00178/00 Huppunen Liisa TAKUT 65,2 9,2 5 14,2
- Haldor lunnik Aspheims Bauge FIN10598/05 Kaipainen Jenni TAMSK HYL
- Mato cocspa Sweetie-Pie Evening Blossom FIN16218/06 Korpisaari Heini TAMSK HYL
- Merckx manter Fanatic`s Excellency FIN17623/06 Lahdensivu Toni TAMSK HYL
- Hilma stbter Hoppingham´s Chocolate Kiss FIN18819/99 Kokkila Laura TAKUT HYL
- Abba isllam Tunturiketun Önn Abba FIN47434/05 Lumiluoto Minna NPKH HYL
Midi 2, ihanneaika: 47,00
1 Aino parson Jackville Helia FIN19428/06 Pirisjoki Ville YLÖKK 37,56 -9,44 0 -9,44
2 Roope jappys Donorei Diletto FIN38548/04 Laitinen Henna TAMSK 38,34 -8,66 5 5
3 Willa novnou Sienna-Red Calandiva FIN10850/07 Peltokangas Miia TAMSK 38,12 -8,88 10 10
4 Tuittu shelam Uneksijan Haaveuni FIN30456/05 Vainio Marita WALAT 60,03 13,03 0 13,03
5 Tosca tiiter Tiibob´s Dimble of Angel FIN26450/05 Yli-Tuomi Riitta-Leena YLÖKK 55,47 8,47 5 13,47
6 Vertti x-rotu Vertti FIX00401/04 Salonen Katja KanSK 61,77 14,77 0 14,77
7 Soolo espves Bonachon Cafe Solo ER36735/06 Mäkinen Taru RAUMA 33 -14 15 15
8 Hemmo stbter Hoppingham`s Super Dude FIN12023/05 Kokkila Lotta TAKUT 53,95 6,95 10 16,95
- Panu parson Precious Pearl Braveheart FIN49947/05 Viljanen Leena TAMSK HYL
- Viivi pumi Dolgos Delinke FIN25452/01 Lastikka-Kurttila Jade HSKH HYL
- Piina espves Cocurrido Herencia ER54306/06 Lind Hanna JAU HYL
- Mocca espves Marikharon Disa ER15894/07 Kantola Salla RÄ-KÄ HYL
Midi 3, ihanneaika: 45,00
1 Jetti kromfo Jazzmo Castanet FIN15990/01 Kangas Tilda JANKK 34,77 -10,23 0 -10,23
2 Lordi novnou Ruskaron Semper Rufina FIN24137/06 Nyberg Johanna TAMSK 39,27 -5,73 0 -5,73
3 Veeti borter Karimäen Enzo FIN47603/03 Järvinen Vilja-Veera TAMSK 39,31 -5,69 0 -5,69
4 Santeri käävil Doctor´s Special Flirt Figaro FIN51408/04 Helin Outi TAMSK 45,58 0,58 0 0,58
5 Kimi amecoc Fatalife Sence of Taste FIN29225/01 Heikkinen Outi TAMSK 48,3 3,3 0 3,3
6 Choco novnou Hämäjärven Pocahontas FIN34007/04 Jokinen Jonna TAMSK 40,21 -4,79 5 5
7 Kavi koohon Wishdecoy Gavin Claudia FIN40653/00 Väli-Mattila Tiina WUH 41,1 -3,9 5 5
8 Flora shelam Bumtsi Bum Flower Power FIN41489/04 Tanner Virpi LeVeK 39,12 -5,88 10 10
9 Viggo novnou Nordwart Viggo FIN21581/04 Kallio Saara TAMSK 40,78 -4,22 10 10
10 Lenni beagle Daragoj Lenier FIN35780/01 Waldén Taru E-HKK 54,75 9,75 5 14,75
- Tipsu shelam Riishill`s Riis-Pessi FIN35320/00 Valkealahti Minna TAMSK HYL
- Rocky tarupi Yacatis Joy of Hearts ER50539/06 Kähönen Päivikki TAMSK HYL
- Ipa borter Karimäen Iceman FIN22286/06 Järvinen Seppo TAMSK HYL
- Piu schape Buffing Cafe au Kismet FIN29195/01 Pirttiniemi Mari VIRTA HYL
- Lumo shelam Bumtsi Bum Flashy Bluebell FIN41488/04 Strömberg Tero TAMSK HYL
- Salka isllam Tunturiketun Salkavalka FIN23744/99 Pessa Tuula TAMSK HYL
- Reetta kerter Bight Spot Tropicana FIN25919/98 Saarela Siiri ATT HYL
- Bitti skette Rascal FIN22505/03 Pitkänen Tanja WUH HYL
- Naomi shelam Peltsun Hill-Naomi FIN40519/99 Savola Anne-Mari TAMSK HYL
- Kenny amecoc Fatalife Special Edition FIN29226/01 Kovalainen Marjut TAMSK HYL
- Jolle manter Hilmanter`s Jolly Roger FIN23149/05 Rantio Tiina TAMSK HYL
- Elsa pumi Fifikus Egres FIN39130/01 Sipola-Lieto Sirpa WALAT HYL
Mini 1, ihanneaika: 56,00
1 Siiri x-rotu Siiri FIX00515/05 Kolu Johanna NPKH 55,31 -0,69 0 -0,69 SERT
2 Lilo x-rotu Lilo FIX00347/07 Holopainen Anu YLÖKK 44,12 -11,88 5 5
3 Ilja chihup Ilja FIN22536/07 Romppanen Johanna TAMSK 58,25 2,25 5 7,25
4 Luna jackru Tricksy Rogue´s Cosmic Cinnamon ER24530/07 Salonen Maria TAMSK 48,44 -7,56 10 10
5 Hippu kääsna Eisern Virginia FIN14930/07 Plihtari Laura YLÖKK 63,41 7,41 10 17,41
6 Myy lägpys Cimillan Marta Monitoimi FIN36269/06 Tammisto Anni TAMSK 58,47 2,47 15 17,47
7 Molla kääsna Silverjoy Crystal FIN10442/04 Jaakkola Anne TAMSK 74,93 18,93 5 23,93
- Flora parson Gwragged Annwn Thunderbolt FIN42141/05 Helin Taina YLÖKK HYL
- Nasu kiihap Joyway`s Neverendinglove FIN48265/04 Hyttinen Julia NPKH HYL
- Robi cavspa Babbler´s Hip Hop FIN39183/06 Paloniemi Roosa TAMSK HYL
- Nella käävil Villa Fantasian Shaylee FIN17565/06 Jokela Pia TAMSK HYL
- Jorma wecoca Sargitin Elegant Winner FIN30292/06 Hietala Katri TAMSK HYL
- Kipinä schipp Taikurin Velivoittamaton FIN46634/06 Koro Sari VIRTA HYL
- Wanda kääsna Kipenen Wanda FIN49091/05 Partanen Jouni TAMSK HYL
- Minni parson Tairngire Fionnuala FIN49707/05 Korhonen Ursula TAMSK HYL
Mini 2, ihanneaika: 47,00
1 Terra kääpin Kinghill´s Diva D´Amour FIN21044/04 Leppämäki Niina KSKK 49,39 2,39 0 2,39
2 Elmo cavspa Oak´s Big Apple FIN43859/05 Kuusisto Tiina ATT 42,06 -4,94 5 5
3 Nooa bichav Bannera´s Fast´N Famous FIN18732/06 Suominen Pia TAMSK 49,03 2,03 5 7,03
4 Lilli kääsna Eisern Gloria FIN46873/03 Plihtari Laura YLÖKK 54,26 7,26 0 7,26
- Rico jackru Vihtametsän Tobo ER31093/05 Lahtinen Minna NPKH HYL
- Nikke jackru Mighty Mischiefer Maybe ER28021/03 Partanen Pasi E-HKK HYL
Mini 3, ihanneaika: 45,00
1 Inka borter Flagstones Fireworks FIN 32580/00 Nissinen Lea TAMSK 40,39 -4,61 0 -4,61
2 Liina borter Helinä FIN48465/04 Kaukinen Sini LeVeK 41,79 -3,21 0 -3,21
3 Ansa lägpys Cimillan Kajsa Karamelli FIN40709/05 Hillosalo Eva LeVeK 43,35 -1,65 0 -1,65
4 Vilja käävil Trucker´s Kickin Up Yours FIN17448/03 Helin Outi TAMSK 47,39 2,39 0 2,39
5 Leila lägpys Fennican Lady Leilanie FIN26127/00 Männistö Päivi LeVeK 40,99 -4,01 5 5
6 Suti lägpys Jaxonville Kippari Kalle FIN17415/05 Valo Riikka LeVeK 42,9 -2,1 5 5
7 Herennia käävil Celebrian FIN11700/01 Viitanen Tiina TAMSK 53,32 8,32 0 8,32
8 Lotta cocspa Rassel`s Just for Me FIN32606/04 Pohja Sanna PAGT 49,17 4,17 5 9,17
9 Melli cocspa Carrier All-Purpose FIN12571/03 Nyberg Johanna TAMSK 51,35 6,35 10 16,35
- Elli vlyter Geroshine Cayenne FIN19452/06 Ojamies Maiju TAMSK HYL
- Fauna parson Gwragged Annwn Narcissa Black ER40765/06 Helin Jari YLÖKK HYL
- Rasmus jackru Tricksy Rogue`s Chivas Regal ER12290/05 Salonen Maria TAMSK HYL
- Peppi borter Klettermusens Rossos Ros FIN41347/01 Niittymäki Pia TAMSK HYL
- Bono parson Rusthollin Iwo ER43894/02 Salonen Noora LAW HYL
- Reetta lägpys Cimillan Greta Ketterä FIN11928/04 Floman Riku LeVeK HYL
- Aelia käävil Trucker´s Ultima Thule FIN11704/06 Viitanen Tiina TAMSK HYL
- Stina käävil Villa Fantasian Smaragtina FIN51408/04 Helin Outi TAMSK HYL
- Melli parson Peatdigger Maple Leaf ER21831/06 Laurila Tuija TAMSK HYL
- Hulda cocspa Tiias Ensnare to You FIN18832/04 Miettinen Hanna TSAU HYL
- Otto wecope Allimac´s Da´Capo FIN19234/03 Palonen Sanna HSKY HYL
- Kurt kääpin Pinserella´s Timotei FIN44071/03 Vuojolainen Pia YLÖKK HYL
- Kleni parson Jackville Glenny FIN42495/04 Pirisjoki Ville TAMSK HYL