[C Mini 1] [C Medi 1] [C Maksi 1] [C Mini 2] [C Medi 2] [C Maksi 2] [C Mini 3] [C Medi 3] [C Maksi 3]
Mini 1, tuomari Sivonen Vesa, koirakoita 24, ihanneaika 49 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sakmet | Manu | Viitapojan Manu | Tiina-Maria Viitanen | 10663783 | 36,75 | -12,25 | 0 | -12,25 | LUVA | |
| 2 | jackru | Retu | Mighty Mischiefer Marlon Brando | Laura Myllys | TAMSK | 46,98 | -2,02 | 0 | -2,02 | SERT | |
| 3 | käävil | Foxi | Villa Fantasian Focus | Päivi Karilaakso | TAMSK | 47,70 | -1,30 | 0 | -1,30 | LUVA | |
| 4 | amecoc | Vili | Lover-boy | Elina Kuorikoski | TAMSK | 42,28 | -6,72 | 5 | 5 | ||
| 5 | lägpys | Heta | Cimillan Odessa Odotettu | Ville Kautto | LEVEK | 48,84 | -0,16 | 5 | 5 | ||
| 6 | boster | Sylvi | Nevicata's Marilyn Monroe | Maarit Rantala | TAMSK | 52,34 | 3,34 | 5 | 8,34 | ||
| 7 | cavspa | Remu | Yours Maxwell Smart | Petri Tamminen | TAMSK | 41,30 | -7,70 | 10 | 10 | ||
| 8 | borter | Aria | Flagstones Happy For You | Mimoza Vierikko | TAMSK | 46,70 | -2,30 | 10 | 10 | ||
| 9 | amecoc | Nea | Little Life Just Dreaming | Outi Heikkinen | TAMSK | 49,35 | 0,35 | 10 | 10,35 | ||
| 10 | chihul | Fanni | Quimichin Moody May | Laura Järvinen | TAMSK | 56,99 | 7,99 | 5 | 12,99 | ||
| 11 | norwte | Elmo | Porrigito Esanssi | Sanna-Maria Viili | TAMSK | 56,71 | 7,71 | 10 | 17,71 | ||
| 12 | bicfri | Mini | Bela Triple Happines | Justiina Mahlamäki | KANSK | 60,09 | 11,09 | 10 | 21,09 | ||
| 13 | chihup | Mini | Sashel | Ria Virta | TAMSK | 75,71 | 26,71 | 5 | 31,71 | ||
| 14 | kiihar | Fanta | Kuminaaman Donovan's Reef | Julia Hyttinen | NPKH | 77,67 | 28,67 | 10 | 38,67 | ||
| boster | Manu | Fubky Divas Almost A Clown | Emilia Wahlroos | TAMSK | HYL | ||||||
| parson | Flora | Gwragged Annwn Thunderbolt | Jari Helin | YLÖKK | HYL | ||||||
| caiter | Evi | Blended Miss Moneypenny | Leena Rasinaho | TAMSK | HYL | ||||||
| shelam | Mini | Kilpop Brita | Jenna Kantola | ATT | HYL | ||||||
| kleins | Taika | Lecibsin Tiptop | Reetta Kangaslampi | TAMSK | HYL | ||||||
| parson | Ilona | Kamunkorven Hilla-Ilona | Saana Heinänen | TAKUT | HYL | ||||||
| lunnik | Gry | Anarchos Piprane Diva | Jenni Kaipainen | TAMSK | HYL | ||||||
| stbter | Lumira | Alumira Pastaff Legion | Laura Vuorisalo | TAKUT | HYL | ||||||
| jackru | Triine | Jack´s Hood Furdice Darleen | Marja Hihnala | TAMSK | HYL | ||||||
| bicfri | Dumba | Windy Wow Odebl Z Podchotuci | Arja Mahlamäki | KANSK | HYL | ||||||
| amecoc | Kiira | Little Life La Rossa | Henna Elonen | TAMSK | POIS |
Medi 1, tuomari Sivonen Vesa, koirakoita 4, ihanneaika 49 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | parson | Trixi | Gwragged Annwn Bellatrix Black | Ira Timonen | YLÖKK | 34,96 | -14,04 | 10 | 10 | ||
| 2 | parson | Mikki | Karvahaalarin Onni Onnekas | Ursula Korhonen | TAMSK | 51,74 | 2,74 | 10 | 12,74 | ||
| 3 | cocspa | Mila | Elmers Goldmine Zeena Of Hope | Sirpa Kivimäki | TAMSK | 61,70 | 12,70 | 20 | 32,70 | ||
| cocspa | Max | Flyers Kick Back | Tiia Rajaniemi | TAKUT | HYL |
Maksi 1, tuomari Sivonen Vesa, koirakoita 15, ihanneaika 49 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | x-rotu | Ronja | Ronja | Riikka Janka | TAMSK | 48,57 | -0,43 | 5 | 5 | ||
| 2 | belpag | Eico | Eico Von Der Simmeringer Haide | Anne Kilpi | YLÖKK | 51,06 | 2,06 | 5 | 7,06 | ||
| 3 | sakpai | Ade` | Wäli Jelly | Hanna Tenhu | KANSK | 53,72 | 4,72 | 5 | 9,72 | ||
| 4 | borcol | Lola | Sykerön Nefrodite | Marja Mäkelä | LEVEK | 39,07 | -9,93 | 15 | 15 | ||
| 5 | auskel | Ama | Ahmakulman Amalia | Sirpa Virtanen | TAMSK | 41,21 | -7,79 | 15 | 15 | ||
| x-rotu | Papi | Puppy | Mimoza Vierikko | TAMSK | HYL | ||||||
| x-rotu | Pyry | Pyry | Hanna Tenhu | KANSK | HYL | ||||||
| lyhcol | Lyyli | Utopian Santa Lucia | Sari Torkkeli | NPKH | HYL | ||||||
| x-rotu | Miina | Miina | Kirsi Vuorenmaa | KANSK | HYL | ||||||
| borcol | Viiru | Afrodite | Annikki Sandroos | ÄETSÄ | HYL | ||||||
| pitcol | Terra | Twilight Moon Kind Of Kiss | Heidi Kemppainen | HSKH | HYL | ||||||
| borcol | Saimi | Sanmar Lilli | Jonna Jokinen | TAMSK | HYL | ||||||
| walspa | Remu | Jangas Direct Action | Kaisa Majanen | TAKUT | HYL | ||||||
| borcol | Pimu | Päkäpaimenen Pätevä Pimu | Päivi Kärkkäinen | TAMSK | HYL | ||||||
| auskel | Poco | Skipper | Alessa Koskinen | TAMSK | HYL | ||||||
| belpam | Luja | Tammikallion Lemon | Maria Aaltonen | SBCAK | POIS | ||||||
| belpat | Lysti | Cousin's Regina | Eeva Pitkänen | MAH | POIS |
Mini 2, tuomari Sivonen Vesa, koirakoita 11, ihanneaika 47 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kääpin | Hippu | Briatzan Briseyda | Krista Ojala | TAMSK | 41,45 | -5,55 | 0 | -5,55 | SERT | |
| 2 | shelam | Hemmo | Morning Dew's Silver Shadow | Marjo Viljanen | WECA | 44,36 | -2,64 | 0 | -2,64 | SERT | |
| 3 | parson | Minni | Tairngire Fionnuala | Ursula Korhonen | TAMSK | 49,00 | 2,00 | 5 | 7,00 | ||
| 4 | jackru | Dumbo | Dumbo | Liisa Berg | TAMSK | 50,93 | 3,93 | 5 | 8,93 | ||
| 5 | jackru | Sira | Garamond's Zelda | Miia Kortesluoma | KANSK | 51,06 | 4,06 | 10 | 14,06 | ||
| 6 | lägpys | Myy | Cimillan Marta Monitoimi | Anni Tammisto | TAMSK | 52,00 | 5,00 | 10 | 15,00 | ||
| 7 | wecoca | Jorma | Sargitin Elegant Winner | Katri Hietala | TAMSK | 46,61 | -0,39 | 15 | 15 | ||
| 8 | lanhee | Pultti | Kalandor Cindys Miner | Hanna Tuominen | TAMSK | 47,10 | 0,10 | 15 | 15,10 | ||
| lägpys | Zippi | Vinhallan Viikinkitaru | Sonja Mäkikangas | LAGU | HYL | ||||||
| papill | Oona | Pumpulilinnan Kleopatra | Annastiina Lähdesmäki | TAMSK | HYL | ||||||
| borter | Selma | Demimoon Storm In Teacup | Riikka Karttunen | TAMSK | HYL | ||||||
| kääpin | Bode | Racer Bode | Mari Luojumäki | VAU | POIS |
Medi 2, tuomari Sivonen Vesa, koirakoita 8, ihanneaika 47 s, enimmäisaika 94 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | shelam | Honey | Goldenhoney | Johanna Tammela | TAMSK | 53,36 | 6,36 | 0 | 6,36 | ||
| 2 | shelam | Bella | Pihlajapirtin Night Shadow | Marjukka Helin | YLÖKK | 37,77 | -9,23 | 10 | 10 | ||
| 3 | cocspa | Muska | Elmers Goldmine Proud Nanette | Sirpa Kivimäki | TAMSK | 56,93 | 9,93 | 5 | 14,93 | ||
| 4 | bedlin | Beta | Meripihkan One More Time | Siru Remes | TAMSK | 57,45 | 10,45 | 5 | 15,45 | ||
| 5 | kääsna | Alpo | Kuuraparran Ali-Baba | Hanna Aro | TAMSK | 54,46 | 7,46 | 10 | 17,46 | ||
| shelam | Kalle | Cimillan Cauhee Caahari | Kaisa Porri | LEVEK | HYL | ||||||
| kesvil | Hilla | Flammeus Dream Lady | Jenni Puskala | WECA | HYL | ||||||
| stbter | Hemmo | Hoppingham's Super Dude | Lotta Kokkila | TAKUT | HYL |
Maksi 2, tuomari Sivonen Vesa, koirakoita 9, ihanneaika 47 s, enimmäisaika 94 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | x-rotu | Tara | Tara | Veera Hart | TAMSK | 38,33 | -8,67 | 5 | 5 | ||
| 2 | novnou | Vicksi | Hingstbackes Red-Viktoria | Merja Myllymaa | YLÖKK | 41,70 | -5,30 | 5 | 5 | ||
| 3 | lappor | Tarra | Vuosttas Gollenieida | Outi Pursiainen | TAMSK | 50,92 | 3,92 | 5 | 8,92 | ||
| 4 | auskel | Yello | Kelmi Hervoton Hepuli | Rina Pirhonen | YLÖKK | 39,79 | -7,21 | 10 | 10 | ||
| 5 | auspai | Milli | Hazelmoor Qeiju | Minna Saros | TAMSK | 46,31 | -0,69 | 10 | 10 | ||
| 6 | sakpai | Reppuli | Bistron Molla | Taina Arvola | NPKH | 56,02 | 9,02 | 10 | 19,02 | ||
| 7 | x-rotu | Roisto | Roisto | Hanna Tenhu | KANSK | 67,78 | 20,78 | 10 | 30,78 | ||
| auskel | Thelma | Durante Diandra | Riitta Nousiainen | KAS | HYL | ||||||
| sakpai | Jekku | Durante Audax | Kari Jalonen | TAKUT | HYL | ||||||
| borcol | Kidy | Oakmeadow Honeysuckle | Anne Viitanen | HSKH | POIS |
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | shelam | Eve | Applefield´s Xmaseve | Sami Wessman | P-HAU | 39,66 | 3,83 | -7,34 | 0 | -7,34 | |
| 2 | parson | Kleni | Jackville Glenny | Ville Pirisjoki | YLÖKK | 40,13 | 3,79 | -6,87 | 0 | -6,87 | |
| 3 | bicfri | Aapo | Drobek U Hradu Putna | Anna Saarinen | WECA | 48,75 | 3,12 | 1,75 | 0 | 1,75 | |
| 4 | x-rotu | Eppu | Eppu | Sari Rantanen | YLÖKK | 49,05 | 3,10 | 2,05 | 0 | 2,05 | |
| 5 | phalen | Ceea | Pietarinjängän Ceea | Marjut Kovalainen | TAMSK | 50,11 | 3,03 | 3,11 | 0 | 3,11 | |
| 6 | borter | Peppi | Klettermusens Rossos Ros | Pia Niittymäki | TAMSK | 48,11 | 3,16 | 1,11 | 5 | 6,11 | |
| 7 | shelam | Essi | Pikkupaimenen No Worries | Katri Soinne | ATD | 48,91 | 3,11 | 1,91 | 5 | 6,91 | |
| 8 | x-rotu | Java | Java | Tanja Malmberg | TAMSK | 51,46 | 2,95 | 4,46 | 5 | 9,46 | |
| 9 | amecoc | Kaisa | Little Life Eternal Rose | Henna Elonen | TAMSK | 47,23 | 3,22 | 0,23 | 10 | 10,23 | |
| 10 | vlyter | Nessi | Maryglen Maverick | Marjo Oinas | TAMSK | 52,25 | 2,91 | 5,25 | 5 | 10,25 | |
| 11 | lägpys | Elsa | Calawan Agneta | Ville Kautto | LEVEK | 57,10 | 2,66 | 10,10 | 5 | 15,10 | |
| 12 | käävil | Aelia | Trucker's Ultima Thule | Tiina Viitanen | TAMSK | 48,53 | 3,13 | 1,53 | 15 | 16,53 | |
| cocspa | Melli | Carrier All-Purpose | Johanna Nyberg | TAMSK | HYL | ||||||
| shelam | Riina | Peltsun Wilram-Picorina | Jani Laitamäki | TAMSK | HYL | ||||||
| borter | Nella | Karimäen Dream | Laura Mäkinen | TAMSK | 3,13 | HYL | |||||
| jackru | Rico | Multakirsun Magicmiracle | Marja Mustanoja | ÄETSÄ | HYL | ||||||
| jackru | Luna | Tricksy Rogue's Cosmic Cinnamon | Maria Salonen | TAMSK | HYL | ||||||
| borter | Liina | Helinä | Sini Kaukinen | LEVEK | HYL |
Medi 3, tuomari Sivonen Vesa, koirakoita 18, ihanneaika 47 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | shelam | Tuittu | Uneksijan Haaveuni | Marita Vainio | WALAT | 43,77 | -3,23 | 0 | -3,23 | ||
| 2 | tarupi | Rocky | Yacatis Joy Of Hearts | Päivikki Kähönen | TAMSK | 45,11 | -1,89 | 0 | -1,89 | ||
| 3 | borter | Nemo | Flagstones Supersonic | Marjo Oinas | TAMSK | 48,73 | 1,73 | 0 | 1,73 | ||
| 4 | auskel | Milla | Gräshoppans Camill | Sirpa Virtanen | TAMSK | 50,58 | 3,58 | 0 | 3,58 | ||
| 5 | parson | Aino | Jackville Helia | Ville Pirisjoki | YLÖKK | 41,64 | -5,36 | 5 | 5 | ||
| 6 | shelam | Jekku | Clay-Field´s The Clappie | Sami Wessman | P-HAU | 44,39 | -2,61 | 5 | 5 | ||
| 7 | manter | Jolle | Hilmanter's Jolly Roger | Tiina Rantio | TAMSK | 45,76 | -1,24 | 5 | 5 | ||
| 8 | shelam | Ella | Pikkupaimenen Mozzarella | Katri Soinne | ATD | 46,82 | -0,18 | 5 | 5 | ||
| 9 | koohon | Bitti | Wishdecoy Phantom Nicole | Petteri Kerminen | WECA | 47,31 | 0,31 | 5 | 5,31 | ||
| 10 | novnou | Choco | Hämäjärven Pocahontas | Marjut Kovalainen | TAMSK | 50,85 | 3,85 | 10 | 13,85 | ||
| 11 | parson | Rasmus | Ulvomäen Uljas | Marjut Mäntynen | YLÖKK | 52,86 | 5,86 | 10 | 15,86 | ||
| 12 | tarupi | Vamos | Tarupihan Tittelintuur | Pirkko Leppänen | LAUKA | 55,88 | 8,88 | 15 | 23,88 | ||
| schape | Molla | Puuparran Mimmi | Marketta Kulo | TAMSK | HYL | ||||||
| novnou | Lordi | Ruskaron Semper Rufina | Johanna Nyberg | TAMSK | HYL | ||||||
| cavspa | Andy | Babbler's Hanoi Rocks | Petri Tamminen | TAMSK | HYL | ||||||
| pumi | Väiski | Csütörtök | Johanna Merikanto | KANAV | HYL | ||||||
| novnou | Viggo | Nordwart Viggo | Saara-Maija Kallio | TAMSK | HYL | ||||||
| amecoc | Kimi | Fatalife Sence Of Taste | Outi Heikkinen | TAMSK | HYL |
Maksi 3, tuomari Sivonen Vesa, koirakoita 32, ihanneaika 47 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borcol | Punssi | Cinzano | Tuulia Liuhto | HAU | 37,63 | -9,37 | 0 | -9,37 | ||
| 2 | borcol | Raija | Tammikallion Ånly | Tuomas Oksanen | TSAU | 38,76 | -8,24 | 0 | -8,24 | ||
| 3 | borcol | Ihq | Pikkupaimenen The Latest News | Hanna Löytynoja | TAMSK | 41,55 | -5,45 | 0 | -5,45 | ||
| 4 | novnou | Wäinö | Wäinö | Miia Peltokangas | TAMSK | 41,91 | -5,09 | 0 | -5,09 | ||
| 5 | novnou | Raisa | Jadored's Duckie Kaboom | Pentti Salonen | TAMSK | 45,85 | -1,15 | 0 | -1,15 | ||
| 6 | pitcol | Luna | Gold Zafiras Havana | Tiia Rajaniemi | TAKUT | 48,94 | 1,94 | 0 | 1,94 | ||
| 7 | silnou | Vieno | Emkristina`s Cante Cojones | Riitta Nousiainen | KAS | 50,12 | 3,12 | 0 | 3,12 | ||
| 8 | kroati | Pimpo | Tuus Paniikkipilleri | Sarkku Salonen | TAMSK | 39,73 | -7,27 | 5 | 5 | ||
| 9 | belpat | Inkeri | Kuunsirpin Twin Cam | Päivi Männistö | LEVEK | 46,45 | -0,55 | 5 | 5 | ||
| 10 | cirnec | Dante | Kimblewick Ernesto | Outi Koski | RIMA | 48,80 | 1,80 | 5 | 6,80 | ||
| 11 | novnou | Eppu | Small Fetcher Famous Flavio | Aino Luosa | TAMSK | 49,04 | 2,04 | 5 | 7,04 | ||
| 12 | pitcol | Raisa | Purple Pearl's Jocose Naiad | Jutta Ruokonen | NPKH | 50,60 | 3,60 | 5 | 8,60 | ||
| 13 | parcol | Pyry | Memorylane Bet I Can Bounce | Olli Alapiha | TAMSK | 44,77 | -2,23 | 10 | 10 | ||
| 14 | borcol | Spot | Skydive Saturnus | Pekka Perälä | TAMSK | 47,90 | 0,90 | 10 | 10,90 | ||
| 15 | silnou | Senni | Taka-Tapiolan Frida | Lotta Korventausta | TAMSK | 48,78 | 1,78 | 10 | 11,78 | ||
| 16 | auspai | Rocky | Montrose Moment Blue | Jari Salmela | TAKUT | 53,01 | 6,01 | 10 | 16,01 | ||
| 17 | borcol | Tinka | Festivo Åfelia | Soile Niemi | TAMSK | 48,88 | 1,88 | 15 | 16,88 | ||
| 18 | borcol | Nopsa | Somollis Tequila | Marko Mäkelä | SBCAK | 51,51 | 4,51 | 15 | 19,51 | ||
| 19 | novnou | Minni | Melofia Foxxy Cleopatra | Annika Viinikka | TAMSK | 51,13 | 4,13 | 20 | 24,13 | ||
| borcol | Brandy | Brandy | Timo Liuhto | HAU | HYL | ||||||
| borcol | Jarre | Pikkupaimenen Golden Arrow | Minna Räsänen | JAT | HYL | ||||||
| auspai | Lilli | Hazelmoor Lime Lemonade | Paula Mäki | TAMSK | HYL | ||||||
| holpak | Iivari | Nambygo Ik Ben Ivar | Jaana Viinikka | YLÖKK | HYL | ||||||
| borcol | Manta | Serica's Babette | Heidi Pötry | TAMSK | HYL | ||||||
| belpam | Popsy | Dubion Fudge | Harri Huittinen | LEVEK | HYL | ||||||
| sakpai | Kössi | Sonorian Cherubino | Johanna Kuninkaanniemi | TAMSK | HYL | ||||||
| borcol | Tazma | Pikkupaimenen The Next Page | Minna Räsänen | JAT | HYL | ||||||
| labnou | Donna | Valpisa`s Fatima | Helena Korpela | TAMSK | HYL | ||||||
| borcol | Ritva | Strömsfors Ritva | Tuomas Oksanen | TSAU | HYL | ||||||
| lyhcol | Muska | Futuremakers Gin Fizz | Aki Vuorentausta | NPKH | HYL | ||||||
| borcol | Hello Kitty | Tending Pacemaker | Jukka Leppälä | TAKUT | HYL | ||||||
| lyhcol | Vekku | Oneway's Gold Rush | Anne Alho | JAT | HYL | ||||||
| borcol | Nasu | Eventually Eowyn | Matleena Kallio | TAMSK | POIS |