[A Mini 1] [A Medi 1] [A Maksi 1] [A Mini 2] [A Medi 2] [A Maksi 2] [A Mini 3] [A Medi 3] [A Maksi 3]
Mini 1, tuomari Virkkala Katarina, koirakoita 19, ihanneaika 50 s, enimmäisaika 100 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | boster | Manu | Fubky Divas Almost A Clown | Emilia Wahlroos | TAMSK | 54,57 | 4,57 | 5 | 9,57 | ||
| 2 | shelam | Ziggy | Furry Coat's Amazing Vanilla | Päivi Pöyhönen | JANKK | 52,27 | 2,27 | 10 | 12,27 | ||
| 3 | wecope | Veera | Wales Tale's Golden Lady | Hanna Varhelahti | TAMSK | 60,30 | 10,30 | 10 | 20,30 | ||
| 4 | cocspa | Mato | Sweetie-Pie Evening Blossom | Heini Korpisaari | TAMSK | 65,77 | 15,77 | 10 | 25,77 | ||
| 5 | chihup | Mini | Sashel | Ria Virta | TAMSK | 75,79 | 25,79 | 5 | 30,79 | ||
| 6 | chihul | Fanni | Quimichin Moody May | Johanna Romppainen | TAMSK | 95,27 | 45,27 | 10 | 55,27 | ||
| kääpin | Xandor | Denwest Xandor | Kaisa Ihamäki | WECA | HYL | ||||||
| cavspa | Funny | Poppy Honey's Nougat | Sari Stockus | TAMSK | HYL | ||||||
| amecoc | Nea | Little Life Just Dreaming | Outi Heikkinen | TAMSK | HYL | ||||||
| jackru | Retu | Mighty Mischiefer Marlon Brando | Laura Myllys | TAMSK | HYL | ||||||
| shelam | Mini | Kilpop Brita | Jenna Kantola | ATT | HYL | ||||||
| caiter | Evi | Blended Miss Moneypenny | Leena Rasinaho | TAMSK | HYL | ||||||
| boster | Sylvi | Nevicata's Marilyn Monroe | Maarit Rantala | TAMSK | HYL | ||||||
| lunnik | Gry | Anarchos Piprane Diva | Jenni Kaipainen | TAMSK | HYL | ||||||
| sakmet | Manu | Viitapojan Manu | Tiina-Maria Viitanen | 10663783 | HYL | ||||||
| parson | Nekku | Ulvomäen Onerva | Kristina Nykänen | TAKUT | HYL | ||||||
| kiihar | Fanta | Kuminaaman Donovan's Reef | Julia Hyttinen | NPKH | HYL | ||||||
| parson | Flora | Gwragged Annwn Thunderbolt | Jari Helin | YLÖKK | HYL | ||||||
| amecoc | Vili | Lover-boy | Elina Kuorikoski | TAMSK | HYL | ||||||
| amecoc | Kiira | Little Life La Rossa | Henna Elonen | TAMSK | POIS |
Medi 1, tuomari Virkkala Katarina, koirakoita 6, ihanneaika 50 s, enimmäisaika 100 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | x-rotu | Browny | Browny | Jenniina Ali-Kippari | KUHA | 54,97 | 4,97 | 5 | 9,97 | ||
| keesho | Nekka | Sjöboffens Farewell Angelina | Helena Kokko | TAMSK | HYL | ||||||
| parson | Mikki | Karvahaalarin Onni Onnekas | Ursula Korhonen | TAMSK | HYL | ||||||
| parson | Trixi | Gwragged Annwn Bellatrix Black | Ira Timonen | YLÖKK | HYL | ||||||
| pinser | Kerttu | Of Leijliden Jerba | Emilia Simonen | TAKUT | HYL | ||||||
| cocspa | Mila | Elmers Goldmine Zeena Of Hope | Sirpa Kivimäki | TAMSK | HYL |
Maksi 1, tuomari Virkkala Katarina, koirakoita 19, ihanneaika 50 s, enimmäisaika 100 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | x-rotu | Ronja | Ronja | Riikka Janka | TAMSK | 50,78 | 0,78 | 0 | 0,78 | ||
| 2 | pon | Vale | Afthsban Cruella De Vil | Sarianna Sarmastola | TAKUT | 38,88 | -11,12 | 5 | 5 | ||
| 3 | schape | Rocky | Buffing On The Rocks | Anna Karhenmaa | TAMSK | 49,90 | -0,10 | 15 | 15 | ||
| pitcol | Oiva | Spearlake's Let's Twist Again | Riina Kuisma | TAKUT | HYL | ||||||
| sakpai | Ade` | Wäli Jelly | Hanna Tenhu | KANSK | HYL | ||||||
| borcol | Pimu | Päkäpaimenen Pätevä Pimu | Päivi Kärkkäinen | TAMSK | HYL | ||||||
| pitcol | Terra | Twilight Moon Kind Of Kiss | Heidi Kemppainen | HSKH | HYL | ||||||
| borcol | Lola | Sykerön Nefrodite | Marja Mäkelä | LEVEK | HYL | ||||||
| borcol | Tiri | Guallatiri Of Xilver Highland | Lotta Holmberg | IMPHA | HYL | ||||||
| dalmat | Lotta | Gracilis Higher Power | Päivi Jousmäki | TAMSK | HYL | ||||||
| novnou | Omppu | Hämäjärven Sun Flower | Taija Kaipiainen | TAKUT | HYL | ||||||
| auskel | Ama | Ahmakulman Amalia | Henri Virtanen | TAMSK | HYL | ||||||
| samoje | Usva | Tuulian Nummen Usva | Anne Junnikkala | YLÖKK | HYL | ||||||
| lyhcol | Lyyli | Utopian Santa Lucia | Sari Torkkeli | NPKH | HYL | ||||||
| belpam | Luja | Tammikallion Lemon | Maria Aaltonen | SBCAK | HYL | ||||||
| belpat | Nemo | Pikku Piskin Nemo | Kaisa Räsänen | WECA | HYL | ||||||
| auskel | Eka | Whyalla's Ekala | Tuula Pessa | TAMSK | HYL | ||||||
| x-rotu | Pyry | Pyry | Hanna Tenhu | KANSK | HYL | ||||||
| pumi | Hiba | Dolgos Elizeus | Emmi Vesterinen | TAMSK | HYL |
Mini 2, tuomari Virkkala Katarina, koirakoita 12, ihanneaika 51 s, enimmäisaika 102 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | parson | Maisa | Miselin Manuela Mendez | Toni Lahdensivu | TAKUT | 35,51 | -15,49 | 0 | -15,49 | LUVA | |
| 2 | shelam | Nipsu | Bumtsi Bum Madam Butterfly | Anu Rantanen | TAMSK | 40,97 | -10,03 | 5 | 5 | ||
| 3 | kääpin | Bode | Racer Bode | Mari Luojumäki | VAU | 48,46 | -2,54 | 5 | 5 | ||
| 4 | jackru | Tessu | Karrell Lord Chester | Leena Alasorvari | YLÖKK | 52,82 | 1,82 | 5 | 6,82 | ||
| 5 | jackru | Tara | Mindura Outback Gem | Leena Alasorvari | YLÖKK | 54,73 | 3,73 | 5 | 8,73 | ||
| 6 | bichav | Nooa | Bannera's Fast'n Famous | Pia Suominen | TAMSK | 62,00 | 11,00 | 10 | 21,00 | ||
| jackru | Dumbo | Dumbo | Liisa Berg | TAMSK | HYL | ||||||
| papill | Oona | Pumpulilinnan Kleopatra | Annastiina Lähdesmäki | TAMSK | HYL | ||||||
| parson | Minni | Tairngire Fionnuala | Ursula Korhonen | TAMSK | HYL | ||||||
| wecoca | Jorma | Sargitin Elegant Winner | Katri Hietala | TAMSK | HYL | ||||||
| jackru | Sira | Garamond's Zelda | Miia Kortesluoma | KANSK | HYL | ||||||
| lägpys | Myy | Cimillan Marta Monitoimi | Anni Tammisto | TAMSK | HYL |
Medi 2, tuomari Virkkala Katarina, koirakoita 12, ihanneaika 51 s, enimmäisaika 102 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | schape | Molla | Puuparran Mimmi | Marketta Kulo | TAMSK | 47,19 | -3,81 | 0 | -3,81 | LUVA | |
| 2 | cocspa | Donna | Lecibsin Madonna | Jutta Murtola | NPKH | 51,81 | 0,81 | 0 | 0,81 | ||
| 3 | shelam | Kalle | Cimillan Cauhee Caahari | Kaisa Porri | LEVEK | 46,11 | -4,89 | 5 | 5 | ||
| 4 | kääsna | Torsti | Svart Fan Cousteau | Elina Honko | WECA | 53,39 | 2,39 | 5 | 7,39 | ||
| 5 | borter | Kalle | Stalgaard Wizard | Marjo Salonen | JANKK | 54,05 | 3,05 | 10 | 13,05 | ||
| 6 | shelam | Honey | Goldenhoney | Johanna Tammela | TAMSK | 64,90 | 13,90 | 10 | 23,90 | ||
| shelam | Bella | Pihlajapirtin Night Shadow | Marjukka Helin | YLÖKK | HYL | ||||||
| shelam | Onni | Peltsun Giloz-Valentino | Ida-Maria Seppälä | TAMSK | HYL | ||||||
| pumi | Kärppy | Pusztai Altatódal Drágaságom | Tiina Mälkki | PAHA | HYL | ||||||
| cocspa | Muska | Elmers Goldmine Proud Nanette | Sirpa Kivimäki | TAMSK | HYL | ||||||
| espves | Minttu | Zorrazo Bahia | Kati Jokimäki | WECA | HYL | ||||||
| kääsna | Alpo | Kuuraparran Ali-Baba | Hanna Aro | TAMSK | HYL |
Maksi 2, tuomari Virkkala Katarina, koirakoita 13, ihanneaika 51 s, enimmäisaika 102 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | belpat | Inkeri | Kuunsirpin Twin Cam | Päivi Männistö | LEVEK | 39,42 | -11,58 | 0 | -11,58 | SERT | |
| 2 | pitcol | Raisa | Purple Pearl's Jocose Naiad | Jutta Ruokonen | NPKH | 50,85 | -0,15 | 0 | -0,15 | LUVA | |
| 3 | slapko | Possu | Anana's Duudson Britney | Marjo Kouhia | WALAT | 53,27 | 2,27 | 5 | 7,27 | ||
| 4 | x-rotu | Maunu | Maunu | Anna Karhenmaa | TAMSK | 45,16 | -5,84 | 10 | 10 | ||
| 5 | x-rotu | Roisto | Roisto | Hanna Tenhu | KANSK | 62,98 | 11,98 | 0 | 11,98 | ||
| 6 | x-rotu | Nupi | Nupi | Sinikka Jokihaara | KSKK | 57,75 | 6,75 | 10 | 16,75 | ||
| snauts | Manti | Boks-Snas Lady Diamond | Marja-Leena Helenius | KSKK | HYL | ||||||
| auspai | Sega | Doing Collection | Laura Lehtismäki | ATT | HYL | ||||||
| auspai | Tellervo | Bywater Dorin | Teemu Hakanpää | WECA | HYL | ||||||
| auspai | Milli | Hazelmoor Qeiju | Minna Saros | TAMSK | HYL | ||||||
| sakpai | Jekku | Durante Audax | Kari Jalonen | TAKUT | HYL | ||||||
| porves | Tuuba | Mountainhead's Dockside Mau'i | Hanna-Riikka Hartikainen | ATT | HYL | ||||||
| auskel | Thelma | Durante Diandra | Riitta Nousiainen | KAS | HYL | ||||||
| borcol | Kidy | Oakmeadow Honeysuckle | Anne Viitanen | HSKH | POIS |
Mini 3, tuomari Virkkala Katarina, koirakoita 8, ihanneaika 53 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | parson | Kleni | Jackville Glenny | Ville Pirisjoki | YLÖKK | 41,10 | -11,90 | 0 | -11,90 | ||
| 2 | borter | Tepa | Flagstone's Mix The Pix | Maija-Kaisa Ojala | PAGT | 47,47 | -5,53 | 0 | -5,53 | ||
| 3 | lägpys | Topi | Cimillan Gottfrid Komea | Stiina Pasanen | LEVEK | 48,21 | -4,79 | 0 | -4,79 | ||
| 4 | borter | Peppi | Klettermusens Rossos Ros | Pia Niittymäki | TAMSK | 51,37 | -1,63 | 0 | -1,63 | ||
| 5 | phalen | Ceea | Pietarinjängän Ceea | Marjut Kovalainen | TAMSK | 54,45 | 1,45 | 0 | 1,45 | ||
| 6 | amecoc | Kaisa | Little Life Eternal Rose | Henna Elonen | TAMSK | 50,72 | -2,28 | 5 | 5 | ||
| boster | Niilo | Nevicata's Nicolas Cage | Emilia Simonen | TAKUT | HYL | ||||||
| cavspa | Melli | Fireboy´s My Honey | Riitta Haaranen | JAU | HYL | ||||||
| shelam | Riina | Peltsun Wilram-Picorina | Jani Laitamäki | TAMSK | POIS |
Medi 3, tuomari Virkkala Katarina, koirakoita 16, ihanneaika 53 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | novnou | Willa | Sienna-Red Calandiva | Hanna Löytynoja | TAMSK | 41,81 | -11,19 | 0 | -11,19 | SERT-A | |
| 2 | novnou | Choco | Hämäjärven Pocahontas | Marjut Kovalainen | TAMSK | 46,63 | -6,37 | 0 | -6,37 | ||
| 3 | shelam | Neri | Amarantes Hexanne D'amour | Tiiamari Kiiski | JOA | 49,57 | -3,43 | 0 | -3,43 | ||
| 4 | koohon | Bitti | Wishdecoy Phantom Nicole | Petteri Kerminen | WECA | 50,97 | -2,03 | 0 | -2,03 | ||
| 5 | auskel | Milla | Gräshoppans Camill | Sirpa Virtanen | TAMSK | 55,50 | 2,50 | 0 | 2,50 | ||
| 6 | tarupi | Vamos | Tarupihan Tittelintuur | Pirkko Leppänen | LAUKA | 52,31 | -0,69 | 5 | 5 | ||
| 7 | shelam | Jakke | Kilpop Jerry Junior | Anne Haapala | PAGT | 45,34 | -7,66 | 10 | 10 | ||
| kromfo | Tuuli | Jettildan Aitotähti | Heini Stenberg | ÄETSÄ | HYL | ||||||
| parson | Rasmus | Ulvomäen Uljas | Marjut Mäntynen | YLÖKK | HYL | ||||||
| amecoc | Kenny | Fatalife Special Edition | Outi Heikkinen | TAMSK | HYL | ||||||
| skette | Huima | Texforrier Kolour Matters | Sanna Nummelin | JAU | HYL | ||||||
| koohon | Vili | Nordkooik's Lord Willy V. D. Bas | Anitta Kerminen | WECA | HYL | ||||||
| novnou | Viggo | Nordwart Viggo | Saara-Maija Kallio | TAMSK | HYL | ||||||
| manter | Merckx | Fanatic's Excellency | Toni Lahdensivu | TAKUT | HYL | ||||||
| parson | Aino | Jackville Helia | Ville Pirisjoki | YLÖKK | HYL | ||||||
| espves | Peso | Bonachon Cafe Au Lait | Anja Alanen | WUH | HYL |
Maksi 3, tuomari Virkkala Katarina, koirakoita 22, ihanneaika 53 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | Nopeus | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borcol | Raija | Tammikallion Ånly | Anette Lindell | TSAU | 39,73 | -13,27 | 0 | -13,27 | ||
| 2 | kroati | Pimpo | Tuus Paniikkipilleri | Sarkku Salonen | TAMSK | 40,19 | -12,81 | 0 | -12,81 | ||
| 3 | lyhcol | Elmo | Koiruuksien Jätkä On Eläin | Anne Linsuri | TSAU | 43,39 | -9,61 | 0 | -9,61 | ||
| 4 | borcol | Ihq | Pikkupaimenen The Latest News | Hanna Löytynoja | TAMSK | 43,86 | -9,14 | 0 | -9,14 | ||
| 5 | novnou | Raisa | Jadored's Duckie Kaboom | Pentti Salonen | TAMSK | 49,74 | -3,26 | 0 | -3,26 | ||
| 6 | samoje | Olivia | Tuulian Onnen Opaali | Ari Junnikkala | YLÖKK | 54,97 | 1,97 | 0 | 1,97 | ||
| 7 | belpam | Popsy | Dubion Fudge | Harri Huittinen | LEVEK | 42,43 | -10,57 | 5 | 5 | ||
| 8 | samoje | Minttu | Snowmist Hot Hit | Pinja Puputti | YLÖKK | 52,37 | -0,63 | 5 | 5 | ||
| 9 | borcol | Tinka | Festivo Åfelia | Soile Niemi | TAMSK | 45,61 | -7,39 | 10 | 10 | ||
| 10 | parcol | Pyry | Memorylane Bet I Can Bounce | Olli Alapiha | TAMSK | 47,20 | -5,80 | 10 | 10 | ||
| 11 | pitcol | Iita | Spearlake's Hearts For Sale | Riina Kuisma | TAKUT | 61,31 | 8,31 | 15 | 23,31 | ||
| borcol | Just | Tammikallion Önöff | Heini Stenberg | ÄETSÄ | HYL | ||||||
| auspai | Lilli | Hazelmoor Lime Lemonade | Paula Mäki | TAMSK | HYL | ||||||
| borcol | Spot | Skydive Saturnus | Pekka Perälä | TAMSK | HYL | ||||||
| borcol | Ritva | Strömsfors Ritva | Tuomas Oksanen | TSAU | HYL | ||||||
| borcol | Nopsa | Somollis Tequila | Marko Mäkelä | SBCAK | HYL | ||||||
| lyhcol | Muska | Futuremakers Gin Fizz | Aki Vuorentausta | NPKH | HYL | ||||||
| espves | Late | Zorrazo Linares | Kristina Tiainen | TAKUT | HYL | ||||||
| silnou | Vieno | Emkristina`s Cante Cojones | Riitta Nousiainen | KAS | HYL | ||||||
| holpak | Iivari | Nambygo Ik Ben Ivar | Jaana Viinikka | YLÖKK | HYL | ||||||
| novnou | Wäinö | Wäinö | Miia Peltokangas | TAMSK | HYL | ||||||
| borcol | Manta | Serica's Babette | Heidi Pötry | TAMSK | HYL | ||||||
| x-rotu | Minni | Minni | Pekka Perälä | TAMSK | POIS | ||||||
| belpag | Valo | Black Master's Vogue Lady | Johanna Koukkula | TAKUT | POIS |