Tampere 11.5.2008
E-kisa Agilitykilpailu
Tuomari: Vesa Sivonen

Maxi 1, ihanneaika: 47,00
1 Tinja borcol Oakmeadow Daring Dream ER13282/06 Kiuru Outi ATT 34,29 -12,71 0 -12,71
2 Cracker belpat Tarkatan Cracker FIN45697/02 Saarilahti Päivi PIEKS 37,76 -9,24 0 -9,24
3 Kessu belpat Cäsarborg´s Foxy Yoicks FIN32736/01 Veijalainen Niina TAMSK 39 -8 0 -8
4 Vellu engspa Adamant´s Ivor Novello FIN15070/06 Hyypiä Hanna HSKH 43,37 -3,63 0 -3,63
5 Wili fiespa Mandolic Hoh-Hoi FIN51261/04 Haapanen Minna NPKH 39,5 -7,5 5 5
6 Vila rhokoi Bawabu Vamoya Wamweru FIN36794/05 Korhonen Kati TSAU 40,95 -6,05 5 5
7 Raisa walspa Jangas Duck Soup FIN52280/06 Janka Tiina HSKH 42,98 -4,02 5 5
8 Tinka belpat Workaholic Tok-Tok FIN26300/03 Sariola Eeva VAS 55,44 8,44 0 8,44
9 Lola borcol Sykerön Nefrodite FIN18846/06 Mäkelä Marja LeVeK 42,27 -4,73 10 10
10 Iisa lyhcol Calibra´s For Love or Money FIN26674/03 Forsman Satu TAMSK 44,16 -2,84 10 10
11 MC Hip borcol Skogsvallarens Hip ER47597/05 Koreasalo-Ärölä Sanna WALAT 44,75 -2,25 10 10
12 Armi whippe Nightvision Arietta Piaffe FIN21574/02 Seppovaara Hanna E-HKK 55,31 8,31 5 13,31
13 Daro lappor Mikälie Jemmari FIN22928/05 Savolainen Sari TAMSK 50,61 3,61 10 13,61
14 Tara x-rotu Tara FIX00239/08 Kemppainen Veera TAMSK 42,67 -4,33 15 15
- Helmi auspai Fundie`s frascati ER37210/05 Mikola Siiri TAMSK 52,18 5,18 25 30,18
- Possu slapko Anana`s Duudson Britney FIN20146/06 Kouhia Marjo WALAT 59,81 12,81 20 32,81
- Nasu borcol Eventually Eowyn ER53955/05 Kallio Matleena TAMSK HYL
- Mokka holpap Shire´s Freska FIN24360/06 Savola Riitta TAMSK HYL
- Alfa snauts Sandumin Alfa FIN10549/02 Humberg Mirva TAMSK HYL
- Kita sakpai Durante Kita FIN55267/06 Aaltonen Maria SBCAK HYL
- Satiainen kroati Rawlch Satir HR11947HO Raita-aho Tommi TAMSK HYL
- Rolle valpai Hordubal Taien ER15830/07 Sara-aho Jenni TAMSK HYL
- Puppy x-rotu Puppy FIX00578/05 Vierikko Mimoza TAMSK HYL
- Rimma auspai Glenhouse´s Jolly Jazzgirl FIN12264/05 Koivu Kati NPKH HYL
- Evvi borcol Briskness Eternal Flame FIN26439/03 Kolari-Vuorio Tiina TAMSK HYL
- Nelli dalmat Interspot Athleticgirl FIN28402/03 Kettunen Henna LeVeK HYL
Maxi 2, ihanneaika: 46,00
1 Masa holpal Nambygo Lucky Luke FIN26265/06 Paavola Timo TSAU 34,44 -11,56 0 -11,56 SERT
2 Muka belpat Rantavahdin GoGo Girl FIN42187/03 Sarmastola Sarianna TAKUT 35,18 -10,82 0 -10,82 SERT
3 Wäinö novnou Wäinö FIN24103/05 Peltokangas Miia TAMSK 35,68 -10,32 0 -10,32
4 Osku borcol Starsky Begins at Last FIN16318/04 Männistö Liisa CITYB 36,1 -9,9 0 -9,9
5 Saga belpam Tammikallion Finski FIN28858/05 Kellman-Rautio Riina HAU 37,78 -8,22 0 -8,22
6 Luna pitcol Gold Zafiras Havana FIN22345/04 Rajaniemi Tiia NPKH 41,8 -4,2 0 -4,2
7 Misty auskel Royal Coctail Jubileum Shot FIN46357/05 Määttänen Taina TAMSK 42,44 -3,56 0 -3,56
8 Dimi slapko Liehkun Dimis FIN24249/03 Lähdekorpi Minna TAMSK 47,94 1,94 0 1,94
9 Peppi belpag Black Master`s Pretty Princess FIN24228/00 Räsänen Markku NPKH 48,18 2,18 0 2,18
10 Viski borcol Saint ER13263/04 Selkämaa Kati TAMSK 35,8 -10,2 5 5
11 Rosy espves Concurrido Reina ER17750/03 Kallio Mari YLÖKK 40,56 -5,44 5 5
12 Vili mudi Kilvan Hamvas Herceg FIN19393/06 Valtonen Satu YLÖKK 42,92 -3,08 5 5
13 Saga rhokoi Bawabu Samara Sayidana FIN27000/03 Mendolin Annuli ATT 44,06 -1,94 5 5
14 Alf belpam Blackneck´s Yabo FIN33814/03 Kurkinen Kim RIMA 37,66 -8,34 10 10
15 Olivia samoje Tuulian Onnen Opaali FIN17178/03 Junnikkala Anne YLÖKK 54,46 8,46 5 13,46
16 Nopsa borcol Somollis Tequila ER35417/07 Mäkelä Marko SBCAK 47,18 1,18 15 16,18
- Onni tandog C´mon Moment of Luck FIN46506/03 Borodulin Minna E-HKK 73,86 27,86 10 37,86
- Rekku lksaks Kolkinkosken Hektor FIN21601/04 Perälä Paula TAMSK HYL
- Diiva borcol Sykerön Miss Mahogany FIN52059/04 Tapiainen Mari YLÖKK HYL
- Källi snauts Tacillan Olympia FIN29378/04 Jyrävä Sanna LeVeK HYL
Maxi 3, ihanneaika: 45,00
1 Meg borcol Tending Pawnee FIN48084/05 Huotari Pete BAT 34,35 -10,65 0 -10,65
2 Yoko borcol Tending Brownie FIN 26563/02 Orenius Jouni TSAU 36,1 -8,9 0 -8,9
3 Toivo borcol Tending Versatile FIN20050/03 Talasmäki Anne TAKUT 36,7 -8,3 0 -8,3
4 Jesse lyhcol Calibra´s F-f-f Falling FIN26677/03 Linsuri Anne TSAU 36,92 -8,08 0 -8,08
5 Aapo pumi Jellum´s Archie FIN15267/00 Saksi Heli LAKKE 37,77 -7,23 0 -7,23
6 Svante auspai Windedos Pac Man ER25000/02 Selkämaa Kati TAMSK 38,8 -6,2 0 -6,2
7 Nemo auspai Hazelmoor Handy Hammer FIN20424/01TÖ Saros Minna TAMSK 39,14 -5,86 0 -5,86
8 Sirkka pitcol Clay-Field´s Lass Braemar FIN39493/03 Larmu Silja LeVeK 39,46 -5,54 0 -5,54
9 Laku auspai Hazelmoor Janet jackson FIN30051/03 Saros Minna TAMSK 39,84 -5,16 0 -5,16
10 Yrtti lappor Viehkis Voutilainen FIN35784/01 Parviainen Anna TAMSK 47,84 2,84 0 2,84
11 Just borcol Tammikallion Önöff ER17822/05 Stenberg Heini TAKUT 36,24 -8,76 5 5
12 Edu auspai Edu ER37140/03 Kyllönen Pirkko JAU 37,61 -7,39 5 5
13 Iivari holpak Nambygo Ik Ben Ivar FIN24622/04 Viinikka Jaana YLÖKK 39,5 -5,5 5 5
14 Lilli auspai Hazelmoor Lime Lemonade FIN38440/05 Mäki Paula TAMSK 40,35 -4,65 5 5
15 Pyry parcol Memorylane Bet I can Bounce FIN43554/03 Alapiha Olli TAMSK 42,44 -2,56 5 5
16 Tippaduulix borcol Festivo Yosalin FIN39760/03 Pitkäniitty Tiina NPKH 43,54 -1,46 5 5
17 Peku manter Kimblewick Pegasos FIN25144/99 Rantio Tiina TAMSK 46,31 1,31 5 6,31
18 Saana samoje Schatzave´s Good Luck Charm FIN34766/01 Junnikkala Anne YLÖKK 49,43 4,43 5 9,43
19 Minni x-rotu Minni FIX00216/04 Perälä Pekka TAMSK 37,66 -7,34 10 10
20 Ronja novnou Mindare´s Fairy Dewdrop FIN17971/01 Pentikäinen Aino I-HAH 46,05 1,05 10 11,05
21 Sara auspai Hazelmoor Jazzy Jeans FIN30050/03 Tervo Eeva KSTK 43,9 -1,1 15 15
- Riva auspai Apbeat Arthur FIN43194/04 Pulli Marjut LAU HYL
- Blondi belpat Hukkarullan Blondi FIN15211/00 Kuusisto Hanna CITYB HYL
- Neera irlter Fardarrigh Vanilla Sky FIN45989/03 Halonen Pekka HAU HYL
- Harry pitcol Sundaysurprise FIN12647/99 Metsä Satu AST HYL
- Mendez belpag Je M`Appelle Mendez FIN19561/05 Mannonen Petri TSAU HYL
- Ilpo snauts Mihan Hajuherne FIN24017/04 Nenonen Pentti RIMA HYL
- Donna labnou Valpisa´s Fatima FIN22642/01 Korpela Helena TAMSK HYL
- Dusty lappor Juoksa Örinä FIN27249/03 Savolainen Sari TAMSK HYL
- Tinka borcol Festivo Åfelia FIN44404/05 Niemi Soile TAMSK HYL
- Leevi x-rotu Leevi FIX00659/06 Viitanen Tiina-Maria ISKK HYL
- Bessi borcol Durante Perfectus FIN50847/04 Moilanen Markku YLIKS HYL
- Tykki borcol Never Stop A Teddy Bear ER21700/04 Kirveskoski Minna TAKUT HYL
- Säde belpat Flammeus Aamurusko FIN23728/03 Pekkala Johanna K-PKK HYL
- Trulli lyhcol Selbit Hunky Dory FIN37091/02 Pirhonen Rina YLÖKK HYL
- Milo auskel Placo Cabriel FIN27456/03 Tuomi Sonja TSAU HYL
- Dante cirnec Kimblewick Ernesto FIN21094/02 Koski Outi RIMA HYL
- Dille belpat Hukkarullan Dille FIN15600/04 Kuusisto Hanna CITYB HYL
Midi 1, ihanneaika: 47,00
1 Hilma stbter Hoppingham´s Chocolate Kiss FIN18819/99 Kokkila Laura TAKUT 34,24 -12,76 0 -12,76
2 Andy cavspa Babbler´s Hanoi Rocks FIN39180/06 Tamminen Petri TAMSK 40,1 -6,9 0 -6,9
3 Fina isllam Fina van de Swaenepoel FIN29771/04 Lumiluoto Minna NPKH 52,73 5,73 0 5,73
4 Tosca tiiter Tiibob´s Dimble of Angel FIN26450/05 Yli-Tuomi Riitta-Leena YLÖKK 50 3 5 8
- Tuittu shelam Uneksijan Haaveuni FIN30456/05 Vainio Marita WALAT HYL
- Lotta stbter Hups´staff Justiina FIN50534/06 Auvinen Mika E-HKK HYL
- Merckx manter Fanatic`s Excellency FIN17623/06 Lahdensivu Toni TAMSK HYL
- Haldor lunnik Aspheims Bauge FIN10598/05 Kaipainen Jenni TAMSK HYL
- Osmo parson Tupla-Täplän Tornado FIN45092/04 Koutu Toni PRT HYL
Midi 2, ihanneaika: 46,00
1 Lordi novnou Ruskaron Semper Rufina FIN24137/06 Nyberg Johanna TAMSK 34,71 -11,29 0 -11,29 SERT
2 Popi shelam Cabone´s Gallant Gainer FIN51682/05 Kurkinen Kim RIMA 40,53 -5,47 0 -5,47 SERT
3 Veera kesvil Backseat Driver`s Living Doll FIN39482/01 Hartin Hanna-Mari TAMSK 33,14 -12,86 5 5
4 Rane parson Yes Sir v.d. Elshof Farm ER37028/03 Pallaskallio Anne AGRY 34,34 -11,66 5 5
5 Ipa borter Karimäen Iceman FIN22286/06 Järvinen Seppo TAMSK 38,25 -7,75 5 5
Midi 3, ihanneaika: 47,00
1 Chili kromfo Kipazin Creme de Menthe FIN14603/04 Mero Jasmina ATT 34,75 -12,25 0 -12,25
2 Rubi espves Concurrido Querencia FIN13687/04 Kobylin Sanna JAU 38,34 -8,66 0 -8,66
3 Kavi koohon Wishdecoy Gavin Claudia FIN40653/00 Väli-Mattila Tiina WUH 38,66 -8,34 0 -8,34
4 Veeti borter Karimäen Enzo FIN47603/03 Järvinen Vilja-Veera TAMSK 40,26 -6,74 0 -6,74
5 Kiia koohon Of Aura Mar-Lee Elegia Charisma FIN37821/05 Salomaa Marja ATT 40,3 -6,7 0 -6,7
6 Sipowicz pon Tuus Archie Bunker FIN19203/02 Raita-aho Tommi TAMSK 41,01 -5,99 0 -5,99
7 Santeri käävil Doctor´s Special Flirt Figaro FIN 23957/99 Helin Outi TAMSK 42,48 -4,52 0 -4,52
8 Hukka isllam Oskadraumur Fimi Frostan FIN41427/03 Salomaa Sanna JAU 43,8 -3,2 0 -3,2
9 Jekku pyrpap Entre Nous Coup Du Ciel FIN22210/99 Ervelius Ari YLÖKK 41,16 -5,84 5 5
10 Huima skette Texforrier Kolour Matters FIN52881/05 Nummelin Sanna JAU 44,23 -2,77 5 5
11 Siiri espves Cana de la Solera Fina FIN41551/02 Kobylin Sanna JAU 44,88 -2,12 5 5
12 Jolle manter Hilmanter`s Jolly Roger FIN23149/05 Rantio Tiina TAMSK 46,68 -0,32 5 5
13 Lenni beagle Daragoj Lenier FIN35780/01 Waldén Taru E-HKK 48,84 1,84 5 6,84
14 Romeo kääsna Eisern Zigeuner Zar FIN11743/02 Nieminen Sari YLÖKK 50,53 3,53 5 8,53
15 Vertti shelam Littlelook Look of Little FIN18250/03 Ruokonen Juha KKK 41,45 -5,55 10 10
16 Nemo borter Flagstones Supersonic FIN19386/05 Oinas Marjo TAMSK 52,28 5,28 5 10,28
17 Nipa borter Karimäen Devil FIN46828/02 Ekman Riitta TAMSK 54,53 7,53 5 12,53
18 Kamu kkette Ansimarin Ville FIN29298/03 Yli-Tuomi Kari YLÖKK 54,77 7,77 5 12,77
19 Tipsu shelam Riishill`s Riis-Pessi FIN35320/00 Valkealahti Minna TAMSK 50,11 3,11 10 13,11
20 Konsta parson Bordetella´s Kingfisher FIN41505/03 Degerlund Kirsti KKK 40,09 -6,91 15 15
- Sera espves Zorrazo Riosa FIN46758/05 Lehtonen Sanna HSKH HYL
- Viggo novnou Nordwart Viggo FIN21581/04 Kallio Saara TAMSK HYL
- Nipa parson Ratkiller Funky ER19631/06 Mildh Mikael ATT HYL
- Hemuli shelam Satulinnan Hemuli FIN16461/03 Hakala Mikko Rauma HYL
- Tuju shelam Birasin Catch My Heart FIN16582/05 Ranta Anu LAGU HYL
- Luna koohon Alppimajan Tuike FIN17670/06 Valjakka Kati RIMA HYL
- Kenny amecoc Fatalife Special Edition FIN29226/01 Kovalainen Marjut TAMSK HYL
- Ivan kääsna Eisern Ivan Groznyi FIN29052/04 Nieminen Jenna YLÖKK HYL
Mini 1, ihanneaika: 47,00
1 Robi cavspa Babbler´s Hip Hop FIN39183/06 Paloniemi Roosa TAMSK 34,82 -12,18 0 -12,18
2 Nikke jackru Mighty Mischiefer Maybe ER28021/03 Partanen Pasi E-HKK 32,29 -14,71 5 5
3 Riina shelam Peltsun Wilram-Picorina FIN33173/03 Laitamäki Jani TAMSK 38,35 -8,65 10 10
4 Oliver cavspa Wauhtipyörän Upside Down FIN40875/05 Lehtonen Kaisa TAMSK 52,33 5,33 10 15,33
- Fanni chihul Quimichin Moody May FIN54957/06 Järvinen Laura TAMSK HYL
- Mona shelam Nebtunuksen Blue X-pert FIN31569/05 Pensasmäki Eija NPKH HYL
- Minni parson Tairngire Fionnuala FIN49707/05 Korhonen Ursula TAMSK HYL
- Luukas käävil Trucker´s Wonderboy FIN30364/06 Järvinen Virve TAMSK HYL
- Hevi toyvil Miniwin´s Rock´n Roll FIN31511/06 Karilaakso Päivi TAMSK HYL
- Nero shelam Mutkis Nuolennopeanero FIN43469/05 Ruokonen Riikka KKK HYL
Mini 2, ihanneaika: 46,00
1 Mette lanhee Tuulensuun Torpan Moro Mette ER47837/03 Ridderstad Miia WOFF 48,99 2,99 0 2,99
2 Sanni lanhee Bovenop Zola the Heeler ER33898/05 Järvenpää Elina LAGU 41,87 -4,13 5 5
3 Elli vlyter Geroshine Cayenne FIN19452/06 Ojamies Maiju TAMSK 46,04 0,04 10 10,04
4 Nelli cavspa Babbler`s Lilla Celine FIN50707/04 Kärkkäinen Päivi TAMSK 43,9 -2,1 15 15
5 Taika shelam Golden Rose Lady in Black FIN50611/05 Valkealahti Minna TAMSK 46,77 0,77 15 15,77
- Jose chihup Miknat Prinssijonathan FIN52185/04 Kiviranta Nina HI-HA HYL
- Melli parson Peatdigger Maple Leaf ER21831/06 Laurila Tuija TAMSK HYL
Mini 3, ihanneaika: 47,00
1 Mortti käävil Saguera Midnight Kiss FIN22747/00 Ala-Mettälä Maarit TSAU 37,43 -9,57 0 -9,57
2 Siiri borter Demimoon Red Planet FIN42258/03 Piepponen Hanna BAT 38,31 -8,69 0 -8,69
3 Suti lägpys Jaxonville Kippari Kalle FIN17415/05 Valo Riikka LeVeK 39,29 -7,71 0 -7,71
4 Brenda käävil Chanzonet Perfume FIN49696/04 Mukari Tanja VAS 40,27 -6,73 0 -6,73
5 Miska käävil Kiribbo´s Candy Man FIN47449/03 Kujala Juha TSAU 42,94 -4,06 0 -4,06
6 Lyyli cocspa Carrier Water Lily FIN18995/01 Nyberg Johanna TAMSK 43,34 -3,66 0 -3,66
7 Peppi borter Klettermusens Rossos Ros FIN41347/01 Niittymäki Pia TAMSK 44,19 -2,81 0 -2,81
8 Pilkkis borter Heathberry´s Booker Prize FIN28599/01 Prusi Mikko TAMSK 46,72 -0,28 0 -0,28
9 Timi käävil Timothy FIN10148/04 Karilaakso Päivi TAMSK 51,35 4,35 0 4,35
10 Penny parson Tupla-Täplän Chanel Five FIN19142/01 Koutu Toni PRT 36,27 -10,73 5 5
11 Pulu parson Louise FIN40270/03 Koutu Toni PRT 36,39 -10,61 5 5
12 Inka borter Flagstones Fireworks FIN 32580/00 Nissinen Lea TAMSK 37,45 -9,55 5 5
13 Tuittu schipp Diki-Diki Hania FIN14253/02 Rantanen Anu TAMSK 43,57 -3,43 5 5
14 Herennia käävil Celebrian FIN11700/01 Viitanen Tiina TAMSK 55,6 8,6 0 8,6
15 Nelli parson Kinapak Net Patsy FIN41717/02 Mendolin Annuli ATT 36,55 -10,45 10 10
16 Kleni parson Jackville Glenny FIN42495/04 Pirisjoki Ville YLÖKK 39,4 -7,6 10 10
17 Nipa jackru Jevil´s Xeronimo ER48019/03 Turula Päivikki I-HAH 44,38 -2,62 10 10
18 Reetta lägpys Cimillan Greta Ketterä FIN11928/04 Floman Riku LeVeK 50,88 3,88 10 13,88
19 Elsa lägpys Calawan Agneta FIN15895/04 Aartio Marika LeVeK 49,52 2,52 15 17,52
- Raju borter Flagstones Super Raju FIN19384/05 Ankkuri-Mäki Sari BAT 61,34 14,34 15 29,34
- Ruu cavspa Ramsan Yolanda Ruth FIN36268/05 Jänesniemi Elina LAW HYL
- Anelma jackru Anelma ER46413/02 Lehtimäki Mari ÄETSÄ HYL
- Candy shelam Sirjen Black Dream FIN14197/99 Vakkuri Iida CITYB HYL
- Mimmi borter Heathberry´s Far and Away FIN13399/03 Kuusijoensuu-Prusi Marjut TAMSK HYL
- Nessi vlyter Maryglen Maverick FIN10361/02 Oinas Marjo TAMSK HYL
- Rasmus jackru Tricksy Rogue`s Chivas Regal ER12290/05 Salonen Maria TAMSK HYL
- Nasta borter Agilmon Fuella FIN22419/04 Svärd Outi ATD HYL
- Pinteli jackru Abuelas Reina Pintada ER26177/03 Rantakangas Elina JAU HYL
- Ninja jackru Rabenschwartz Chardonnay ER37994/05 Turula Päivikki I-HAH HYL
- Melli cocspa Carrier All-Purpose FIN12571/03 Nyberg Johanna TAMSK HYL
- Ykä x-rotu Ykä FIX00621/05 Flinkman Salla WALAT HYL
- Aelia käävil Trucker´s Ultima Thule FIN11704/06 Viitanen Tiina TAMSK HYL