Tampere 10.8.2008
E-kisa Agilitykilpailu
Tuomari: 1- ja 2-luokat Minna Räsänen ja 3-luokat Kari Jalonen

Maxi 1, ihanneaika: 46,00
1 Nasu borcol Eventually Eowyn ER53955/05 Kallio Matleena TAMSK 35,43 -10,57 0 -10,57 SERT
2 Stara borcol Eyewitness Celebrity FIN39719/05 Saharanta Anna-Maija LAW 36,73 -9,27 0 -9,27
3 Eetu snauts Epelin Renatus FIN23747/01 Kantola Salla RÄ-KÄ 38,03 -7,97 0 -7,97 SERT
4 Alfa snauts Jandumin Alfa FIN10549/02 Humberg Mirva TAMSK 42,76 -3,24 0 -3,24 SERT
5 Nemo belpat Pikku Piskin Nemo FIN31042/04 Räsänen Kaisa WeCa 39,37 -6,63 5 5
6 Cracker belpat Tarkatan Cracker FIN45697/02 Saarilahti Päivi PIEKS 39,68 -6,32 10 10
7 MC Hip borcol Skogsvallarens Hip ER47597/05 Koreasalo-Ärölä Sanna WALAT 39,71 -6,29 10 10
8 Osmo snauts Jettyspoof`s Teem FIN34481/04 Lehtovaara Olli TAMSK 41,74 -4,26 10 10
9 Venla silnou Artnemisflat Hermione FIN37862/04 Toivonen Pauliina RAUMA 41,94 -4,06 10 10
10 Sili borcol Tronic Chilina ER16180/06 Mesiranta Tero TAMSK 41,99 -4,01 10 10
11 Manti snauts Boks-Snas Lady Diamond FIN30414/06 Helenius Marja-Leena KSKK 54,14 8,14 5 13,14
12 Saku x-rotu Saku FIX00077/08 Kumpula Terhi TAMSK 47,16 1,16 15 16,16
- Niza espves Gotcha Baliza ER53569/05 Smolander Hanna I-HAH HYL
- Uma lyhcol Allegory Godiva FIN48355/05 Tuominen Milla TAKUT HYL
- Tiiu rhokoi Bawabu Ujasiri Urbi FIN49549/04 Ruohomäki Hanna RAUMA HYL
- Alma auskel Ahmankulman Agatta FIN54039/06 Malkamäki Sanna HSKH HYL
Maxi 2, ihanneaika: 46,00
1 Rosy espves Concurrido Reina ER17750/03 Kallio Mari YLÖKK 38,28 -7,72 0 -7,72
2 Kössi auskel Kelmi Ahkera Antti FIN37029/04 Tamminen Taina TAMSK 43,59 -2,41 0 -2,41 SERT
3 Deli unkviz Nudli FIN46262/02 Yliluoma Mika I-HAH 44,12 -1,88 0 -1,88
4 Putte pitcol Spearlake`s Dreamcatcher FIN38355/05 Kuisma Tanja TAKUT 40,69 -5,31 5 5
5 Popsy belpam Dubion Fudge FIN35415/07 Huittinen Harri SBPKY 42,49 -3,51 5 5
6 Manta appenz Alppikellon Amanda FIN41751/04 Ilén Pekka JAT 44,18 -1,82 5 5
7 Dimi slapko Liehkun Dimis FIN24249/03 Lähdekorpi Minna TAMSK 48,68 2,68 10 12,68
8 Max borcol Sykerön Jackal FIN39570/03 Harju Jari LeVeK 39,69 -6,31 15 15
9 Laki auspai Glenhouse´s Goody-Goody FIN35432/03 Aaltonen Maria SBCAK 43,6 -2,4 15 15
10 Tinja borcol Oakmeadow Daring Dream ER13282/06 Kiuru Outi ATT 53,68 7,68 15 22,68
- Kita sakpai Durante Kita FIN55267/06 Aaltonen Maria SBCAK HYL
- Muska lyhcol Futuremaker`s Gin Fizz FIN27506/02 Vuorentausta Aki NPKH HYL
- Wili fiespa Mandolic Hoh-Hoi FIN51261/04 Haapanen Minna-Kaisa NPKH HYL
- Kapo auskel Bestseller Da Capo FIN25484/04 Koro Sari VIRTA HYL
- Baltsu auskel Skiltorps Baltazar FIN17662/00 Virtanen Sirpa TAMSK HYL
- Rekku lksaks Kolkinkosken Hektor FIN21601/04 Perälä Paula TAMSK HYL
Maxi 3, ihanneaika: 43,00
1 Tippaduulix borcol Festivo Yosalin FIN39760/03 Pitkäniitty Tiina NPKH 33,24 -9,76 0 -9,76
2 Kössi sakpai Sonorian Cherubino FIN52095/04 Kuninkaanniemi Johanna TAMSK 33,74 -9,26 0 -9,26
3 Pyry parcol Memorylane Bet I can Bounce FIN43554/03 Alapiha Olli TAMSK 39,11 -3,89 0 -3,89
4 Minttu samoje Snowmist Hot Hit FIN20268/04 Puputti Pinja YLÖKK 40,37 -2,63 0 -2,63
5 Peku manter Kimblewick Pegasos FIN25144/99 Rantio Tiina TAMSK 44,08 1,08 0 1,08
6 Oona pitcol Saviniityn Onerva FIN33962/03 Ruokonen Jutta NPKH 33,57 -9,43 5 5
7 Baloo auspai Glenhouse`s Istinjo FIN48531/04 Laakso Anna ATT 35,31 -7,69 5 5
8 Iivari holpak Nambygo Ik Ben Ivar FIN24622/04 Viinikka Jaana YLÖKK 35,43 -7,57 5 5
9 Bro beauce Punasukan Busybody FIN31246/01 Sarjanen Teemu E-HKK 37,99 -5,01 5 5
10 Nemo auspai Hazelmoor Handy Hammer FIN20424/01TÖ Saros Minna TAMSK 38,37 -4,63 5 5
11 Laku auspai Hazelmoor Janet jackson FIN30051/03 Saros Minna TAMSK 47,11 4,11 5 9,11
12 Lilli auspai Hazelmoor Lime Lemonade FIN38440/05 Mäki Paula TAMSK 36,1 -6,9 10 10
- Nopsa borcol Somollis Tequila ER35417/07 Mäkelä Marko SBCAK HYL
- Muka belpat Rantavahdin GoGo Girl FIN42187/03 Sarmastola Sarianna TAKUT HYL
- Satiainen kroati Rawlch Satir HR11947HO Raita-aho Tommi TAMSK HYL
- Fiko auskel Kelmi Aina Ajoissa FIN37027/04 Ruokolainen Tarja BAT HYL
- Bonnie auspai North Legends Bonnie FIN13819 Koivunen Sari TSAU HYL
- Wäinö novnou Wäinö FIN24103/05 Peltokangas Miia TAMSK HYL
- Yarra auskel Cefeus Great Yarra FIN38654/05 Pirhonen Rina YLÖKK HYL
- Sini beauce Punasukan Sinisiipi FIN31246/01 Sarjanen Teemu E-HKK HYL
- Sara auspai Hazelmoor Jazzy Jeans FIN30050/03 Tervo Eeva KSTK HYL
- Rocky auspai Montrose Moment Blue ER15127/00 Salmela Jari TAKUT HYL
- Puubi kroati Biba FIN35657/02 Raita-aho Tommi TAMSK HYL
- Taru borcol Tronic Catarua ER16179/06 Pehkonen Samu YLÖKK HYL
- Nimbus auspai Hazelmoor I Black Shadow ER16735/02 Kunnas-Grönholm Milja RIIHI HYL
- Yrtti lappor Viehkis Voutilainen FIN35784/01 Parviainen Anna TAMSK HYL
- Sirkka pitcol Clay-Field´s Lass Braemar FIN39493/03 Larmu Silja LeVeK HYL
Midi 1, ihanneaika: 46,00
1 Alpo kääsna Kuuraparran Ali-Baba FIN42659/04 Aro Hanna TAMSK 41,88 -4,12 0 -4,12
2 Muska cocspa Elmers Goldmine Proud Nanette FIN12251/06 Kivimäki Sirpa TAMSK 50,8 4,8 5 9,8
3 Panu parson Precious Pearl Braveheart FIN49947/05 Viljanen Leena TAMSK 44,85 -1,15 10 10
4 Hertta keesho Kellokukka Ulpukka FIN48291/04 Kokko Marja TAMSK 49,07 3,07 15 18,07
- Haldor lunnik Aspheims Bauge FIN10598/05 Kaipainen Jenni TAMSK HYL
- Into porpok Belmex Chinfrim FIN29206/03 Tamminen Tiia TAMSK HYL
- Gabby shelam Funnytail Golden Cap FIN17491/06 Heiskanen Jenny TAMSK HYL
- Mocca espves Marikharon Disa ER15894/07 Kantola Salla RÄ-KÄ HYL
Midi 2, ihanneaika: 46,00
1 Salka isllam Tunturiketun Salkavalka FIN23744/99 Pessa Tuula TAMSK 49,93 3,93 5 8,93
2 Pirre espves Ay Picaro Ventura ER34830/03 Launonen Juuli HI-HA 38,67 -7,33 10 10
3 Lotta stbter Hups´staff Justiina FIN50534/06 Auvinen Mika E-HKK 39,58 -6,42 10 10
4 Nemo kesvil Soltar´s Hardwood Stomp FIN32861/04 Simola Saana TAMSK 48,02 2,02 10 12,02
5 Aino parson Jackville Helia FIN19428/06 Pirisjoki Ville YLÖKK 38,14 -7,86 15 15
- Roope jappys Donorei Diletto FIN38548/04 Laitinen Henna TAMSK HYL
- Mindy kesvil Coros Mai Tai FIN52634/05 Långström Brita KKK HYL
- Willa novnou Sienna-Red Calandiva FIN10850/07 Peltokangas Miia TAMSK HYL
- Viivi koohon Wishdecoy Olivia Nikita FIN52334/05 Isotupa Mari RAUMA HYL
- Rocky tarupi Yacatis Joy of Hearts ER50539/06 Kähönen Päivikki TAMSK HYL
- Lina manter Kimblewick Ladyluck FIN13954/05 Malkamäki Sanna HSKH HYL
Midi 3, ihanneaika: 43,00
1 Chili kromfo Kipazin Creme de Menthe FIN14603/04 Mero Jasmina ATT 32,41 -10,59 0 -10,59
2 Hemuli shelam Satulinnan Hemuli FIN16461/03 Hakala Terhi RAUMA 36,84 -6,16 0 -6,16
3 Casper kääsna Afunique Ioitarod FIN34346/03 Mikkola Carita ÄETSÄ 37,13 -5,87 0 -5,87
4 Hugo parson Frostwood Billy Badger ER30473/01 Karjalainen Marja ATT 37,57 -5,43 0 -5,43
5 Santeri käävil Doctor´s Special Flirt Figaro FIN 23957/99 Helin Outi TAMSK 37,77 -5,23 0 -5,23
6 Jekku shelam Clay-Field´s The Clappie FIN43815/03 Wessman Sami P-HAU 40,09 -2,91 5 5
7 Jolle manter Hilmanter`s Jolly Roger FIN23149/05 Rantio Tiina TAMSK 45,8 2,8 5 7,8
8 Pinja parson Parlittanin Pinja ER37950/01 Tyni Anni RAUMA 47,71 4,71 10 14,71
- Lordi novnou Ruskaron Semper Rufina FIN24137/06 Nyberg Johanna TAMSK HYL
- Viggo novnou Nordwart Viggo FIN21581/04 Kallio Saara TAMSK HYL
- Hippu shelam Clay-Field´s The Tip Top FIN41493/04 Wessman Kirsti P-HAU HYL
- Kenny amecoc Fatalife Special Edition FIN29226/01 Kovalainen Marjut TAMSK HYL
Mini 1, ihanneaika: 46,00
1 Nikke jackru Mighty Mischiefer Maybe ER28021/03 Partanen Pasi E-HKK 36,76 -9,24 0 -9,24 SERT
2 Topi kääpin Kinghill`s Dogzilla FIN21042/04 Leppämäki Niina KSKK 44,98 -1,02 0 -1,02 SERT
3 Eve shelam Applefield`s Xmaseve FIN14524/07 Wessman Sami P-HAU 50,95 4,95 0 4,95
4 Hippu kääsna Eisern Virginia FIN14930/07 Plihtari Laura YLÖKK 58,24 12,24 10 22,24
- Minni parson Tairngire Fionnuala FIN49707/05 Korhonen Ursula TAMSK HYL
- Lumira stbter Alumira Pastaff Legion FIN14444/07 Kokkila Lotta TAKUT HYL
- Robi cavspa Babbler´s Hip Hop FIN39183/06 Paloniemi Roosa TAMSK HYL
- Flora parson Gwragged Annwn Thunderbolt FIN42141/05 Helin Taina YLÖKK HYL
- Buster caiter Rottriver`s Blue Moon Bar FIN15829/07 Kalander Heli BAC HYL
Mini 2, ihanneaika: 46,00
1 Lotta cocspa Rassel`s Just for Me FIN32606/04 Pohja Sanna PAGT 41,7 -4,3 0 -4,3 SERT
2 Muusa cavspa Kallioluodon Geisha FIN21485 Turunen Satu AGRY 46,21 0,21 0 0,21
3 Ulla kääsna Mermix Diamond Dora FIN31216/04 Jokinen Sari PAGT 52,03 6,03 0 6,03
- Hevi toyvil Miniwin´s Rock´n Roll FIN31511/06 Karilaakso Päivi TAMSK 68,11 22,11 5 27,11
- Nelli cavspa Babbler`s Lilla Celine FIN50707/04 Kärkkäinen Päivi TAMSK 48,51 2,51 25 27,51
- Fauna parson Gwragged Annwn Narcissa Black ER40765/06 Helin Jari YLÖKK HYL
- Oliver cavspa Wauhtipyörän Upside Down FIN40875/05 Lehtonen Kaisa TAMSK HYL
- Minni cavspa Babbler`s Mc Woodoo FIN21772/06 Kärkkäinen Päivi TAMSK HYL
Mini 3, ihanneaika: 43,00
1 Vega lägpys Cimillan Hilda Hulvaton FIN13582/05 Valtonen Sari HU-PU 36,04 -6,96 0 -6,96
2 Aelia käävil Trucker´s Ultima Thule FIN11704/06 Helin Outi TAMSK 36,37 -6,63 0 -6,63
3 Ruu cavspa Ramsan Yolanda Ruth FIN36268/05 Löytynoja Hanna TAMSK 37,78 -5,22 0 -5,22
4 Ceea phalen Pietarinjängän Ceea FIN49770/05 Kovalainen Marjut TAMSK 40,94 -2,06 0 -2,06
5 Kleni parson Jackville Glenny FIN42495/04 Pirisjoki Ville YLÖKK 36,12 -6,88 5 5
6 Suti lägpys Jaxonville Kippari Kalle FIN17415/05 Valo Riikka LeVeK 38,08 -4,92 5 5
7 Kinuski cavspa Jablen China Rose FIN23714 Turunen Satu AGRY 40,87 -2,13 5 5
8 Pixie parson Highfast Pixie ER16655 Lahdensivu Toni TAMSK 41,99 -1,01 5 5
9 Herennia käävil Celebrian FIN11700/01 Viitanen Tiina TAMSK 48,1 5,1 0 5,1
10 Elsa lägpys Calawan Agneta FIN15895/04 Aartio Marika LeVeK 44,45 1,45 5 6,45
11 Vilja käävil Trucker´s KickingUpFuss FIN17448/03 Helin Outi TAMSK 45,61 2,61 5 7,61
12 Nella borter Karimäen Dream FIN46829/02 Mäkinen Laura TAMSK 36,7 -6,3 10 10
13 Inka borter Flagstones Fireworks FIN 32580/00 Nissinen Lea TAMSK 44,56 1,56 10 11,56
14 Bamse caiter Gleizz Jungle Man FIN33705/03 Kalander Heli BAC 47,13 4,13 10 14,13
15 Melli cocspa Carrier All-Purpose FIN12571/03 Nyberg Johanna TAMSK 47,84 4,84 10 14,84
16 Sara bicfri Sarah FIN46466/04 Kateisto Kirsi LAUKA 58,84 15,84 5 20,84
- Peppi borter Klettermusens Rossos Ros FIN41347/01 Niittymäki Pia TAMSK HYL
- Anelma jackru Anelma ER46413/02 Lehtimäki Mari ÄETSÄ HYL
- Stina käävil Villa Fantasian Smaragtina FIN51408/04 Helin Outi TAMSK HYL
- Kafu borter Punaruskan Erasmus FIN33758/02 Ruokolainen Tarja BAT HYL
- Fijtje koohon Wishdecoy Nina Claudia FIN34672/02 Kortetmäki Anne WUH HYL
- Timi käävil Timothy FIN10148/04 Karilaakso Päivi TAMSK HYL
- Dotti cocspa Attenborough Amazing Grace FIN50886/06 Långström Brita KKK HYL