Tampere 10.5.2008
C-kisa Hyppykilpailu
Tuomari: Maxit Kari Jalonen ja Minit & Midit Vesa Sivonen

Maxi 3, ihanneaika: 51,00
1 Dingo belpam Xilly´s Zupreme FIN40871/01 Lehtinen Jenni TSAU 31,32 -8,68 0 -8,68
2 Kiara borcol Eyewitness Peakperformanse FIN34881/02 Sténs Anders VAS 31,51 -8,49 0 -8,49
3 Yoko borcol Tending Brownie FIN 26563/02 Orenius Jouni TSAU 32,37 -7,63 0 -7,63
4 Jesse lyhcol Calibra´s F-f-f Falling FIN26677/03 Linsuri Anne TSAU 34,35 -5,65 0 -5,65
5 Kida holpal Dark Un´s Engel-Bloem FIN12180/02 Vähätalo Raisa AGRY 34,64 -5,36 0 -5,36
6 Kössi sakpai Sonorian Cherubino FIN52095/04 Kuninkaanniemi Johanna TAMSK 35 -5 0 -5
7 Panda holpal Dark´un´s Fier-Damme FIN37901/02 Paussu Hanna TAMSK 35,03 -4,97 0 -4,97
8 Dante auspai Ardiente Hidalgo Delgado ER18424/05 Karinen Shanti AST 35,46 -4,54 0 -4,54
9 Rocky auspai Montrose Moment Blue ER15127/00 Salmela Jari TAKUT 35,61 -4,39 0 -4,39
10 Timon borcol Never Stop Lion King ER50647/04 Sténs Sofia VAS 35,83 -4,17 0 -4,17
11 Tinka borcol Festivo Åfelia FIN44404/05 Niemi Soile TAMSK 36,14 -3,86 0 -3,86
12 Aapo pumi Jellum´s Archie FIN15267/00 Saksi Heli LAKKE 36,19 -3,81 0 -3,81
13 Tinta auspai Popotin Annette ER26724/03 Wahlroos Sanni HSKY 36,77 -3,23 0 -3,23
14 Flurry belpat High Clearings Aaron FIN12965/02 Veijalainen Niina TAMSK 37,46 -2,54 0 -2,54
15 Ronja novnou Mindare´s Fairy Dewdrop FIN17971/01 Pentikäinen Aino I-HAH 38,09 -1,91 0 -1,91
16 Vic borcol Tending Prizeman FIN48043/05 Sormunen Virve HEILU 38,59 -1,41 0 -1,41
17 Riva auspai Apbeat Arthur FIN43194/04 Pulli Marjut LAU 38,88 -1,12 0 -1,12
18 Laku auspai Hazelmoor Janet jackson FIN30051/03 Saros Minna TAMSK 39,05 -0,95 0 -0,95
19 Jeni pitcol Clay-field´s Here We Come FIN39850/01 Kyytinen Katri I-HAH 40,19 0,19 0 0,19
20 Dusty lappor Juoksa Örinä FIN27249/03 Savolainen Sari TAMSK 41 1 0 1
21 Minni x-rotu Minni FIX00216/04 Perälä Pekka TAMSK 33,63 -6,37 5 5
22 Rico lyhcol Dandinas True Swinger FIN19301/04 Huhta Soile HAU 35,34 -4,66 5 5
23 Demi auspai Ardiente Dona Corabella ER48297/03 Immonen Kati KKK 36,92 -3,08 5 5
24 Sirkka pitcol Clay-Field´s Lass Braemar FIN39493/03 Larmu Silja LeVeK 41,79 1,79 5 6,79
25 Vau belpag Nallehukan Vau FIN20994/03 Toivanen Hanna YLÖKK 35,37 -4,63 10 10
26 PikkuD pumi Pusztai Altatodal Diadalittas ER12943/04 Laine Katja PAHA 43,61 3,61 10 13,61
27 Bessi borcol Durante Perfectus FIN50847/04 Moilanen Markku YLIKS 33,02 -6,98 15 15
28 Miki lyhcol Sandcastle`s Ready Set Go FIN34460/98 Salo Aino KanSK 46,85 6,85 10 16,85
29 Laku auspai Glenhouse´s Deep Lake Jewel FIN19029/01 Puputti Pinja YLÖKK 45,84 5,84 15 20,84
- Kettu belpam Xilly´s Battery FIN37475/04 Lehtinen Jenni TSAU HYL
- Sara auspai Hazelmoor Jazzy Jeans FIN30050/03 Tervo Eeva KSTK HYL
- Peku manter Kimblewick Pegasos FIN25144/99 Rantio Tiina TAMSK HYL
- Edu auspai Edu ER37140/03 Kyllönen Pirkko JAU HYL
- Pippa auspai Ghosteye`s Black Pepper ER25071/04 Vainio Maria HARJA HYL
- Säde belpat Flammeus Aamurusko FIN23728/03 Pekkala Johanna K-PKK HYL
- Yrtti lappor Viehkis Voutilainen FIN35784/01 Parviainen Anna TAMSK HYL
- Tippaduulix borcol Festivo Yosalin FIN39760/03 Pitkäniitty Tiina NPKH HYL
- Seita borcol Tending Fast Fly FIN44226/01 Mäntyniemi Samu JAU HYL
- Riepu belpam Tammikallion Eeden FIN23867/04 Mustonen Saija HI-HA HYL
- Svante auspai Windedos Pac Man ER25000/02 Rantanen Anu TAMSK HYL
- Siiri auspai Ketturetku Solveig Song ER29261/02 Kallinen Hilkka KKK HYL
- Nemo auspai Hazelmoor Handy Hammer FIN20424/01TÖ Kuninkaanniemi Johanna TAMSK HYL
- Neera irlter Fardarrigh Vanilla Sky FIN45989/03 Halonen Pekka HAU HYL
- Elsa auspai Patchcoat Pocahontas FIN37239/03 Sajantola Pirjo E-HKK HYL
- Kaapo belpat Diki-Diki Great Prince FIN42097/01 Isohanni Laura AGRY HYL
- Ture auspai Crofter Holding`s sere vaquero ER12347/03 Alitupa Eila ATD HYL
- Cirkus belpam Kiragårdens Maximum Cirkus S55593/03 Eide Jan Egil (NOR) HYL
- Myytti borcol Tronic Izadora FIN15185/01 Ikonen Hanna-Mari YLÖKK HYL
- Tatzi borcol Tending Rival FIN33416/06 Toivola Janne JAU HYL
Midi 3, ihanneaika: 34,00
1 Riepu kromfo Mymmeli FIN15520/02 Grönqvist Mikko KKK 29,55 -4,45 0 -4,45
2 Kiia koohon Of Aura Mar-Lee Elegia Charisma FIN37821/05 Salomaa Marja ATT 31,66 -2,34 0 -2,34
3 Kaisu pumi Fifikus Harangvirag FIN25720/04 Försti Jyrki LeVeK 32,12 -1,88 0 -1,88
4 Veeti borter Karimäen Enzo FIN47603/03 Järvinen Vilja-Veera TAMSK 33,04 -0,96 0 -0,96
5 Retu parson Dappled Dash Pookie Monster FIN41765/02 Rantala Maija ATT 35,63 1,63 0 1,63
6 Nemo borter Flagstones Supersonic FIN19386/05 Oinas Marjo TAMSK 36,14 2,14 0 2,14
7 Vertti shelam Littlelook Look of Little FIN18250/03 Ruokonen Juha KKK 37,53 3,53 0 3,53
8 Jekku pyrpap Entre Nous Coup Du Ciel FIN22210/99 Ervelius Ari YLÖKK 31,36 -2,64 5 5
9 Aragon mittel Aragon von der Rosssteige FIN40978/05 Sirén Carita YLÖKK 32,48 -1,52 5 5
10 Otto cocspa Lecibsin Mystic FIN23478/04 Lähteenmäki Marjo TAMSK 36,91 2,91 5 7,91
11 Tipsu shelam Riishill`s Riis-Pessi FIN35320/00 Valkealahti Minna TAMSK 37,37 3,37 5 8,37
12 Penni shelam Snowpaw Iron Maiden FIN17520/04 Sirpiö Merja ATT 32,71 -1,29 10 10
13 Milla auskel Gräshoppans Camill FIN32121/02 Virtanen Sirpa TAMSK 43,73 9,73 5 14,73
14 Hilma shelam Karion Black Sugar FIN12720/03 Valli Anne WeCa 45,05 11,05 5 16,05
15 Lenni beagle Daragoj Lenier FIN35780/01 Waldén Taru E-HKK 45,09 11,09 5 16,09
16 Sami shelam Morning Dew`s Best Man FIN21205/04 Rummukainen Tanja WeCa 42,42 8,42 10 18,42
- Santeri käävil Doctor´s Special Flirt Figaro FIN 23957/99 Helin Outi TAMSK HYL
- Leevi kesvil Woolly Bohemia´s Dream Weaver FIN39105/98 Tuomivaara Sari ISKK HYL
- Taavi walter Bartos Jump FIN14227/01 Manner Nina HAU HYL
- Nipa parson Ratkiller Funky ER19631/06 Mildh Mikael ATT HYL
- Hellu espves Roydilic de Ubrique FIN25369/06 Järvinen Heikki JAU HYL
- Viggo novnou Nordwart Viggo FIN21581/04 Kallio Saara TAMSK HYL
- Fijtje koohon Wishdecoy Nina Claudia FIN34672/02 Kortetmäki Anne WUH HYL
- Sara kromfo Studbollens Mini FIN11669/05 Mättö Mika HAU HYL
- Jolle manter Hilmanter`s Jolly Roger FIN23149/05 Rantio Tiina TAMSK HYL
Mini 3, ihanneaika: 34,00
1 Jedi jackru Jedi ER39990/01 Kosonen Pasi E-HKK 33,76 -0,24 0 -0,24
2 Miska käävil Kiribbo´s Candy Man FIN47449/03 Kujala Juha TSAU 34,22 0,22 0 0,22
3 Ruu cavspa Ramsan Yolanda Ruth FIN36268/05 Jänesniemi Elina LAW 35,04 1,04 0 1,04
4 Sissi kääpin Onda´s Sogno D´Amore FIN17702/00 Finnilä Karoliina TSAU 36 2 0 2
5 Tuittu schipp Diki-Diki Hania FIN14253/02 Rantanen Anu TAMSK 34,09 0,09 5 5,09
6 Timi käävil Timothy FIN10148/04 Karilaakso Päivi TAMSK 40,79 6,79 0 6,79
7 Kleni parson Jackville Glenny FIN42495/04 Pirisjoki Ville YLÖKK 35,32 1,32 15 16,32
8 Irma cottul Cheriban Blue Lagoon FIN40090/01 Ridderstad Miia WOFF 51,47 17,47 0 17,47
9 Reetta lägpys Cimillan Greta Ketterä FIN11928/04 Floman Riku LeVeK 52,99 18,99 5 23,99
- Nessi vlyter Maryglen Maverick FIN10361/02 Oinas Marjo TAMSK 47,61 13,61 15 28,61
- Candy shelam Sirjen Black Dream FIN14197/99 Rannikko Timo CITYB HYL
- Repo shelam Gonnabe Boisterous One FIN44189/03 Häggblom Tony LAGU HYL
- Pyry parson Jackville Alex ER42246/00 Maukonen Maiju JAT HYL
- Jeppe jackru Jevil´s Don Corleone ER37522/05 Thuneberg Terhi E-HKK HYL
- Aelia käävil Trucker´s Ultima Thule FIN11704/06 Viitanen Tiina TAMSK HYL
- Elli jackru Karamelli ER29764/01 Kalliokoski Sini WALAT HYL
- Suti lägpys Jaxonville Kippari Kalle FIN17415/05 Valo Riikka LeVeK HYL
- Ykä x-rotu Ykä FIX00621/05 Flinkman Salla WALAT HYL
- Nelli parson Kinapak Net Patsy FIN41717/02 Mendolin Annuli ATT HYL
- Brenda käävil Chanzonet Perfume FIN49696/04 Mukari Tanja VAS HYL
- Mini borter Hard Head Crystallize FIN25242/03 Jantunen Tiina WALAT HYL
- Herennia käävil Celebrian FIN11700/01 Viitanen Tiina TAMSK HYL
- Mortti käävil Saguera Midnight Kiss FIN22747/00 Ala-Mettälä Maarit TSAU HYL
- Mimmi shelam Bumtsi Bun Easy as Pie FIN19212/04 Kangasaho Kati OCA HYL
- Elsa lägpys Calawan Agneta FIN15895/04 Aartio Marika LeVeK HYL
- Nipa jackru Jevil´s Xeronimo ER48019/03 Turula Päivikki I-HAH HYL