Tampere 10.5.2008
B-kisa Agilitykilpailu
Tuomari: 1-luokat Kari Jalonen ja 2- ja 3-luokat Katarina Virkkala

Maxi 1, ihanneaika: 47,00
1 Alf belpam Blackneck´s Yabo FIN33814/03 Kurkinen Kim RIMA 32,45 -14,55 0 -14,55 SERT
2 Viski borcol Saint ER13263/04 Rantanen Anu TAMSK 35,18 -11,82 0 -11,82 SERT
3 Saku x-rotu Saku FIX00077/08 Kumpula Terhi TAMSK 50,04 3,04 0 3,04
4 Minni novnou Mefofia Foxxy Cleopatra FIN33129/05 Viinikka Annika TAMSK 35,72 -11,28 5 5
5 Wili fiespa Mandolic Hoh-Hoi FIN51261/04 Haapanen Minna NPKH 37,97 -9,03 5 5
6 Tinja borcol Oakmeadow Daring Dream ER13282/06 Kiuru Outi ATT 38 -9 5 5
7 Evvi borcol Briskness Eternal Flame FIN26439/03 Kolari-Vuorio Tiina TAMSK 39,29 -7,71 5 5
8 Cracker belpat Tarkatan Cracker FIN45697/02 Saarilahti Päivi PIEKS 41,02 -5,98 5 5
9 Nelli dalmat Interspot Athleticgirl FIN28402/03 Kettunen Henna LeVeK 41,17 -5,83 5 5
10 Daro lappor Mikälie Jemmari FIN22928/05 Savolainen Sari TAMSK 45,08 -1,92 5 5
11 Possu slapko Anana`s Duudson Britney FIN20146/06 Kouhia Marjo WALAT 52 5 5 10
12 Peni borcol Benjamin FIN22301/03 Harrinkari Tiina TAMSK 37,39 -9,61 10 10
13 Satiainen kroati Rawlch Satir HR11947HO Raita-aho Tommi TAMSK 37,74 -9,26 10 10
14 Khii borcol Tending Rascal FIN33418/06 Mäntyniemi Kati JAU 47,14 0,14 10 10,14
15 Pinni parcol Memorylane One Way Riot FIN20724/02 Rajala Krista VIRTA 39,92 -7,08 15 15
16 Helmi belpat Canelle di Scottatura FIN25947/04 Virkkala Katarina K-PKK 43,9 -3,1 15 15
17 Tessa auspai Hazelmoor Honest Hettie FIN20427/01 Tervo Eeva KSTK 47,01 0,01 15 15,01
- Minttu parcol Hippuliinan Tiny Love FIN18518/04 Lanne Merika WeCa 67,99 20,99 10 30,99
- Tara x-rotu Tara FIX00239/08 Kemppainen Veera TAMSK HYL
- Sera engspa Foogel Kiss Kiss FIN24973/05 Porola Sanna TAMSK HYL
- Nasu borcol Eventually Eowyn ER53955/05 Kallio Matleena TAMSK HYL
- Kita sakpai Durante Kita FIN55267/06 Aaltonen Maria SBCAK HYL
- Eppu novnou Small Fetcher Famous Flavio FIN42810/03 Luosa Aino TAMSK HYL
- MC Hip borcol Skogsvallarens Hip ER47597/05 Koreasalo-Ärölä Sanna WALAT HYL
- Rimma auspai Glenhouse´s Jolly Jazzgirl FIN12264/05 Koivu Kati NPKH HYL
- Beea vehter Vehnäpellon Beea FIN34483/03 Niemeläinen Liisa RAUMA HYL
- Iisa lyhcol Calibra´s For Love or Money FIN26674/03 Forsman Satu TAMSK HYL
- Xara auspai Popotin Alexandra ER26723/03 Täppinen Päivi JANKK HYL
- Kippari novnou Waterfox Skippers Knot FIN10839/03 Hiironen Janina RAUMA HYL
Maxi 2, ihanneaika: 50,00
1 Lilli auspai Hazelmoor Lime Lemonade FIN38440/05 Mäki Paula TAMSK 44,9 -5,1 0 -5,1 SERT
2 Lauri lappor Saga Polaris Nostalgia ER43670/03 Kurka Pirita E-HKK 47,28 -2,72 5 5
3 Leena Suipponen lyhcol Calibra`s Drop Of Honey FIN10647/04 Lehtoranta Teija RIMA 47,43 -2,57 5 5
4 Pyry parcol Memorylane Bet I can Bounce FIN43554/03 Alapiha Olli TAMSK 48,19 -1,81 5 5
5 Ima belpat Ar´tfulfox´s Dusky Duchess FIN17856/03 Rajala Maija TAKUT 54,07 4,07 5 9,07
6 Källi snauts Tacillan Olympia FIN29378/04 Jyrävä Sanna LeVeK 46,95 -3,05 10 10
7 Daa auspai Muddy Field´s Dark as the Night ER33373/07 Koskinen Juha JANKK 39,91 -10,09 15 15
8 Aada vehter Vehnäpellon Aada FIN15617/00 Niemeläinen Liisa RAUMA 60,09 10,09 5 15,09
9 Onni tandog C´mon Moment of Luck FIN46506/03 Borodulin Minna E-HKK 74,42 24,42 0 24,42
- Baltsu auskel Skiltorps Baltazar FIN17662/00 Virtanen Sirpa TAMSK HYL
- Ginny auspai Hazelmoor Marmalade Mary FIN11381/06 Mäki Paula TAMSK HYL
- Minttu samoje Snowmist Hot Hit FIN20268/04 Puputti Pinja YLÖKK HYL
- Unski perkar Bay´s Bushyfur Miwok ER49988/04 Sara-aho Jenni TAMSK HYL
- Senni silnou Taka-Tapiolan Frida FIN47202/04 Korventausta Lotta TAMSK HYL
- Zico borcol Briskness Darude FIN25163/02 Kuninkaanniemi Johanna TAMSK HYL
- Elli auspai Glenhouse´s Dame Edna FIN19031/01 Koskinen Mira JANKK HYL
- Sulka borcol Eyewitness All Eyez On Me ER16236/05 Sténs Anders VAS HYL
- Rekku lksaks Kolkinkosken Hektor FIN21601/04 Perälä Paula TAMSK HYL
- Taru borcol Tronic Catarua ER16179/06 Pehkonen Samu YLÖKK HYL
- Nopsa borcol Somollis Tequila ER35417/07 Mäkelä Marko SBCAK HYL
- Stella auspai Hazelmoor Koh-I-Noor ER19621/04 Ojanen Anne HI-HA HYL
- Karkki espves Concurrido Ocarina FIN49261/04 Jyrinki Henna OCA HYL
Maxi 3, ihanneaika: 51,00
1 Yoko borcol Tending Brownie FIN 26563/02 Orenius Jouni TSAU 40,35 -10,65 0 -10,65
2 Vau belpag Nallehukan Vau FIN20994/03 Toivanen Hanna YLÖKK 41,59 -9,41 0 -9,41
3 Demi auspai Ardiente Dona Corabella ER48297/03 Immonen Kati KKK 43,03 -7,97 0 -7,97
4 Dante auspai Ardiente Hidalgo Delgado ER18424/05 Karinen Shanti AST 43,5 -7,5 0 -7,5
5 Laku auspai Hazelmoor Janet jackson FIN30051/03 Saros Minna TAMSK 45,1 -5,9 0 -5,9
6 Peku manter Kimblewick Pegasos FIN25144/99 Rantio Tiina TAMSK 49,75 -1,25 0 -1,25
7 Viiru belpag Nallehukan Ultra Funny FIN19113/01 Uotila Sirpa TAMSK 50,22 -0,78 0 -0,78
8 Riva auspai Apbeat Arthur FIN43194/04 Pulli Marjut LAU 50,69 -0,31 0 -0,31
9 Vic borcol Tending Prizeman FIN48043/05 Sormunen Virve HEILU 50,97 -0,03 0 -0,03
10 Yrtti lappor Viehkis Voutilainen FIN35784/01 Parviainen Anna TAMSK 52,37 1,37 0 1,37
11 Tippaduulix borcol Festivo Yosalin FIN39760/03 Pitkäniitty Tiina NPKH 42,65 -8,35 5 5
12 Myytti borcol Tronic Izadora FIN15185/01 Ikonen Hanna-Mari YLÖKK 42,94 -8,06 5 5
13 Yarra auskel Cefeus Great Yarra FIN38654/05 Pirhonen Rina YLÖKK 43,44 -7,56 5 5
14 Kössi sakpai Sonorian Cherubino FIN52095/04 Kuninkaanniemi Johanna TAMSK 44,13 -6,87 5 5
15 Tinta auspai Popotin Annette ER26724/03 Wahlroos Sanni HSKY 45,6 -5,4 5 5
16 Panda holpal Dark´un´s Fier-Damme FIN37901/02 Paussu Hanna TAMSK 45,63 -5,37 5 5
17 Kida holpal Dark Un´s Engel-Bloem FIN12180/02 Vähätalo Raisa AGRY 45,78 -5,22 5 5
18 Flurry belpat High Clearings Aaron FIN12965/02 Veijalainen Niina TAMSK 48,72 -2,28 5 5
19 Donna labnou Valpisa´s Fatima FIN22642/01 Korpela Helena TAMSK 51,9 0,9 5 5,9
20 Siiri auspai Ketturetku Solveig Song ER29261/02 Kallinen Hilkka KKK 42,62 -8,38 10 10
21 Nemo auspai Hazelmoor Handy Hammer FIN20424/01TÖ Kuninkaanniemi Johanna TAMSK 45,22 -5,78 10 10
22 PikkuD pumi Pusztai Altatodal Diadalittas ER12943/04 Laine Katja PAHA 47,72 -3,28 10 10
23 Ture auspai Crofter Holding`s sere vaquero ER12347/03 Alitupa Eila ATD 48,69 -2,31 10 10
24 Sara auspai Hazelmoor Jazzy Jeans FIN30050/03 Tervo Eeva KSTK 56,19 5,19 5 10,19
25 Bessi borcol Durante Perfectus FIN50847/04 Moilanen Markku YLIKS 42,03 -8,97 15 15
26 Rocky auspai Montrose Moment Blue ER15127/00 Salmela Jari TAKUT 46,93 -4,07 15 15
27 Svante auspai Windedos Pac Man ER25000/02 Rantanen Anu TAMSK 54,63 3,63 15 18,63
28 Riepu belpam Tammikallion Eeden FIN23867/04 Mustonen Saija HI-HA 44 -7 20 20
29 Dingo belpam Xilly´s Zupreme FIN40871/01 Lehtinen Jenni TSAU 44,37 -6,63 20 20
30 Rico lyhcol Dandinas True Swinger FIN19301/04 Huhta Soile HAU 53,44 2,44 20 22,44
- Nimbus auspai Hazelmoor I Black Shadow ER16735/02 Kunnas-Grönholm Milja RIIHI HYL
- Säde belpat Flammeus Aamurusko FIN23728/03 Pekkala Johanna K-PKK HYL
- Aapo pumi Jellum´s Archie FIN15267/00 Saksi Heli LAKKE HYL
- Kiara borcol Eyewitness Peakperformanse FIN34881/02 Sténs Anders VAS HYL
- Cirkus belpam Kiragårdens Maximum Cirkus S55593/03 Eide Jan Egil (NOR) HYL
- Sindy borcol Sykerön Lightning Love FIN10558/04 Kleemola Timo YLÖKK HYL
- Tatzi borcol Tending Rival FIN33416/06 Toivola Janne JAU HYL
- Sirkka pitcol Clay-Field´s Lass Braemar FIN39493/03 Larmu Silja LeVeK HYL
- Dusty lappor Juoksa Örinä FIN27249/03 Savolainen Sari TAMSK HYL
- Seita borcol Tending Fast Fly FIN44226/01 Mäntyniemi Samu JAU HYL
- Touko pumi Pusztai Altatodal Bubajos FIN26711/01 Sarajärvi Jaana LeVeK HYL
- Pippa auspai Ghosteye`s Black Pepper ER25071/04 Vainio Maria HARJA HYL
- Minni x-rotu Minni FIX00216/04 Perälä Pekka TAMSK HYL
- Leevi x-rotu Leevi FIX00659/06 Viitanen Tiina-Maria ISKK HYL
- Edu auspai Edu ER37140/03 Kyllönen Pirkko JAU HYL
- Neera irlter Fardarrigh Vanilla Sky FIN45989/03 Halonen Pekka HAU HYL
- Tinka borcol Festivo Åfelia FIN44404/05 Niemi Soile TAMSK HYL
- Miki lyhcol Sandcastle`s Ready Set Go FIN34460/98 Salo Aino KanSK HYL
- Kaapo belpat Diki-Diki Great Prince FIN42097/01 Isohanni Laura AGRY HYL
- Tykki borcol Never Stop A Teddy Bear ER21700/04 Kirveskoski Minna TAKUT HYL
- Kettu belpam Xilly´s Battery FIN37475/04 Lehtinen Jenni TSAU HYL
- Timon borcol Never Stop Lion King ER50647/04 Sténs Sofia VAS HYL
- Ronja novnou Mindare´s Fairy Dewdrop FIN17971/01 Pentikäinen Aino I-HAH HYL
- Jeni pitcol Clay-field´s Here We Come FIN39850/01 Kyytinen Katja I-HAH HYL
- Elsa auspai Patchcoat Pocahontas FIN37239/03 Sajantola Pirjo E-HKK HYL
- Jesse lyhcol Calibra´s F-f-f Falling FIN26677/03 Linsuri Anne TSAU HYL
- Laku auspai Glenhouse´s Deep Lake Jewel FIN19029/01 Puputti Pinja YLÖKK HYL
Midi 1, ihanneaika: 47,00
1 Vekku beagle Eräkaveri Vekku FIN34509/04 Waldén Taru E-HKK 46,71 -0,29 0 -0,29
2 Sani kromfo Frogmorton´s Abracadabra FIN49376/04 Harju Jaana YLÖKK 40,88 -6,12 5 5
3 Osmo parson Tupla-Täplän Tornado FIN45092/04 Koutu Toni PRT 35,08 -11,92 10 10
4 Soolo espves Bonachon Cafe Solo ER36735/06 Mäkinen Taru RAUMA 54,53 7,53 5 12,53
5 Nelli walspa Twigle Hello Dolly FIN24904/01 Ylikoski Jenna KanSK 53,51 6,51 10 16,51
6 Rasmus parson Ulvomäen Uljas FIN31496/04 Mäntynen Marjut YLÖKK 43,57 -3,43 20 20
- Muska cocspa Elmers Goldmine Proud Nanette FIN12251/06 Kivimäki Sirpa TAMSK 66,98 19,98 15 34,98
- Lotta stbter Hups´staff Justiina FIN50534/06 Auvinen Mika E-HKK HYL
- Tosca tiiter Tiibob´s Dimble of Angel FIN26450/05 Yli-Tuomi Riitta-Leena YLÖKK HYL
- Haldor lunnik Aspheims Bauge FIN10598/05 Kaipainen Jenni TAMSK HYL
- Merckx manter Fanatic`s Excellency FIN17623/06 Lahdensivu Toni TAMSK HYL
- Velho parson Miselin Mordor ER46557/05 Raatikainen Tiina TAMSK HYL
- Viivi koohon Wishdecoy Olivia Nikita FIN52334/05 Isotupa Mari RAUMA HYL
- Manu cocspa Ramsan Franco Mangolo FIN28132/06 Kivimäki Jaana HARJA HYL
Midi 2, ihanneaika: 50,00
1 Popi shelam Cabone´s Gallant Gainer FIN51682/05 Kurkinen Kim RIMA 38,35 -11,65 0 -11,65
2 Rane parson Yes Sir v.d. Elshof Farm ER37028/03 Pallaskallio Anne AGRY 45,6 -4,4 10 10
3 Pete kääsna Willy Lee Sierra-Pepper FIN29754/01 Puisto Tiina RAUMA 54,98 4,98 10 14,98
4 Bona mittel Mikälie Bonamas ER11801/04 Ollila Heli WeCa 56,12 6,12 15 21,12
- Ipa borter Karimäen Iceman FIN22286/06 Järvinen Seppo TAMSK HYL
- Jaska parson Amarillon Bond FIN17100/02 Keränen Annu YLÖKK HYL
- Veera kesvil Backseat Driver`s Living Doll FIN39482/01 Hartin Hanna-Mari TAMSK HYL
- Kenny amecoc Fatalife Special Edition FIN29226/01 Kovalainen Marjut TAMSK HYL
Midi 3, ihanneaika: 51,00
1 Riepu kromfo Mymmeli FIN15520/02 Grönqvist Mikko KKK 39,96 -11,04 0 -11,04
2 Aragon mittel Aragon von der Rosssteige FIN40978/05 Sirén Carita YLÖKK 41,19 -9,81 0 -9,81
3 Jekku pyrpap Entre Nous Coup Du Ciel FIN22210/99 Ervelius Ari YLÖKK 41,22 -9,78 0 -9,78
4 Sara kromfo Studbollens Mini FIN11669/05 Mättö Mika HAU 43,47 -7,53 0 -7,53
5 Kaisu pumi Fifikus Harangvirag FIN25720/04 Försti Jyrki LeVeK 44,91 -6,09 0 -6,09
6 Fijtje koohon Wishdecoy Nina Claudia FIN34672/02 Kortetmäki Anne WUH 46,53 -4,47 0 -4,47
7 Tyyne kromfo Kaihelin Uniwell FIN41118/98 Laaksonen Susann HARJA 47,1 -3,9 0 -3,9
8 Retu parson Dappled Dash Pookie Monster FIN41765/02 Rantala Maija ATT 47,28 -3,72 0 -3,72
9 Nemo borter Flagstones Supersonic FIN19386/05 Oinas Marjo TAMSK 53,07 2,07 0 2,07
10 Vertti shelam Littlelook Look of Little FIN18250/03 Ruokonen Juha KKK 43,12 -7,88 5 5
11 Penni shelam Snowpaw Iron Maiden FIN17520/04 Sirpiö Merja ATT 44,65 -6,35 5 5
12 Sipowicz pon Tuus Archie Bunker FIN19203/02 Raita-aho Tommi TAMSK 46,13 -4,87 5 5
13 Santeri käävil Doctor´s Special Flirt Figaro FIN 23957/99 Helin Outi TAMSK 49,25 -1,75 5 5
14 Sami shelam Morning Dew`s Best Man FIN21205/04 Rummukainen Tanja WeCa 50,03 -0,97 5 5
15 Otto cocspa Lecibsin Mystic FIN23478/04 Lähteenmäki Marjo TAMSK 50,31 -0,69 5 5
16 Naomi shelam Peltsun Hill-Naomi FIN40519/99 Savola Anne-Mari TAMSK 51,5 0,5 5 5,5
17 Jolle manter Hilmanter`s Jolly Roger FIN23149/05 Rantio Tiina TAMSK 52,37 1,37 5 6,37
18 Hilma shelam Karion Black Sugar FIN12720/03 Valli Anne WeCa 53,22 2,22 5 7,22
19 Hellu espves Roydilic de Ubrique FIN25369/06 Järvinen Heikki JAU 39,28 -11,72 10 10
20 Zimbo kromfo Zimsalabim FIN33878/04 Rancken Åsa TSAU 45,59 -5,41 10 10
21 Nipa parson Ratkiller Funky ER19631/06 Mildh Mikael ATT 48,4 -2,6 10 10
- Kamu kkette Ansimarin Ville FIN29298/03 Yli-Tuomi Kari YLÖKK HYL
- Putte tarupi Tarupihan Lilliputti ER41609/00 Kaukinen Markku JAU HYL
- Viggo novnou Nordwart Viggo FIN21581/04 Kallio Saara TAMSK HYL
- Milla auskel Gräshoppans Camill FIN32121/02 Virtanen Sirpa TAMSK HYL
- Dani shelam Shezadun Damdam Dumdibum FIN28698/01 Vainio Anne TAMSK HYL
- Veeti borter Karimäen Enzo FIN47603/03 Järvinen Vilja-Veera TAMSK HYL
- Lenni beagle Daragoj Lenier FIN35780/01 Waldén Taru E-HKK HYL
- Tipsu shelam Riishill`s Riis-Pessi FIN35320/00 Valkealahti Minna TAMSK HYL
- Kiia koohon Of Aura Mar-Lee Elegia Charisma FIN37821/05 Salomaa Marja ATT HYL
- Leevi kesvil Woolly Bohemia´s Dream Weaver FIN39105/98 Tuomivaara Sari ISKK HYL
Mini 1, ihanneaika: 47,00
1 Melli parson Peatdigger Maple Leaf ER21831/06 Laurila Tuija TAMSK 43,27 -3,73 0 -3,73
2 Kapu mittel Huraus Cappucino FIN23780/06 Ollila Heli WeCa 43,36 -3,64 0 -3,64
3 Nipa kääsna Sini-Minin Game Boy FIN44307/06 Puisto Tiina RAUMA 50,38 3,38 0 3,38
4 Nikke jackru Mighty Mischiefer Maybe ER28021/03 Partanen Pasi E-HKK 33,46 -13,54 5 5
5 Nero shelam Mutkis Nuolennopeanero FIN43469/05 Ruokonen Riikka KKK 36,08 -10,92 5 5
6 Rico jackru Vihtametsän Tobo ER31093/05 Lahtinen Minna NPKH 53,2 6,2 0 6,2
7 Oliver cavspa Wauhtipyörän Upside Down FIN40875/05 Lehtonen Kaisa TAMSK 50,42 3,42 5 8,42
8 Blondi parson Starrose Ready To Dance FIN48804/05 Ekman Laura YLÖKK 36,55 -10,45 15 15
9 Minttu gribru Bebop´s Embraceable You FIN40107/02 Pitkänen Arja WALAT 59,74 12,74 5 17,74
10 Lempi kääpin Iitin Tiltun Eowyn FIN24290/03 Niemi Helena YLÖKK 55,14 8,14 10 18,14
11 Paxi gribel Nineth Zeus FIN21323/02 Leppämäki Emmi VIRTA 60,03 13,03 10 23,03
- Doris x-rotu Doris FIX00303/07 Lähteenmäki Elisa KanSK 52,62 5,62 25 30,62
- Viivi chihul Chicomaster Into the Groove FIN15379/04 Pehkonen Minna TAMSK 85,9 38,9 0 38,9
- Luukas käävil Trucker´s Wonderboy FIN30364/06 Järvinen Virve TAMSK HYL
- Limppu lägpys Cimillan Manfred Mahtava FIN36264/06 Pasanen Stiina LeVeK HYL
- Fanni chihul Quimichin Moody May FIN54957/06 Järvinen Laura TAMSK HYL
- Mona shelam Nebtunuksen Blue X-pert FIN31569/05 Pensasmäki Eija NPKH HYL
- Minni parson Tairngire Fionnuala FIN49707/05 Korhonen Ursula TAMSK HYL
- Hevi toyvil Miniwin´s Rock´n Roll FIN31511/06 Karilaakso Päivi TAMSK HYL
Mini 2, ihanneaika: 50,00
1 Mette lanhee Tuulensuun Torpan Moro Mette ER47837/03 Ridderstad Miia WOFF 50,66 0,66 0 0,66
2 Becky shelam Peltsun Baila Baila FIN27393/06 Savola Anne-Mari TAMSK 44,41 -5,59 5 5
3 Nalle norwte Porrigito Ässämix FIN27860/05 Viholainen Ulla FPUKO 58,83 8,83 0 8,83
4 Papu kääsna Afortunado FIN42582/04 Lamminpää Jenni YLÖKK 61,57 11,57 0 11,57
5 Taika shelam Golden Rose Lady in Black FIN50611/05 Valkealahti Minna TAMSK 52,25 2,25 10 12,25
6 Fauna parson Gwragged Annwn Narcissa Black ER40765/06 Helin Jari YLÖKK 64,44 14,44 0 14,44
7 Rico jackru Mustakirsun Migicmiracle ER16915/03 Mustanoja Marja ÄETSÄ 64,34 14,34 5 19,34
- Retu auster Jaskarin Hitch-Hiker FIN40179/03 Oikarinen Nina LeVeK 63,98 13,98 15 28,98
- Ninja kääpin Castamir Titta Miril FIN16072/05 Finnilä Karoliina TSAU 70,22 20,22 25 45,22
- Kitri kääpin Kinghill´s Khloe FIN39173/06 Laaksonen Henna I-HAH HYL
- Jazi x-rotu Jazi FIX00692/04 Kosonen Johanna E-HKK HYL
- Körmy jackru Kotipihan Risto Reipas ER37101/03 Ikonen Hanna-Mari YLÖKK HYL
Mini 3, ihanneaika: 51,00
1 Mimmi shelam Bumtsi Bun Easy as Pie FIN19212/04 Kangasaho Kati OCA 38,03 -12,97 0 -12,97
2 Pyry parson Jackville Alex ER42246/00 Maukonen Maiju JAT 42,43 -8,57 0 -8,57
3 Kleni parson Jackville Glenny FIN42495/04 Pirisjoki Ville YLÖKK 43 -8 0 -8
4 Suti lägpys Jaxonville Kippari Kalle FIN17415/05 Valo Riikka LeVeK 45,03 -5,97 0 -5,97
5 Jedi jackru Jedi ER39990/01 Kosonen Pasi E-HKK 45,44 -5,56 0 -5,56
6 Sissi kääpin Onda´s Sogno D´Amore FIN17702/00 Finnilä Karoliina TSAU 46,81 -4,19 0 -4,19
7 Elsa lägpys Calawan Agneta FIN15895/04 Aartio Marika LeVeK 48,37 -2,63 0 -2,63
8 Elli jackru Karamelli ER29764/01 Kalliokoski Sini WALAT 49,04 -1,96 0 -1,96
9 Arttu kääsna Uptight Jack´s Salted-Arthur FIN31583/01 Mattila Mari TAMSK 55,85 4,85 0 4,85
10 Repo shelam Gonnabe Boisterous One FIN44189/03 Häggblom Tony LAGU 43,69 -7,31 5 5
11 Brenda käävil Chanzonet Perfume FIN49696/04 Mukari Tanja VAS 44,59 -6,41 5 5
12 Candy shelam Sirjen Black Dream FIN14197/99 Rannikko Timo CITYB 47,53 -3,47 5 5
13 Aelia käävil Trucker´s Ultima Thule FIN11704/06 Viitanen Tiina TAMSK 49,12 -1,88 5 5
14 Nessi vlyter Maryglen Maverick FIN10361/02 Oinas Marjo TAMSK 58,85 7,85 0 7,85
15 Miska käävil Kiribbo´s Candy Man FIN47449/03 Kujala Juha TSAU 54,38 3,38 5 8,38
16 Pulu parson Louise FIN40270/03 Koutu Toni PRT 41 -10 10 10
17 Nella borter Karimäen Dream FIN46829/02 Mäkinen Laura TAMSK 47,57 -3,43 10 10
18 Topi lägpys Cimillan Gottfrit Komea FIN11932/04 Pasanen Stiina LeVeK 49,44 -1,56 10 10
19 Mini borter Hard Head Crystallize FIN25242/03 Jantunen Tiina WALAT 63,9 12,9 0 12,9
20 Timi käävil Timothy FIN10148/04 Karilaakso Päivi TAMSK 59,81 8,81 5 13,81
21 Irma cottul Cheriban Blue Lagoon FIN40090/01 Ridderstad Miia WOFF 64,94 13,94 0 13,94
22 Reetta lägpys Cimillan Greta Ketterä FIN11928/04 Floman Riku LeVeK 57,37 6,37 10 16,37
23 Herennia käävil Celebrian FIN11700/01 Viitanen Tiina TAMSK 63,41 12,41 5 17,41
24 Tuittu schipp Diki-Diki Hania FIN14253/02 Rantanen Anu TAMSK 63,47 12,47 10 22,47
- Inka borter Flagstones Fireworks FIN 32580/00 Nissinen Lea TAMSK HYL
- Nipa jackru Jevil´s Xeronimo ER48019/03 Turula Päivikki I-HAH HYL
- Jetti kääsna WillyLee Black Cancan FIN22224/02 Kajander Taina TAMSK HYL
- Tiita borter Karimäen Enne FIN47607/03 Nuikka Marika BAT HYL
- Jose kääsna Chelines Idahos-Potato FIN41512/04 Kovanen Hanna KSSK HYL
- Peppi borter Klettermusens Rossos Ros FIN41347/01 Niittymäki Pia TAMSK HYL
- Ruu cavspa Ramsan Yolanda Ruth FIN36268/05 Jänesniemi Elina LAW HYL
- Jeppe jackru Jevil´s Don Corleone ER37522/05 Thuneberg Terhi E-HKK HYL
- Ykä x-rotu Ykä FIX00621/05 Flinkman Salla WALAT HYL
- Nelli parson Kinapak Net Patsy FIN41717/02 Mendolin Annuli ATT HYL
- Mortti käävil Saguera Midnight Kiss FIN22747/00 Ala-Mettälä Maarit TSAU HYL
- Penny parson Tupla-Täplän Chanel Five FIN19142/01 Koutu Toni PRT HYL
- Murre x-rotu Murre FIN00885/06 Kaskimies Maijakaisa TSAU HYL