Tampere 10.5.2008
A-kisa Agilitykilpailu
Tuomari: 1- ja 2-luokat Kari Jalonen ja 3-luokat Vesa Sivonen

Maxi 1, ihanneaika: 51,00
1 Taru borcol Tronic Catarua ER16179/06 Pehkonen Samu YLÖKK 30,14 -20,86 0 -20,86 SERT
2 Unski perkar Bay´s Bushyfur Miwok ER49988/04 Sara-aho Jenni TAMSK 41 -10 0 -10 SERT
3 Diiva borcol Sykerön Miss Mahogany FIN52059/04 Tapiainen Mari YLÖKK 42,93 -8,07 0 -8,07 SERT
4 Pinni parcol Memorylane One Way Riot FIN20724/02 Rajala Krista VIRTA 38,12 -12,88 5 5
5 Cracker belpat Tarkatan Cracker FIN45697/02 Saarilahti Päivi PIEKS 40,09 -10,91 5 5
6 Tara x-rotu Tara FIX00239/08 Kemppainen Veera TAMSK 41,74 -9,26 5 5
7 Rimma auspai Glenhouse´s Jolly Jazzgirl FIN12264/05 Koivu Kati NPKH 48,08 -2,92 5 5
8 Alf belpam Blackneck´s Yabo FIN33814/03 Kurkinen Kim RIMA 33,11 -17,89 10 10
9 Wili fiespa Mandolic Hoh-Hoi FIN51261/04 Haapanen Minna NPKH 52,92 1,92 10 11,92
10 Sera engspa Foogel Kiss Kiss FIN24973/05 Porola Sanna TAMSK 54,98 3,98 10 13,98
11 Tinja borcol Oakmeadow Daring Dream ER13282/06 Kiuru Outi ATT 36,53 -14,47 15 15
12 Satiainen kroati Rawlch Satir HR11947HO Raita-aho Tommi TAMSK 36,89 -14,11 15 15
13 Xara auspai Popotin Alexandra ER26723/03 Täppinen Päivi JANKK 38,14 -12,86 15 15
14 Nasu borcol Eventually Eowyn ER53955/05 Kallio Matleena TAMSK 43,91 -7,09 15 15
15 Helmi belpat Canelle di Scottatura FIN25947/04 Virkkala Katarina K-PKK 47,46 -3,54 15 15
16 Daro lappor Mikälie Jemmari FIN22928/05 Savolainen Sari TAMSK 49,45 -1,55 15 15
17 Evvi borcol Briskness Eternal Flame FIN26439/03 Kolari-Vuorio Tiina TAMSK 35,84 -15,16 20 20
18 Viski borcol Saint ER13263/04 Anu Rantanen TAMSK 49,82 -1,18 20 20
- Kippari novnou Waterfox Skippers Knot FIN10839/03 Hiironen Janina RAUMA 67,17 16,17 20 36,17
- Kita sakpai Durante Kita FIN55267/06 Aaltonen Maria SBCAK HYL
- Beea vehter Vehnäpellon Beea FIN34483/03 Niemeläinen Liisa RAUMA HYL
- Possu slapko Anana`s Duudson Britney FIN20146/06 Kouhia Marjo WALAT HYL
- Khii borcol Tending Rascal FIN33418/06 Mäntyniemi Kati JAU HYL
- Nelli dalmat Interspot Athleticgirl FIN28402/03 Kettunen Henna LeVeK HYL
- Saku x-rotu Saku FIX00077/08 Kumpula Terhi TAMSK HYL
- Niima belpag Ikimuiston Madame Medusa FIN34460/06 Salo Aino KanSK HYL
- Puppy x-rotu Puppy FIX00578/05 Vierikko Mimoza TAMSK HYL
- Minttu parcol Hippuliinan Tiny Love FIN18518/04 Lanne Merika WeCa HYL
- MC Hip borcol Skogsvallarens Hip ER47597/05 Koreasalo-Ärölä Sanna WALAT HYL
- Minni novnou Mefofia Foxxy Cleopatra FIN33129/05 Viinikka Annika TAMSK HYL
- Eppu novnou Small Fetcher Famous Flavio FIN42810/03 Luosa Aino TAMSK HYL
- Iisa lyhcol Calibra´s For Love or Money FIN26674/03 Forsman Satu TAMSK HYL
- Peni borcol Benjamin FIN22301/03 Harrinkari Tiina TAMSK HYL
Maxi 2, ihanneaika: 49,00
1 Minttu samoje Snowmist Hot Hit FIN20268/04 Puputti Pinja YLÖKK 45,23 -3,77 0 -3,77
2 Pyry parcol Memorylane Bet I can Bounce FIN43554/03 Alapiha Olli TAMSK 50,31 1,31 15 16,31
3 Leena Suipponen lyhcol Calibra`s Drop Of Honey FIN10647/04 Lehtoranta Teija RIMA 52,41 3,41 15 18,41
4 Aada vehter Vehnäpellon Aada FIN15617/00 Niemeläinen Liisa RAUMA 58,79 9,79 10 19,79
5 Lilli auspai Hazelmoor Lime Lemonade FIN38440/05 Mäki Paula TAMSK 41,61 -7,39 20 20
6 Elli auspai Glenhouse´s Dame Edna FIN19031/01 Koskinen Mira JANKK 47,32 -1,68 20 20
7 Baltsu auskel Skiltorps Baltazar FIN17662/00 Virtanen Sirpa TAMSK 52,07 3,07 20 23,07
8 Onni tandog C´mon Moment of Luck FIN46506/03 Borodulin Minna E-HKK 62,44 13,44 10 23,44
- Ginny auspai Hazelmoor Marmalade Mary FIN11381/06 Kunnas-Grönholm Milja RIIHI HYL
- Karkki espves Concurrido Ocarina FIN49261/04 Jyrinki Henna OCA HYL
- Zico borcol Briskness Darude FIN25163/02 Kuninkaanniemi Johanna TAMSK HYL
- Senni silnou Taka-Tapiolan Frida FIN47202/04 Korventausta Lotta TAMSK HYL
- Ima belpat Ar´tfulfox´s Dusky Duchess FIN17856/03 Rajala Maija TAKUT HYL
- Stella auspai Hazelmoor Koh-I-Noor ER19621/04 Ojanen Anne HI-HA HYL
- Valo belpag Black Master´s Vogue Lady FIN23705/06 Koukkula Johanna NPKH HYL
- Nopsa borcol Somollis Tequila ER35417/07 Mäkelä Marko SBCAK HYL
- Källi snauts Tacillan Olympia FIN29378/04 Jyrävä Sanna LeVeK HYL
- Laki auspai Glenhouse´s Goody-Goody FIN35432/03 Salmela Jari TAKUT HYL
- Daa auspai Muddy Field´s Dark as the Night ER33373/07 Koskinen Juha JANKK HYL
- Sulka borcol Eyewitness All Eyez On Me ER16236/05 Sténs Anders VAS HYL
- Lauri lappor Saga Polaris Nostalgia ER43670/03 Kurka Pirita E-HKK HYL
- Rekku lksaks Kolkinkosken Hektor FIN21601/04 Perälä Paula TAMSK HYL
Maxi 3, ihanneaika: 47,00
1 Timon borcol Never Stop Lion King ER50647/04 Sténs Sofia VAS 35,93 -11,07 0 -11,07
2 Kaapo belpat Diki-Diki Great Prince FIN42097/01 Isohanni Laura AGRY 37,43 -9,57 0 -9,57
3 Cirkus belpam Kiragårdens Maximum Cirkus S55593/03 Eide Jan Egil (NOR) 37,9 -9,1 0 -9,1
4 Ture auspai Crofter Holding`s sere vaquero ER12347/03 Alitupa Eila ATD 37,99 -9,01 0 -9,01
5 Elsa auspai Patchcoat Pocahontas FIN37239/03 Sajantola Pirjo E-HKK 38,08 -8,92 0 -8,92
6 Dante auspai Ardiente Hidalgo Delgado ER18424/05 Karinen Shanti AST 38,8 -8,2 0 -8,2
7 Tykki borcol Never Stop A Teddy Bear ER21700/04 Kirveskoski Minna TAKUT 38,88 -8,12 0 -8,12
8 Nemo auspai Hazelmoor Handy Hammer FIN20424/01TÖ Kuninkaanniemi Johanna TAMSK 39,13 -7,87 0 -7,87
9 Kössi sakpai Sonorian Cherubino FIN52095/04 Kuninkaanniemi Johanna TAMSK 40,86 -6,14 0 -6,14
10 Yarra auskel Cefeus Great Yarra FIN38654/05 Pirhonen Rina YLÖKK 41,65 -5,35 0 -5,35
11 Rocky auspai Montrose Moment Blue ER15127/00 Salmela Jari TAKUT 41,86 -5,14 0 -5,14
12 Sirkka pitcol Clay-Field´s Lass Braemar FIN39493/03 Larmu Silja LeVeK 43,41 -3,59 0 -3,59
13 Flurry belpat High Clearings Aaron FIN12965/02 Veijalainen Niina TAMSK 44,51 -2,49 0 -2,49
14 Peku manter Kimblewick Pegasos FIN25144/99 Rantio Tiina TAMSK 44,8 -2,2 0 -2,2
15 Dusty lappor Juoksa Örinä FIN27249/03 Savolainen Sari TAMSK 47,36 0,36 0 0,36
16 Vic borcol Tending Prizeman FIN48043/05 Sormunen Virve HEILU 48,32 1,32 0 1,32
17 Yrtti lappor Viehkis Voutilainen FIN35784/01 Parviainen Anna TAMSK 49,38 2,38 0 2,38
18 Dingo belpam Xilly´s Zupreme FIN40871/01 Lehtinen Jenni TSAU 34,85 -12,15 5 5
19 Minni x-rotu Minni FIX00216/04 Perälä Pekka TAMSK 38,03 -8,97 5 5
20 Myytti borcol Tronic Izadora FIN15185/01 Ikonen Hanna-Mari YLÖKK 38,19 -8,81 5 5
21 Aapo pumi Jellum´s Archie FIN15267/00 Saksi Heli LAKKE 39,26 -7,74 5 5
22 Yoko borcol Tending Brownie FIN 26563/02 Orenius Jouni TSAU 39,44 -7,56 5 5
23 Siiri auspai Ketturetku Solveig Song ER29261/02 Kallinen Hilkka KKK 39,51 -7,49 5 5
24 Tinka borcol Festivo Åfelia FIN44404/05 Niemi Soile TAMSK 40,2 -6,8 5 5
25 Demi auspai Ardiente Dona Corabella ER48297/03 Immonen Kati KKK 40,4 -6,6 5 5
26 Neera irlter Fardarrigh Vanilla Sky FIN45989/03 Halonen Pekka HAU 40,57 -6,43 5 5
27 Sindy borcol Sykerön Lightning Love FIN10558/04 Kleemola Timo YLÖKK 40,64 -6,36 5 5
28 Riva auspai Apbeat Arthur FIN43194/04 Pulli Marjut LAU 41,9 -5,1 5 5
29 Kiara borcol Eyewitness Peakperformanse FIN34881/02 Sténs Anders VAS 42,11 -4,89 5 5
30 Säde belpat Flammeus Aamurusko FIN23728/03 Pekkala Johanna K-PKK 42,35 -4,65 5 5
31 Panda holpal Dark´un´s Fier-Damme FIN37901/02 Paussu Hanna TAMSK 42,98 -4,02 5 5
32 Touko pumi Pusztai Altatodal Bubajos FIN26711/01 Sarajärvi Jaana LeVeK 45,48 -1,52 5 5
33 Rico lyhcol Dandinas True Swinger FIN19301/04 Huhta Soile HAU 42,84 -4,16 10 10
34 Nimbus auspai Hazelmoor I Black Shadow ER16735/02 Mäki Paula TAMSK 46,7 -0,3 10 10
35 Jeni pitcol Clay-field´s Here We Come FIN39850/01 Kyytinen Katri I-HAH 46,88 -0,12 10 10
36 Miki lyhcol Sandcastle`s Ready Set Go FIN34460/98 Salo Aino KanSK 50,03 3,03 15 18,03
37 Ella kulnou Kultatuulen Britt Ekland FIN21323/99 Korventausta Lotta TAMSK 56,9 9,9 10 19,9
- Pippa auspai Ghosteye`s Black Pepper ER25071/04 Vainio Maria HARJA HYL
- SLP x-rotu Kostja FIX 000123/01 Koreasalo-Ärölä Sanna WALAT HYL
- Kettu belpam Xilly´s Battery FIN37475/04 Lehtinen Jenni TSAU HYL
- Edu auspai Edu ER37140/03 Kyllönen Pirkko JAU HYL
- Svante auspai Windedos Pac Man ER25000/02 Rantanen Anu TAMSK HYL
- Donna labnou Valpisa´s Fatima FIN22642/01 Korpela Helena TAMSK HYL
- Ronja novnou Mindare´s Fairy Dewdrop FIN17971/01 Pentikäinen Aino I-HAH HYL
- Laku auspai Glenhouse´s Deep Lake Jewel FIN19029/01 Puputti Pinja YLÖKK HYL
- Leevi x-rotu Leevi FIX00659/06 Viitanen Tiina-Maria ISKK HYL
- Viiru belpag Nallehukan Ultra Funny FIN19113/01 Uotila Sirpa TAMSK HYL
- Bessi borcol Durante Perfectus FIN50847/04 Moilanen Markku YLIKS HYL
- PikkuD pumi Pusztai Altatodal Diadalittas ER12943/04 Laine Katja PAHA HYL
- Seita borcol Tending Fast Fly FIN44226/01 Mäntyniemi Samu JAU HYL
- Laku auspai Hazelmoor Janet jackson FIN30051/03 Saros Minna TAMSK HYL
- Tatzi borcol Tending Rival FIN33416/06 Toivola Janne JAU HYL
- Tippaduulix borcol Festivo Yosalin FIN39760/03 Pitkäniitty Tiina NPKH HYL
- Riepu belpam Tammikallion Eeden FIN23867/04 Mustonen Saija HI-HA HYL
- Kida holpal Dark Un´s Engel-Bloem FIN12180/02 Vähätalo Raisa AGRY HYL
- Jesse lyhcol Calibra´s F-f-f Falling FIN26677/03 Linsuri Anne TSAU HYL
- Vau belpag Nallehukan Vau FIN20994/03 Toivanen Hanna YLÖKK HYL
- Trulli lyhcol Selbit Hunky Dory FIN37091/02 Pirhonen Rina YLÖKK HYL
Midi 1, ihanneaika: 51,00
1 Merckx manter Fanatic`s Excellency FIN17623/06 Lahdensivu Toni TAMSK 34,09 -16,91 5 5
2 Tuittu shelam Uneksijan Haaveuni FIN30456/05 Vainio Marita WALAT 44,86 -6,14 5 5
3 Tosca tiiter Tiibob´s Dimble of Angel FIN26450/05 Yli-Tuomi Riitta-Leena YLÖKK 50,19 -0,81 5 5
4 Lotta stbter Hups´staff Justiina FIN50534/06 Auvinen Mika E-HKK 37,24 -13,76 10 10
5 Velho parson Miselin Mordor ER46557/05 Raatikainen Tiina TAMSK 41,23 -9,77 10 10
6 Viivi koohon Wishdecoy Olivia Nikita FIN52334/05 Isotupa Mari RAUMA 43,21 -7,79 10 10
7 Vekku beagle Eräkaveri Vekku FIN34509/04 Waldén Taru E-HKK 48,29 -2,71 10 10
8 Hani shelam Goldenhoney FIN42809/06 Tammela Johanna TAMSK 60,71 9,71 10 19,71
9 Rasmus parson Ulvomäen Uljas FIN31496/04 Mäntynen Marjut YLÖKK 41,21 -9,79 20 20
- Osmo parson Tupla-Täplän Tornado FIN45092/04 Koutu Toni PRT HYL
- Soolo espves Bonachon Cafe Solo ER36735/06 Mäkinen Taru RAUMA HYL
- Muska cocspa Elmers Goldmine Proud Nanette FIN12251/06 Kivimäki Sirpa TAMSK HYL
- Nelli walspa Twigle Hello Dolly FIN24904/01 Ylikoski Jenna KanSK HYL
- Manu cocspa Ramsan Franco Mangolo FIN28132/06 Kivimäki Jaana HARJA HYL
- Haldor lunnik Aspheims Bauge FIN10598/05 Kaipainen Jenni TAMSK HYL
- Sani kromfo Frogmorton´s Abracadabra FIN49376/04 Harju Jaana YLÖKK HYL
Midi 2, ihanneaika: 49,00
1 Popi shelam Cabone´s Gallant Gainer FIN51682/05 Kurkinen Kim RIMA 37,67 -11,33 5 5
2 Veera kesvil Backseat Driver`s Living Doll FIN39482/01 Hartin Hanna-Mari TAMSK 52,13 3,13 5 8,13
3 Ipa borter Karimäen Iceman FIN22286/06 Järvinen Seppo TAMSK 44,39 -4,61 10 10
4 Jaska parson Amarillon Bond FIN17100/02 Keränen Annu YLÖKK 54,46 5,46 10 15,46
5 Kenny amecoc Fatalife Special Edition FIN29226/01 Kovalainen Marjut TAMSK 56,43 7,43 10 17,43
6 Bona mittel Mikälie Bonamas ER11801/04 Ollila Heli WeCa 53,72 4,72 15 19,72
- Rane parson Yes Sir v.d. Elshof Farm ER37028/03 Pallaskallio Anne AGRY HYL
- Pete kääsna Willy Lee Sierra-Pepper FIN29754/01 Puisto Tiina RAUMA HYL
Midi 3, ihanneaika: 47,00
1 Hellu espves Roydilic de Ubrique FIN25369/06 Järvinen Heikki JAU 34,67 -12,33 0 -12,33
2 Taavi walter Bartos Jump FIN14227/01 Manner Nina HAU 36,71 -10,29 0 -10,29
3 Mymlan kromfo Krumme Furche Rose D´amour FIN 33916/98 Rancken Åsa TSAU 37,37 -9,63 0 -9,63
4 Jekku pyrpap Entre Nous Coup Du Ciel FIN22210/99 Ervelius Ari YLÖKK 37,53 -9,47 0 -9,47
5 Viggo novnou Nordwart Viggo FIN21581/04 Kallio Saara TAMSK 39,84 -7,16 0 -7,16
6 Sipowicz pon Tuus Archie Bunker FIN19203/02 Raita-aho Tommi TAMSK 40,4 -6,6 0 -6,6
7 Kiia koohon Of Aura Mar-Lee Elegia Charisma FIN37821/05 Salomaa Marja ATT 41,28 -5,72 0 -5,72
8 Santeri käävil Doctor´s Special Flirt Figaro FIN 23957/99 Helin Outi TAMSK 42,64 -4,36 0 -4,36
9 Tyyne kromfo Kaihelin Uniwell FIN41118/98 Laaksonen Susann HARJA 42,95 -4,05 0 -4,05
10 Fijtje koohon Wishdecoy Nina Claudia FIN34672/02 Kortetmäki Anne WUH 44,34 -2,66 0 -2,66
11 Tipsu shelam Riishill`s Riis-Pessi FIN35320/00 Valkealahti Minna TAMSK 45,21 -1,79 0 -1,79
12 Sami shelam Morning Dew`s Best Man FIN21205/04 Rummukainen Tanja WeCa 45,55 -1,45 0 -1,45
13 Nipa parson Ratkiller Funky ER19631/06 Mildh Mikael ATT 42,5 -4,5 5 5
14 Hilma shelam Karion Black Sugar FIN12720/03 Valli Anne WeCa 45,14 -1,86 5 5
15 Jolle manter Hilmanter`s Jolly Roger FIN23149/05 Rantio Tiina TAMSK 54,55 7,55 0 7,55
16 Nemo borter Flagstones Supersonic FIN19386/05 Oinas Marjo TAMSK 50,1 3,1 5 8,1
17 Sara kromfo Studbollens Mini FIN11669/05 Mättö Mika HAU 41,75 -5,25 10 10
18 Penni shelam Snowpaw Iron Maiden FIN17520/04 Sirpiö Merja ATT 42,28 -4,72 10 10
19 Veeti borter Karimäen Enzo FIN47603/03 Järvinen Vilja-Veera TAMSK 43,87 -3,13 15 15
20 Kaisu pumi Fifikus Harangvirag FIN25720/04 Försti Jyrki LeVeK 53,61 6,61 10 16,61
21 Putte tarupi Tarupihan Lilliputti ER41609/00 Kaukinen Markku JAU 60,48 13,48 10 23,48
- Naomi shelam Peltsun Hill-Naomi FIN40519/99 Savola Anne-Mari TAMSK HYL
- Lenni beagle Daragoj Lenier FIN35780/01 Waldén Taru E-HKK HYL
- Retu parson Dappled Dash Pookie Monster FIN41765/02 Rantala Maija ATT HYL
- Kamu kkette Ansimarin Ville FIN29298/03 Yli-Tuomi Kari YLÖKK HYL
- Dani shelam Shezadun Damdam Dumdibum FIN28698/01 Vainio Anne TAMSK HYL
- Leevi kesvil Woolly Bohemia´s Dream Weaver FIN39105/98 Tuomivaara Sari ISKK HYL
- Zimbo kromfo Zimsalabim FIN33878/04 Rancken Åsa TSAU HYL
- Vertti shelam Littlelook Look of Little FIN18250/03 Ruokonen Juha KKK HYL
- Riepu kromfo Mymmeli FIN15520/02 Grönqvist Mikko KKK HYL
Mini 1, ihanneaika: 51,00
1 Melli parson Peatdigger Maple Leaf ER21831/06 Laurila Tuija TAMSK 43,81 -7,19 0 -7,19
2 Oliver cavspa Wauhtipyörän Upside Down FIN40875/05 Lehtonen Kaisa TAMSK 47,41 -3,59 0 -3,59
3 Minttu gribru Bebop´s Embraceable You FIN40107/02 Pitkänen Arja WALAT 55,22 4,22 5 9,22
4 Doris x-rotu Doris FIX00303/07 Lähteenmäki Elisa KanSK 45,72 -5,28 10 10
5 Hilma x-rotu Hilma FIX00871/07 Tuominen Hanna TAMSK 49,55 -1,45 10 10
6 Viivi chihul Chicomaster Into the Groove FIN15379/04 Pehkonen Minna TAMSK 65,44 14,44 0 14,44
7 Paxi gribel Nineth Zeus FIN21323/02 Leppämäki Emmi VIRTA 63,24 12,24 5 17,24
8 Nipa kääsna Sini-Minin Game Boy FIN44307/06 Puisto Tiina RAUMA 56,76 5,76 20 25,76
- Blondi parson Starrose Ready To Dance FIN48804/05 Ekman Laura YLÖKK HYL
- Nikke jackru Mighty Mischiefer Maybe ER28021/03 Partanen Pasi E-HKK HYL
- Luukas käävil Trucker´s Wonderboy FIN30364/06 Järvinen Virve TAMSK HYL
- Hevi toyvil Miniwin´s Rock´n Roll FIN31511/06 Karilaakso Päivi TAMSK HYL
- Kapu mittel Huraus Cappucino FIN23780/06 Ollila Heli WeCa HYL
- Limppu lägpys Cimillan Manfred Mahtava FIN36264/06 Pasanen Stiina LeVeK HYL
- Rico jackru Vihtametsän Tobo ER31093/05 Lahtinen Minna NPKH HYL
- Fanni chihul Quimichin Moody May FIN54957/06 Järvinen Laura TAMSK HYL
- Mona shelam Nebtunuksen Blue X-pert FIN31569/05 Pensasmäki Eija NPKH HYL
- Nero shelam Mutkis Nuolennopeanero FIN43469/05 Ruokonen Riikka KKK HYL
- Lempi kääpin Iitin Tiltun Eowyn FIN24290/03 Niemi Helena YLÖKK HYL
- Minni parson Tairngire Fionnuala FIN49707/05 Korhonen Ursula TAMSK HYL
- Jojo jackru Leijonamielen Villi Veijari ER40101/02 Lamminpää Jenni YLÖKK HYL
Mini 2, ihanneaika: 49,00
1 Taika shelam Golden Rose Lady in Black FIN50611/05 Valkealahti Minna TAMSK 47,72 -1,28 5 5
2 Ninja kääpin Castamir Titta Miril FIN16072/05 Finnilä Karoliina TSAU 51,22 2,22 10 12,22
3 Retu auster Jaskarin Hitch-Hiker FIN40179/03 Oikarinen Nina LeVeK 51,88 2,88 10 12,88
4 Papu kääsna Afortunado FIN42582/04 Lamminpää Jenni YLÖKK 59,33 10,33 5 15,33
5 Jazi x-rotu Jazi FIX00692/04 Kosonen Johanna E-HKK 54,98 5,98 10 15,98
6 Becky shelam Peltsun Baila Baila FIN27393/06 Savola Anne-Mari TAMSK 50,38 1,38 15 16,38
7 Mette lanhee Tuulensuun Torpan Moro Mette ER47837/03 Ridderstad Miia WOFF 59,3 10,3 10 20,3
- Rico jackru Mustakirsun Migicmiracle ER16915/03 Mustanoja Marja ÄETSÄ HYL
- Nalle norwte Porrigito Ässämix FIN27860/05 Viholainen Ulla FPUKO HYL
- Körmy jackru Kotipihan Risto Reipas ER37101/03 Ikonen Hanna-Mari YLÖKK HYL
- Jeremias kääsna Jip-Jap´n Jeromy Di Notte FIN21150/99 Hietakangas Anna TAMSK HYL
- Fauna parson Gwragged Annwn Narcissa Black ER40765/06 Helin Jari YLÖKK HYL
- Gimma parson Karvahaalarin Gimma FIN28317/05 Laurila Tuija TAMSK HYL
- Kitri kääpin Kinghill´s Khloe FIN39173/06 Laaksonen Henna I-HAH HYL
Mini 3, ihanneaika: 47,00
1 Leila lägpys Fennican Lady Leilanie FIN26127/00 Männistö Päivi LeVeK 36,37 -10,63 0 -10,63
2 Kleni parson Jackville Glenny FIN42495/04 Pirisjoki Ville YLÖKK 38,5 -8,5 0 -8,5
3 Piru lägpys Cimillan Mina Monsuuni FIN36268/06 Männistö Päivi LeVeK 39 -8 0 -8
4 Repo shelam Gonnabe Boisterous One FIN44189/03 Häggblom Tony LAGU 39,09 -7,91 0 -7,91
5 Jedi jackru Jedi ER39990/01 Kosonen Pasi E-HKK 40,74 -6,26 0 -6,26
6 Linda x-rotu Linda FIX00424/96 Rancken Åsa TSAU 42,16 -4,84 0 -4,84
7 Miska käävil Kiribbo´s Candy Man FIN47449/03 Kujala Juha TSAU 44,04 -2,96 0 -2,96
8 Aelia käävil Trucker´s Ultima Thule FIN11704/06 Viitanen Tiina TAMSK 44,23 -2,77 0 -2,77
9 Murre x-rotu Murre FIN00885/06 Kaskimies Maijakaisa TSAU 47,61 0,61 0 0,61
10 Nipa jackru Jevil´s Xeronimo ER48019/03 Turula Päivikki I-HAH 40,13 -6,87 5 5
11 Nella borter Karimäen Dream FIN46829/02 Mäkinen Laura TAMSK 41,87 -5,13 5 5
12 Jeppe jackru Jevil´s Don Corleone ER37522/05 Thuneberg Terhi E-HKK 42,49 -4,51 5 5
13 Arttu kääsna Uptight Jack´s Salted-Arthur FIN31583/01 Mattila Mari TAMSK 47,39 0,39 5 5,39
14 Ruu cavspa Ramsan Yolanda Ruth FIN36268/05 Jänesniemi Elina LAW 48,48 1,48 5 6,48
15 Jetti kääsna WillyLee Black Cancan FIN22224/02 Kajander Taina TAMSK 50,3 3,3 5 8,3
16 Herennia käävil Celebrian FIN11700/01 Viitanen Tiina TAMSK 56,02 9,02 0 9,02
17 Mimmi shelam Bumtsi Bun Easy as Pie FIN19212/04 Kangasaho Kati OCA 37,61 -9,39 10 10
18 Pulu parson Louise FIN40270/03 Koutu Toni PRT 40,4 -6,6 10 10
19 Topi lägpys Cimillan Gottfrit Komea FIN11932/04 Pasanen Stiina LeVeK 42,75 -4,25 10 10
20 Elsa lägpys Calawan Agneta FIN15895/04 Aartio Marika LeVeK 45,28 -1,72 10 10
21 Candy shelam Sirjen Black Dream FIN14197/99 Rannikko Timo CITYB 47,04 0,04 10 10,04
22 Jose kääsna Chelines Idahos-Potato FIN41512/04 Kovanen Hanna KSSK 53,56 6,56 5 11,56
23 Veera gribru Bebop´s Donna Lee FIN36445/00 Pitkänen Arja WALAT 64,74 17,74 0 17,74
24 Timi käävil Timothy FIN10148/04 Karilaakso Päivi TAMSK 60,72 13,72 5 18,72
- Penny parson Tupla-Täplän Chanel Five FIN19142/01 Koutu Toni PRT HYL
- Pyry parson Jackville Alex ER42246/00 Maukonen Maiju JAT HYL
- Nessi vlyter Maryglen Maverick FIN10361/02 Oinas Marjo TAMSK HYL
- Peppi borter Klettermusens Rossos Ros FIN41347/01 Niittymäki Pia TAMSK HYL
- Viiru shelam Golden Rose Jazz Dancer FIN39354/00 Rahunen Mika LeVeK HYL
- Ykä x-rotu Ykä FIX00621/05 Flinkman Salla WALAT HYL
- Sissi kääpin Onda´s Sogno D´Amore FIN17702/00 Finnilä Karoliina TSAU HYL
- Tiita borter Karimäen Enne FIN47607/03 Nuikka Marika BAT HYL
- Suti lägpys Jaxonville Kippari Kalle FIN17415/05 Valo Riikka LeVeK HYL
- Mini borter Hard Head Crystallize FIN25242/03 Jantunen Tiina WALAT HYL
- Irma cottul Cheriban Blue Lagoon FIN40090/01 Ridderstad Miia WOFF HYL
- Elli jackru Karamelli ER29764/01 Kalliokoski Sini WALAT HYL
- Inka borter Flagstones Fireworks FIN 32580/00 Nissinen Lea TAMSK HYL
- Mortti käävil Saguera Midnight Kiss FIN22747/00 Ala-Mettälä Maarit TSAU HYL
- Brenda käävil Chanzonet Perfume FIN49696/04 Mukari Tanja VAS HYL
- Tuittu schipp Diki-Diki Hania FIN14253/02 Rantanen Anu TAMSK HYL