Tampere 9.8.2008
B-kisa Agilitykilpailu
Tuomari: 1-luokat Kari Jalonen ja 2- ja 3-luokat Minna Räsänen

Maxi 1, ihanneaika: 46,00
1 Tinja borcol Oakmeadow Daring Dream ER13282/06 Kiuru Outi ATT 30,02 -15,98 0 -15,98
2 Kita sakpai Durante Kita FIN55267/06 Aaltonen Maria SBCAK 33,32 -12,68 0 -12,68 SERT
3 Rico belpag Willow Creek Morton FIN14705/07 Lepistö Karoliina RAUMA 33,91 -12,09 0 -12,09
4 Stara borcol Eyewitness Celebrity FIN39719/05 Saharanta Anna-Maija LAW 35,93 -10,07 0 -10,07
5 Eetu snauts Epelin Renatus FIN23747/01 Kantola Salla RÄ-KÄ 37,35 -8,65 0 -8,65
6 Saku x-rotu Saku FIX00077/08 Kumpula Terhi TAMSK 42,98 -3,02 0 -3,02
7 Turo borcol Tending Dewin ER36818/06 Haapanen Timo TSAU 35,42 -10,58 5 5
8 Nemo belpat Pikku Piskin Nemo FIN31042/04 Räsänen Kaisa WeCa 35,74 -10,26 5 5
9 MC Hip borcol Skogsvallarens Hip ER47597/05 Koreasalo-Ärölä Sanna WALAT 36,3 -9,7 5 5
10 Pimpo kroati Tuus Paniikkipilleri FIN12856/07 Salonen Sarianna TAMSK 37,16 -8,84 5 5
11 Venla silnou Artnemisflat Hermione FIN37862/04 Toivonen Pauliina RAUMA 39,46 -6,54 5 5
12 Pogo espves Bonachon Curro ER36730/06 Mäkinen Topi RAUMA 39,46 -6,54 10 10
13 Moa auspai Fätorpet`s Kamomill ER33185/07 Wahlroos Sanni HSKY 40,8 -5,2 10 10
14 Junnu auspai Aussian MC Cruiser ER17413/03 Vesanto Johanna LeVeK 41,72 -4,28 10 10
15 Eppu novnou Small Fetcher Famous Flavio FIN42810/03 Luosa Aino TAMSK 45,63 -0,37 10 10
16 Minttu parcol Hippuliinan Tiny Love FIN18518/04 Lanne Merika WeCa 55,24 9,24 5 14,24
17 Metku borcol Pythagoraan New Joy FIN22964/02 Isohanni Laura AGRY 35,12 -10,88 15 15
18 Lace borcol Agate ER18876/07 Raittila Kari TAKUT 45,97 -0,03 15 15
19 Pipsa x-rotu Pipsa FIX00708/06 Laakso Iiris FPUKO 53,55 7,55 10 17,55
- Enni borcol Borderiinan Charlien Enkeli FIN37413/03 Rajala Maija TAKUT 45,01 -0,99 40 40
- Sili borcol Tronic Chilina ER16180/06 Mesiranta Nina TAMSK HYL
- Tara x-rotu Tara FIX00239/08 Kemppainen Veera TAMSK HYL
- Osmo snauts Jettyspoof`s Teem FIN34481/04 Lehtovaara Olli TAMSK HYL
Maxi 2, ihanneaika: 46,00
1 Bro beauce Punasukan Busybody FIN31246/01 Sarjanen Teemu E-HKK 36,8 -9,2 0 -9,2
2 Minttu samoje Snowmist Hot Hit FIN20268/04 Puputti Pinja YLÖKK 42,61 -3,39 0 -3,39 SERT
3 Popsy belpam Dubion Fudge FIN35415/07 Huittinen Harri SBPKY 38,84 -7,16 10 10
4 Rekku lksaks Kolkinkosken Hektor FIN21601/04 Perälä Paula TAMSK 43,98 -2,02 10 10
5 Iisa lyhcol Calibra´s For Love or Money FIN26674/03 Forsman Satu TAMSK 47,03 1,03 10 11,03
6 Laki auspai Glenhouse´s Goody-Goody FIN35432/03 Aaltonen Maria SBCAK 37,42 -8,58 15 15
7 Wili fiespa Mandolic Hoh-Hoi FIN51261/04 Haapanen Minna-Kaisa NPKH 41,77 -4,23 15 15
8 Maggie auspai Bordetella`s Moonshine Maggie FIN22784/04 Mäki Anne ATD 40,53 -5,47 20 20
- Kapo auskel Bestseller Da Capo FIN25484/04 Koro Sari VIRTA HYL
- Dimi slapko Liehkun Dimis FIN24249/03 Lähdekorpi Minna TAMSK HYL
- Suvianne borcol Piggylands Adalmiina ER35424/06 Viitanen Minna KKK HYL
- Muska lyhcol Futuremaker`s Gin Fizz FIN27506/02 Vuorentausta Aki NPKH HYL
- Arwen parcol Tireless Kisser´s Arwen FIN23021/05 Rajala Krista VIRTA HYL
- Texas auspai Welshclan`s Special Story FIN52888/05 Miekanmaa Mippe AGRY HYL
Maxi 3, ihanneaika: 44,00
1 Taru borcol Tronic Catarua ER16179/06 Pehkonen Samu YLÖKK 33,96 -10,04 0 -10,04
2 Oona pitcol Saviniityn Onerva FIN33962/03 Ruokonen Jutta NPKH 38,25 -5,75 0 -5,75
3 Pörje belpag Dubion Excalibur FIN48322/05 Huittinen Anne LeVeK 39,28 -4,72 0 -4,72
4 Nemo auspai Hazelmoor Handy Hammer FIN20424/01TÖ Saros Minna TAMSK 41,75 -2,25 0 -2,25
5 Yrtti lappor Viehkis Voutilainen FIN35784/01 Parviainen Anna TAMSK 44,59 0,59 0 0,59
6 Jaz rhokoi Ikimba Ujazi FIN46126/03 Aalto Suvi E-HKK 44,72 0,72 0 0,72
7 Satiainen kroati Rawlch Satir HR11947HO Raita-aho Tommi TAMSK 37,94 -6,06 5 5
8 Myytti borcol Tronic Izadora FIN15185/01 Ikonen Hanna-Mari YLÖKK 38,34 -5,66 5 5
9 Laku auspai Hazelmoor Janet jackson FIN30051/03 Saros Minna TAMSK 39,95 -4,05 5 5
10 Lilli auspai Hazelmoor Lime Lemonade FIN38440/05 Mäki Paula TAMSK 43,25 -0,75 10 10
11 Senni silnou Taka-Tapiolan Frida FIN47202/04 Korventausta Lotta TAMSK 44,25 0,25 10 10,25
12 Wäinö novnou Wäinö FIN24103/05 Peltokangas Miia TAMSK 38,27 -5,73 15 15
- Sara auspai Hazelmoor Jazzy Jeans FIN30050/03 Tervo Eeva KSTK 54,25 10,25 25 35,25
- Nopsa borcol Somollis Tequila ER35417/07 Mäkelä Marko SBCAK HYL
- Sindy borcol Sykerön Lightning Love FIN10558/04 Kleemola Timo LeVeK HYL
- Donna labnou Valpisa´s Fatima FIN22642/01 Korpela Helena TAMSK HYL
- Sini beauce Punasukan Sinisiipi FIN31246/01 Sarjanen Teemu E-HKK HYL
- Leevi x-rotu Leevi FIX00659/06 Viitanen Tiina-Maria ISKK HYL
- Tippaduulix borcol Festivo Yosalin FIN39760/03 Pitkäniitty Tiina NPKH HYL
- Nelli novnou Absolutis Rosso del Colle FIN33488/00 Mesiranta Tero TAMSK HYL
- Yarra auskel Cefeus Great Yarra FIN38654/05 Pirhonen Rina YLÖKK HYL
- Puubi kroati Biba FIN35657/02 Raita-aho Tommi TAMSK HYL
- Pyry parcol Memorylane Bet I can Bounce FIN43554/03 Alapiha Olli TAMSK HYL
Midi 1, ihanneaika: 46,00
1 Muska cocspa Elmers Goldmine Proud Nanette FIN12251/06 Kivimäki Sirpa TAMSK 48 2 5 7
2 Hertta keesho Kellokukka Ulpukka FIN48291/04 Kokko Marja TAMSK 45,07 -0,93 10 10
3 Alfa tiiter Parn-Zamirin Mystic Melody FIN10621/05 Kylmälä Johanna TAKUT 45,7 -0,3 10 10
4 Hilma stbter Hoppingham´s Chocolate Kiss FIN18819/99 Kokkila Laura TAKUT 46,41 0,41 15 15,41
- Merckx manter Fanatic`s Excellency FIN17623/06 Lahdensivu Toni TAMSK 61,15 15,15 25 40,15
- Jojo tarupi Vermont ER38887/04 Österlund Arja WeCa HYL
- Maisa cocspa Speck Line Almost an Angel FIN43447/06 Rantanen Elina TAMSK HYL
- Kamu parson Tallitontun Gunnar FIN11984/02 Viitanen Eija YLÖKK HYL
- Willa novnou Sienna-Red Calandiva FIN10850/07 Peltokangas Miia TAMSK HYL
- Alpo kääsna Kuuraparran Ali-Baba FIN42659/04 Aro Hanna TAMSK HYL
- Lotte cocspa Ramsan Frecled Kiss FIN28134/06 Kuokkanen Tea JANKK HYL
- Mocca espves Marikharon Disa ER15894/07 Kantola Salla RÄ-KÄ HYL
- Panu parson Precious Pearl Braveheart FIN49947/05 Viljanen Leena TAMSK HYL
Midi 2, ihanneaika: 46,00
1 Jaska parson Amarillon Bond FIN17100/02 Keränen Annu YLÖKK 38,54 -7,46 0 -7,46 SERT
2 Viivi koohon Wishdecoy Olivia Nikita FIN52334/05 Isotupa Mari RAUMA 39,73 -6,27 0 -6,27
3 Rape kesvil Doctor`s Special Chevalier Rouge FIN20770/02 Joensuu Sanni LeVeK 47,79 1,79 0 1,79
4 Soolo espves Bonachon Cafe Solo ER36735/06 Mäkinen Taru RAUMA 33,75 -12,25 5 5
5 Roope jappys Donorei Diletto FIN38548/04 Laitinen Henna TAMSK 38,52 -7,48 5 5
6 Veera kesvil Backseat Driver`s Living Doll FIN39482/01 Hartin Hanna-Mari TAMSK 36,01 -9,99 10 10
7 Lotta stbter Hups´staff Justiina FIN50534/06 Auvinen Mika E-HKK 37,88 -8,12 10 10
8 Aino parson Jackville Helia FIN19428/06 Pirisjoki Ville YLÖKK 36,91 -9,09 15 15
- Rasmus parson Ulvomäen Uljas FIN31496/04 Mäntynen Marjut YLÖKK HYL
- Keksi cavspa Kuusikartanon Ciccolina FIN23193/02 Torn Katja KOIVU HYL
- Rocky tarupi Yacatis Joy of Hearts ER50539/06 Kähönen Päivikki TAMSK HYL
- Teuvo beagle Daragoj Mercury FIN52912/05 Hyväri Sonja HYVSK HYL
Midi 3, ihanneaika: 44,00
1 Voitto borter Flagstones I`m Super FIN19388/05 Martti Riikka TSAU 39,38 -4,62 0 -4,62
2 Jekku shelam Clay-Field´s The Clappie FIN43815/03 Wessman Sami P-HAU 40,41 -3,59 0 -3,59
3 Sipowicz pon Tuus Archie Bunker FIN19203/02 Raita-aho Tommi TAMSK 43,69 -0,31 0 -0,31
4 Piu schape Buffing Cafe au Kismet FIN29195/01 Pirttiniemi Mari VIRTA 42,43 -1,57 10 10
5 Leevi kesvil Woolly Bohemia´s Dream Weaver FIN39105/98 Tuomivaara Sari ISKK 49,68 5,68 5 10,68
- Hippu shelam Clay-Field´s The Tip Top FIN41493/04 Wessman Kirsti P-HAU HYL
- Viggo novnou Nordwart Viggo FIN21581/04 Kallio Saara TAMSK HYL
- Hemuli shelam Satulinnan Hemuli FIN16461/03 Hakala Mikko Rauma HYL
- Milla auskel Gräshoppans Camill FIN32121/02 Virtanen Sirpa TAMSK HYL
- Jakke shelam Kilpop Jerry Junior FIN26153/05 Haapala Anne PAGT HYL
Mini 1, ihanneaika: 46,00
1 Hilma x-rotu Hilma FIX00871/07 Tuominen Hanna TAMSK 48,31 2,31 0 2,31
2 Nikke jackru Mighty Mischiefer Maybe ER28021/03 Partanen Pasi E-HKK 31,96 -14,04 5 5
3 Heta sakmet Heta FIX00556/05 Pekkala Jing-Lin TAMSK 35,03 -10,97 5 5
4 Minni parson Tairngire Fionnuala FIN49707/05 Korhonen Ursula TAMSK 38,89 -7,11 5 5
5 Robi cavspa Babbler´s Hip Hop FIN39183/06 Paloniemi Roosa TAMSK 41,03 -4,97 5 5
6 Topi kääpin Kinghill´s Dogzilla FIN21042/04 Leppämäki Niina KSKK 44,18 -1,82 5 5
7 Aune jackru Saunajaakon Upside Down FIN19888/06 Pullinen Anne KOIVU 40,93 -5,07 10 10
8 Nooa bichav Bannera´s Fast´N Famous FIN18732/06 Suominen Pia TAMSK 48,5 2,5 10 12,5
9 Iiris cavspa Zimyrs Febe FIN32295/05 Nummelin Tanja WeCa 51,15 5,15 10 15,15
10 Flora parson Gwragged Annwn Thunderbolt FIN42141/05 Helin Taina YLÖKK 52 6 10 16
- Laku bichav Kuusivirta Isac FIN29586/06 Saha Taina TAMSK 84,82 38,82 5 43,82
- Eve shelam Applefield`s Xmaseve FIN14524/07 Wessman Sami P-HAU HYL
- Mecke jackru Stallhagen`s Alfred ER28666/06 Stjenberg Martina KKK HYL
- Paxi gribel Nineth Zeus FIN21323/02 Leppämäki Emmi VIRTA HYL
Mini 2, ihanneaika: 46,00
1 Peppi kääsna Argentonero Bella Stella FIN10336/06 Nikander Heli HI-HA 43,64 -2,36 0 -2,36 SERT
2 Melli parson Peatdigger Maple Leaf ER21831/06 Laurila Tuija TAMSK 45,26 -0,74 0 -0,74 SERT
3 Fauna parson Gwragged Annwn Narcissa Black ER40765/06 Helin Jari YLÖKK 46,75 0,75 0 0,75
4 Hilma x-rotu Hilma FIX00532/04 Pullinen Anne KOIVU 40,69 -5,31 5 5
5 Nita borter Grindstones Millenium Milly FIN11711/00 Lunden Jaana TOIJA 44,36 -1,64 5 5
6 Oliver cavspa Wauhtipyörän Upside Down FIN40875/05 Lehtonen Kaisa TAMSK 47 1 5 6
7 Raid auster Bluepepper`s Freestyler FIN29738/05 Oikarinen Nina LeVeK 53,34 7,34 0 7,34
8 Retu auster Jaskarin Hitch-Hiker FIN40179/03 Oikarinen Nina LeVeK 44,78 -1,22 10 10
- Hevi toyvil Miniwin´s Rock´n Roll FIN31511/06 Karilaakso Päivi TAMSK HYL
- Rico jackru Vihtametsän Tobo ER31093/05 Lahtinen Minna NPKH HYL
Mini 3, ihanneaika: 44,00
1 Kleni parson Jackville Glenny FIN42495/04 Pirisjoki Ville YLÖKK 35,87 -8,13 0 -8,13
2 Kay shelam Ketrin`s Original FIN11864/04 Korhonen Aki LAUKA 36,32 -7,68 0 -7,68
3 Serena schipp Durante Beauty Serena FIN 21215/99 Saharanta Anna-Maija LAW 41,92 -2,08 0 -2,08
4 Otto wecope Allimac´s Da´Capo FIN19234/03 Palonen Sanna HSKY 45,18 1,18 5 6,18
5 Aelia käävil Trucker´s Ultima Thule FIN11704/06 Viitanen Tiina TAMSK 45,35 1,35 5 6,35
6 Rosso kääsna Beries Frosty Grant FIN34705/04 Viitanen Minna KKK 43,24 -0,76 10 10
7 Pixie parson Highfast Pixie ER16655/06 Lahdensivu Toni TAMSK 46,83 2,83 10 12,83
8 Tilda jackru Stallhagen`s Mathilda ER20820/04 Stjenberg Martina KKK 53,26 9,26 5 14,26
9 Timi käävil Timothy FIN10148/04 Karilaakso Päivi TAMSK 54,6 10,6 5 15,6
10 Herennia käävil Celebrian FIN11700/01 Viitanen Tiina TAMSK 57,04 13,04 5 18,04
- Ruu cavspa Ramsan Yolanda Ruth FIN36268/05 Löytynoja Hanna TAMSK HYL
- Fijtje koohon Wishdecoy Nina Claudia FIN34672/02 Kortetmäki Anne WUH HYL
- Inka borter Flagstones Fireworks FIN 32580/00 Nissinen Lea TAMSK HYL
- Suti lägpys Jaxonville Kippari Kalle FIN17415/05 Valo Riikka LeVeK HYL
- Nasta borter Agilmon Fuella FIN22419/04 Svärd Outi ATD HYL
- Tuittu schipp Diki-Diki Hania FIN14253/02 Rantanen Anu TAMSK HYL
- Cindy jackru Cindy ER29870/03 Stjenberg Martina KKK HYL